首頁
|

English

|
 
 

統計資料摘要

    2005/06 2006/07 2007/08
  資源      
  電力(千瓦小時)* 15,020,621 13,709,967 12,821,719
  煤氣(兆焦耳) 764,880 485,760 317,000
  水(立方米) 87,935 83,649 69,000
  柴油(升) 不適用 54,548 56,194
  汽油(升) 不適用 484,467 464,259
  紙張-A3、A4(令) 29,216 30,547 29,326
  油漆及溶劑(升) 15,643 32,315 44,626
  潤滑油(升) 116,274 78,022 140,599
  油脂(公斤) 1,585 2,015 2,212
  製冷劑(公斤)(例如R22及R134a) 20,171 18,708 16,379
  工業用氣體(立方米)(例如氧、氬及乙炔) 2,279 3,988 3,733
  蓄電池電解液(升) 2,625 2,715 2,520
  原子車胎(條) 10,065 8,696 9,064
  外車胎(條) 2,591 2,872 3,393
  車胎內膽(條) 1,470 1,521 2,422

  廢氣污水及廢物      
  廢紙(公斤) 24,841 24,140 16,748
  碳粉盒(個) 1,546 2,024 3,058
  用罄電池(公斤) 3,373 3,368 3,553
  金屬廢料(公斤) 38,240 36,557 47,714
  廢油(升) 138,024 79,991 128,778
  舊車胎(條) 9,904 11,123 12,210
  含水銀廢照明燈(盞) 不適用 不適用 107,039

  員工      
  每千名員工的須予呈報意外宗數 8.84 6.19 5.46
  員工滿意度(以10分為滿分) 6.6 不適用 6.5
  培訓(平均培訓日數/員工) 6.05 6.36 5.67

* 不包括員工食堂和租用辦公室的電力消耗
更正上年度數字