首页
|

English

|
 
 

统计资料摘要

    2005/06 2006/07 2007/08
  资源      
  电力(千瓦小时)‭*‬ 15,020,621 13,709,967 12,821,719
  煤气(兆焦耳) 764,880 485,760 317,000
  水(立方米) 87,935 83,649 69,000
  柴油(升) 不适用 54,548 56,194
  汽油(升) 不适用 484,467 464,259
  纸张-A3、A4(令) 29,216 30,547 29,326
  油漆及溶剂(升) 15,643 32,315 44,626
  润滑油(升) 116,274 78,022 140,599
  油脂(公斤) 1,585 2,015 2,212
  制冷剂(公斤)(例如R22及R134a) 20,171 18,708 16,379
  工业用气体(立方米)(例如氧、氩及乙炔) 2,279 3,988 3,733
  蓄电池电解液(升) 2,625 2,715 2,520
  原子车胎(条) 10,065 8,696 9,064
  外车胎(条)‭ ‬ 2,591 2,872 3,393
  车胎内胆(条) 1,470 1,521 2,422

  废气污水及废物      
  废纸(公斤) 24,841 24,140 16,748
  碳粉盒(个) 1,546 2,024 3,058
  用罄电池(公斤) 3,373 3,368 3,553
  金属废料(公斤) 38,240 36,557 47,714
  废油(升) 138,024 79,991 128,778
  旧车胎(条) 9,904 11,123 12,210
  含水银废照明灯‭(‬盏‭)‬ 不适用 不适用 107,039

  员工      
  每千名员工的须予呈报意外宗数 8.84 6.19 5.46
  员工满意度(以10分为满分) 6.6 不适用 6.5
  培训(平均培训日数/员工) 6.05 6.36 5.67

* 不包括员工食堂和租用办公室的电力消耗
更正上年度数字