财务委员会审核 2008 至 09 年度开支预算管制人员
对财务委员会委员书面问题的答复

总目: (42) 机电工程署
管制人员:机电工程署署长

答复编号问题编号委员姓名总目纲领PDF 格式 (KB)
初步书面问题
DEVB(PL)0812446 陈伟业议员 42 (2) 机械装置安全 (63 KB)
DEVB(PL)0822447 陈伟业议员 42 (2) 机械装置安全 (55 KB)
DEVB(PL)0831414 林健锋议员 42 (2) 机械装置安全 (64 KB)
DEVB(PL)0840451 李国英议员 42 (2) 机械装置安全 (86 KB)
DEVB(PL)0850920 李华明议员 42 (2) 机械装置安全 (42 KB)
DEVB(PL)0860921 李华明议员 42 (2) 机械装置安全 (52 KB)
DEVB(W)0560101 余若薇议员 42 - (101 KB)
DEVB(W)0570853 李凤英议员 42 (4) 中央式服务及特别支援 (36 KB)
DEVB(W)0581760 李凤英议员 42 - (37 KB)
ENB0302445 陈伟业议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (44 KB)
ENB0312145 蔡素玉议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (67 KB)
ENB0322146 蔡素玉议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (43 KB)
ENB0332529 蔡素玉议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (67 KB)
ENB0340187 余若薇议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (59 KB)
ENB0350188 余若薇议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (52 KB)
ENB0360830 邝志坚议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (45 KB)
ENB0370831 邝志坚议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (78 KB)
ENB0380555 刘健仪议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (60 KB)
ENB0390676 李柱铭议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (87 KB)
ENB0400677 李柱铭议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (103 KB)
ENB0410678 李柱铭议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (62 KB)
ENB0421744 李凤英议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (51 KB)
ENB0430918 李华明议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (54 KB)
ENB0440919 李华明议员 42 (3) 能源效益、节约能源及新能源 (58 KB)
ENB0451519 石礼谦议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (57 KB)
HAB1751415 林健锋议员 42 (2) 机械装置安全 (76 KB)
THB(T)0210556 刘健仪议员 42 (2) 机械装置安全 (45 KB)
THB(T)0220645 王国兴议员 42 (2) 机械装置安全 (119 KB)
补充书面问题
S-ENB01SV015 王国兴议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (55 KB)
S-ENB02S109 王国兴议员 42 (1) 能源供应;电气、气体及核电安全 (64 KB)