家居
选择具能源效益的器具
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 产品供应 | 变频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金章牌 | ZWACR12N | U2-C260083 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 | 是 |
| 快意宝 | W1291-PACV | U2-C260078 | 2020 | 1 | 380 | 3.53 | 4.6525 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 快意宝 | W0991-PACV | U2-C260077 | 2020 | 1 | 280 | 2.50 | 4.5066 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 快意宝 | W0791-PACV | U2-C260076 | 2020 | 1 | 247 | 2.28 | 4.5109 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-09CRFN9-AD5 | U2-C260074 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-07CRFN9-AD5 | U2-C260073 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH24CDK | U2-C260059 | 2020 | 1 | 699 | 6.49 | 4.5558 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR18N | U2-C260058 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH13CDK | U2-C260057 | 2020 | 1 | 382 | 3.54 | 4.6274 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH10CDK | U2-C260056 | 2020 | 1 | 275 | 2.53 | 4.5965 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH07CDK | U2-C260055 | 2020 | 1 | 242 | 2.24 | 4.5985 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-S24PA | U2-C260052 | 2020 | 1 | 678 | 6.32 | 4.8068 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-S18PA | U2-C260051 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-S12PA | U2-C260050 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-S9PA | U2-C260049 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-S7PA | U2-C260048 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-18CRFN9-AD5 | U2-C260047 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-12CRFN9-AD5 | U2-C260046 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 海迅 | HLW021WB | U2-C260041 | 2020 | 1 | 665 | 6.32 | 4.7953 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 捷迅冷气水电工程有限公司 | 是 | 是 |
| 海迅 | HLW018WB | U2-C260040 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 捷迅冷气水电工程有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH18CDK | U2-C260039 | 2020 | 1 | 545 | 5.33 | 4.7286 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KV18 | U2-C260038 | 2020 | 3 | 823 | 5.35 | 3.2561 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 否 |
| 冰雪牌 | FR-KV12 | U2-C260037 | 2020 | 3 | 546 | 3.56 | 3.2599 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 否 |
| 冰雪牌 | FR-KV9 | U2-C260036 | 2020 | 3 | 393 | 2.73 | 3.3994 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 否 |
| 冰雪牌 | FR-KS18 | U2-C260035 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KS12 | U2-C260034 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KS9 | U2-C260033 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KS7 | U2-C260032 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KV7 | U2-C260031 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W1891-PACV | U2-C260030 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-TS24UV | U2-C260029 | 2020 | 1 | 678 | 6.32 | 4.8068 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-TS18UV | U2-C260028 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-TS12UV | U2-C260027 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-TS9UV | U2-C260026 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-TS7UV | U2-C260025 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR09N | U2-C260023 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR07N | U2-C260022 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 | 是 |
| TCL | TAC-22CWI/UJE | U2-C260021 | 2020 | 2 | 924 | 6.46 | 3.6123 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 | 是 |
| TCL | TAC-16CWI/UJE | U2-C260020 | 2020 | 2 | 595 | 4.87 | 4.0788 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 | 是 |
| TCL | TAC-12CWI/UJE | U2-C260019 | 2020 | 2 | 446 | 3.51 | 3.9654 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 | 是 |
| 海迅 | HLW012WB | U2-C260018 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 捷迅冷气水电工程有限公司 | 是 | 是 |
| 海迅 | HLW009WB | U2-C260017 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 捷迅冷气水电工程有限公司 | 是 | 是 |
| 海迅 | HLW007WB | U2-C260016 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 捷迅冷气水电工程有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-12CRF8EP | U2-C260015 | 2020 | 1 | 384 | 3.44 | 4.6272 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-09CRF8EP | U2-C260014 | 2020 | 1 | 283 | 2.70 | 4.7183 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-07CRF8EP | U2-C260013 | 2020 | 1 | 246 | 2.35 | 4.6394 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| TCL | TAC-09CWI/UJE | U2-C260012 | 2020 | 2 | 323 | 2.53 | 4.0724 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 | 是 |
| TCL | TAC-07CWI/UJE | U2-C260011 | 2020 | 1 | 240 | 2.23 | 4.6958 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 | 是 |
| LG | W3NQ18RSBD0 | U2-C260010 | 2020 | 1 | 569 | 5.13 | 4.5331 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 | 是 |
| LG | W3NQ12RSBD0 | U2-C260009 | 2020 | 1 | 379 | 3.57 | 4.6698 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 | 是 |
共列出 2994
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。