家居
选择具能源效益的器具
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 产品供应 | 变频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格力 | GWT12ES | U2-C260274 | 2020 | 1 | 363 | 3.53 | 4.8734 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 是 | 是 |
| MECAN | MC24VXH | U2-C260273 | 2020 | 1 | 807 | 6.94 | 4.5095 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| MECAN | MC18VXH | U2-C260272 | 2020 | 1 | 592 | 5.31 | 4.5090 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 格力 | GWT09ES | U2-C260271 | 2020 | 1 | 262 | 2.59 | 4.8158 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 是 | 是 |
| 格力 | GWT07ES | U2-C260270 | 2020 | 1 | 219 | 2.24 | 5.0737 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-24CRFN9-AD5 | U2-C260269 | 2020 | 1 | 678 | 6.32 | 4.8068 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| MECAN | MC12VXH | U2-C260267 | 2020 | 1 | 378 | 3.65 | 4.6824 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| MECAN | MC09VXH | U2-C260266 | 2020 | 1 | 268 | 2.73 | 5.0323 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| MECAN | MC07VXH | U2-C260265 | 2020 | 1 | 220 | 2.31 | 5.0633 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| MECAN | MC09WVRQW | U2-C260264 | 2020 | 1 | 295 | 2.62 | 4.5213 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| MECAN | MC07WVRQW | U2-C260263 | 2020 | 1 | 246 | 2.26 | 4.6217 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK18MIZH1 | U2-C260262 | 2020 | 1 | 525 | 4.97 | 4.8154 | R32![]() | 1 | 49 | 4.84 | 4.2779 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK09MIZH1 | U2-C260261 | 2020 | 1 | 284 | 2.56 | 4.6209 | R32![]() | 1 | 28 | 2.59 | 4.0282 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK07MIZH1 | U2-C260260 | 2020 | 1 | 226 | 2.18 | 4.9156 | R32![]() | 1 | 23 | 2.21 | 4.1418 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK18MIH1 | U2-C260259 | 2020 | 1 | 525 | 4.97 | 4.8154 | R32![]() | 1 | 49 | 4.84 | 4.2779 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK09MIH1 | U2-C260258 | 2020 | 1 | 284 | 2.56 | 4.6209 | R32![]() | 1 | 28 | 2.59 | 4.0282 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK07MIH1 | U2-C260257 | 2020 | 1 | 226 | 2.18 | 4.9156 | R32![]() | 1 | 23 | 2.21 | 4.1418 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| MECAN | MC22WVRQW | U2-C260256 | 2020 | 1 | 714 | 6.40 | 4.5327 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷气(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| MECAN | MC18WVRQW | U2-C260255 | 2020 | 1 | 590 | 5.45 | 4.6286 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷气(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK18MIZC1 | U2-C260254 | 2020 | 1 | 549 | 5.24 | 4.8774 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK09MIZC1 | U2-C260253 | 2020 | 1 | 285 | 2.57 | 4.6269 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK07MIZC1 | U2-C260252 | 2020 | 1 | 239 | 2.17 | 4.6521 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK18MIC1 | U2-C260249 | 2020 | 1 | 549 | 5.24 | 4.8774 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK09MIC1 | U2-C260248 | 2020 | 1 | 285 | 2.57 | 4.6269 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 三菱重工 | WRK07MIC1 | U2-C260247 | 2020 | 1 | 239 | 2.17 | 4.6521 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-12HRF8F | U2-C260229 | 2020 | 1 | 379 | 3.65 | 4.7351 | R32![]() | 1 | 38 | 3.62 | 3.9792 | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-09HRF8F | U2-C260228 | 2020 | 1 | 267 | 2.74 | 5.0707 | R32![]() | 1 | 32 | 3.08 | 4.0804 | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-07HRF8F | U2-C260227 | 2020 | 1 | 214 | 2.19 | 4.9673 | R32![]() | 1 | 25 | 2.39 | 4.1941 | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-18CM8C | U2-C260226 | 2020 | 3 | 823 | 5.35 | 3.2561 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 否 |
| 美的 | MW-12CM8C | U2-C260225 | 2020 | 3 | 546 | 3.56 | 3.2599 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 否 |
| 美的 | MW-09CM8C | U2-C260224 | 2020 | 3 | 393 | 2.73 | 3.3994 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 否 |
| 美的 | MW-07CM8C | U2-C260223 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 否 |
| 美的 | MW-18CRF8EP | U2-C260222 | 2020 | 1 | 559 | 5.36 | 4.7908 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-12CRF8EP | U2-C260221 | 2020 | 1 | 384 | 3.44 | 4.6272 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-09CRF8EP | U2-C260220 | 2020 | 1 | 283 | 2.70 | 4.7183 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-07CRF8EP | U2-C260219 | 2020 | 1 | 246 | 2.35 | 4.6394 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-22CRF8E | U2-C260218 | 2020 | 1 | 678 | 6.32 | 4.8068 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-18CRF8E | U2-C260217 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-12CRF8E | U2-C260216 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-09CRF8E | U2-C260215 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 美的 | MW-07CRF8E | U2-C260214 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 开利 | CHK021FBVX | U2-C260208 | 2020 | 1 | 665 | 6.32 | 4.7953 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| 开利 | CHK018FBVX | U2-C260207 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| 开利 | CHK012FBVX | U2-C260206 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| 开利 | CHK009FBVX | U2-C260205 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| 开利 | CHK007FBVX | U2-C260204 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| Panasonic | CW-SUL90BA | U2-C260203 | 2020 | 1 | 280 | 2.62 | 4.6976 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| Panasonic | CW-SUL70BA | U2-C260202 | 2020 | 1 | 235 | 2.18 | 4.6668 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-SUL90B | U2-C260198 | 2020 | 1 | 280 | 2.62 | 4.6976 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-SUL70B | U2-C260197 | 2020 | 1 | 235 | 2.18 | 4.6668 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
共列出 3185
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。