家居
选择具能源效益的器具
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 产品供应 | 变频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开利 | WFQ12VW | U2-C260149 | 2020 | 1 | 379 | 3.65 | 4.7351 | R32![]() | 1 | 38 | 3.62 | 3.9792 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| 开利 | WFQ09VW | U2-C260148 | 2020 | 1 | 267 | 2.74 | 5.0707 | R32![]() | 1 | 32 | 3.08 | 4.0804 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| 开利 | WFQ07VW | U2-C260144 | 2020 | 1 | 214 | 2.19 | 4.9673 | R32![]() | 1 | 25 | 2.39 | 4.1941 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC09CA | U2-C260143 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC07CA | U2-C260142 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC18CA | U2-C260141 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC12CA | U2-C260140 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC18FA | U2-C260134 | 2020 | 3 | 823 | 5.35 | 3.2561 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 否 |
| PHILIPS | FAC12FA | U2-C260133 | 2020 | 3 | 546 | 3.56 | 3.2599 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 否 |
| PHILIPS | FAC09FA | U2-C260132 | 2020 | 3 | 393 | 2.73 | 3.3994 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 否 |
| PHILIPS | FAC07FA | U2-C260131 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWIC24A1 | U2-C260130 | 2020 | 1 | 668 | 6.63 | 4.7664 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC18A1 | U2-C260129 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC12A1 | U2-C260128 | 2020 | 1 | 380 | 3.53 | 4.6525 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC09A1 | U2-C260127 | 2020 | 1 | 280 | 2.50 | 4.5066 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-H24HR | U2-C260126 | 2020 | 1 | 684 | 6.44 | 4.6701 | R32![]() | 1 | 50 | 4.95 | 4.1345 | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-H18HR | U2-C260125 | 2020 | 1 | 567 | 5.27 | 4.5510 | R32![]() | 1 | 48 | 4.78 | 4.2515 | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-H12HR | U2-C260124 | 2020 | 1 | 375 | 3.57 | 4.7531 | R32![]() | 1 | 30 | 2.63 | 3.7358 | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-H9HR | U2-C260123 | 2020 | 1 | 278 | 2.52 | 4.5485 | R32![]() | 1 | 25 | 2.26 | 3.7440 | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 乐信牌 | RC-H7HR | U2-C260122 | 2020 | 1 | 246 | 2.22 | 4.5249 | R32![]() | 1 | 22 | 2.02 | 3.8329 | 信兴电工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 东芝 | RAC-18G3CVRGR-HK1 | U2-C260108 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6334 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 东芝 | RAC-09G3CVRGR-HK1 | U2-C260107 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 东芝 | RAC-07G3CVRGR-HK1 | U2-C260106 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 东芝 | RAC-07G3CVRG-HK1 | U2-C260105 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC07A1 | U2-C260104 | 2020 | 1 | 247 | 2.28 | 4.5109 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN18CRV2 | U2-C260100 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN12CRV2 | U2-C260099 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN09CRV2 | U2-C260098 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN07CRV2 | U2-C260097 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWRCFC24 | U2-C260096 | 2020 | 4 | 1057 | 6.63 | 3.1288 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC18 | U2-C260095 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC12 | U2-C260094 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC09 | U2-C260093 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC07 | U2-C260092 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 香港格力电器工程设备有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W189R-PAC | U2-C260091 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W129R-PAC | U2-C260090 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W099R-PAC | U2-C260089 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W079R-PAC | U2-C260088 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W182-PAC | U2-C260087 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W122A-PAC | U2-C260086 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W092-PAC | U2-C260085 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意宝 | W072-PAC | U2-C260084 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 否 |
| 金章牌 | ZWACR12N | U2-C260083 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 | 是 |
| 快意宝 | W1291-PACV | U2-C260078 | 2020 | 1 | 380 | 3.53 | 4.6525 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 快意宝 | W0991-PACV | U2-C260077 | 2020 | 1 | 280 | 2.50 | 4.5066 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 快意宝 | W0791-PACV | U2-C260076 | 2020 | 1 | 247 | 2.28 | 4.5109 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-09CRFN9-AD5 | U2-C260074 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-07CRFN9-AD5 | U2-C260073 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH24CDK | U2-C260059 | 2020 | 1 | 699 | 6.49 | 4.5558 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR18N | U2-C260058 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 | 是 |
共列出 3060
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。