產品列表
選擇具能源效益的器具
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 產品供應 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPS | FAC09CA | U2-C260143 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC07CA | U2-C260142 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC18CA | U2-C260141 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC12CA | U2-C260140 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| PHILIPS | FAC18FA | U2-C260134 | 2020 | 3 | 823 | 5.35 | 3.2561 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 否 |
| PHILIPS | FAC12FA | U2-C260133 | 2020 | 3 | 546 | 3.56 | 3.2599 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 否 |
| PHILIPS | FAC09FA | U2-C260132 | 2020 | 3 | 393 | 2.73 | 3.3994 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 否 |
| PHILIPS | FAC07FA | U2-C260131 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWIC24A1 | U2-C260130 | 2020 | 1 | 668 | 6.63 | 4.7664 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC18A1 | U2-C260129 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC12A1 | U2-C260128 | 2020 | 1 | 380 | 3.53 | 4.6525 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC09A1 | U2-C260127 | 2020 | 1 | 280 | 2.50 | 4.5066 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 是 |
| 樂信牌 | RC-H24HR | U2-C260126 | 2020 | 1 | 684 | 6.44 | 4.6701 | R32![]() | 1 | 50 | 4.95 | 4.1345 | 信興電工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 樂信牌 | RC-H18HR | U2-C260125 | 2020 | 1 | 567 | 5.27 | 4.5510 | R32![]() | 1 | 48 | 4.78 | 4.2515 | 信興電工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 樂信牌 | RC-H12HR | U2-C260124 | 2020 | 1 | 375 | 3.57 | 4.7531 | R32![]() | 1 | 30 | 2.63 | 3.7358 | 信興電工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 樂信牌 | RC-H9HR | U2-C260123 | 2020 | 1 | 278 | 2.52 | 4.5485 | R32![]() | 1 | 25 | 2.26 | 3.7440 | 信興電工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 樂信牌 | RC-H7HR | U2-C260122 | 2020 | 1 | 246 | 2.22 | 4.5249 | R32![]() | 1 | 22 | 2.02 | 3.8329 | 信興電工工程有限公司 | 是 | 是 |
| 東芝 | RAC-18G3CVRGR-HK1 | U2-C260108 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6334 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 東芝 | RAC-09G3CVRGR-HK1 | U2-C260107 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 東芝 | RAC-07G3CVRGR-HK1 | U2-C260106 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 東芝 | RAC-07G3CVRG-HK1 | U2-C260105 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWIC07A1 | U2-C260104 | 2020 | 1 | 247 | 2.28 | 4.5109 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN18CRV2 | U2-C260100 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN12CRV2 | U2-C260099 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN09CRV2 | U2-C260098 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN07CRV2 | U2-C260097 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 | 是 |
| 晶弘 | KHWRCFC24 | U2-C260096 | 2020 | 4 | 1057 | 6.63 | 3.1288 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC18 | U2-C260095 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC12 | U2-C260094 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC09 | U2-C260093 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC07 | U2-C260092 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W189R-PAC | U2-C260091 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W129R-PAC | U2-C260090 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W099R-PAC | U2-C260089 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W079R-PAC | U2-C260088 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W182-PAC | U2-C260087 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W122A-PAC | U2-C260086 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W092-PAC | U2-C260085 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 快意寶 | W072-PAC | U2-C260084 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 否 |
| 金章牌 | ZWACR12N | U2-C260083 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 | 是 |
| 快意寶 | W1291-PACV | U2-C260078 | 2020 | 1 | 380 | 3.53 | 4.6525 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 是 |
| 快意寶 | W0991-PACV | U2-C260077 | 2020 | 1 | 280 | 2.50 | 4.5066 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 是 |
| 快意寶 | W0791-PACV | U2-C260076 | 2020 | 1 | 247 | 2.28 | 4.5109 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-09CRFN9-AD5 | U2-C260074 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| Comfee' | CWV-07CRFN9-AD5 | U2-C260073 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH24CDK | U2-C260059 | 2020 | 1 | 699 | 6.49 | 4.5558 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR18N | U2-C260058 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH13CDK | U2-C260057 | 2020 | 1 | 382 | 3.54 | 4.6274 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH10CDK | U2-C260056 | 2020 | 1 | 275 | 2.53 | 4.5965 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
| 日立牌 | RAW-XH07CDK | U2-C260055 | 2020 | 1 | 242 | 2.24 | 4.5985 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 | 是 |
共列出 3054
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想列出所有型號的資料,請按此所有型號的資料超連結。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。