排序選項
參考編號被刪除前的能源標籤資料
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 保鮮格容積 (公升) |
冰格容積 (公升) |
製冷劑 | 類別 | 參考編號 被刪除的日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛雪 | RF521TRPX6 | U1-R160127 | 2014 | 405 | 97 | R600a | 6 | 2022/05/25 |
飛雪 | RF521TRPW6 | U1-R160126 | 2014 | 405 | 97 | R600a | 6 | 2022/05/25 |
飛雪 | RF521TLPX6 | U1-R160125 | 2014 | 405 | 97 | R600a | 6 | 2022/05/25 |
東芝 | GR-R45HDV | R090047 | 2009 | 286 | 102 | R134a | 6 | 2011/12/22 |
東芝 | GR-H40HB1 | R090086 | 2009 | 269 | 69 | R134a | 6 | 2011/12/22 |
東芝 | GR-H40HBA1 | R090097 | 2009 | 257 | 67 | R134a | 6 | 2011/12/22 |
三洋牌 | SR-361NT | R100119 | 2010 | 251 | 78 | R134a | 6 | 2012/08/16 |
三洋牌 | SR-360R | R100118 | 2010 | 251 | 78 | R134a | 6 | 2012/08/16 |
三洋牌 | SR-361N | R080029 | 2008 | 251 | 78 | R134a | 6 | 2012/08/16 |
東芝 | GR-L42FH | R090246 | 2009 | 249 | 62 | R600a | 6 | 2012/12/13 |
東芝 | GR-L40H | R090138 | 2009 | 241 | 57 | R600a | 6 | 2012/12/13 |
日立牌 | R-SF42YMH | R090079 | 2009 | 238 | 60 | R600a | 6 | 2013/05/23 |
東芝 | GR-R35HDV | R090046 | 2009 | 224 | 73 | R134a | 6 | 2012/08/16 |
Gorenje | NRK-ORA-W | R100024 | 2010 | 200 | 62 | R600a | 6 | 2014/08/14 |
Gorenje | NRK-ORA-S | R100023 | 2010 | 200 | 62 | R600a | 6 | 2014/08/14 |
Gorenje | NRK-ORA-E | R100022 | 2010 | 200 | 62 | R600a | 6 | 2014/08/14 |
德格牌 | CI350NF-HK | R100029 | 2010 | 197 | 63 | R600a | 6 | 2012/08/16 |
日立牌 | R-Z250A7H | R090055 | 2009 | 191 | 55 | R134a | 6 | 2012/04/12 |
CRISTAL | BV320EW | R120058 | 2012 | 185 | 55 | R600a | 6 | 2013/09/18 |
德格牌 | TKI215-HK | R100079 | 2010 | 182 | 17 | R600a | 5 | 2012/04/12 |
東芝 | GR-A25HSZ | U1-R210011 | 2021 | 132 | 60 | R600a | 6 | 2022/05/25 |
柔美 | Yi-218W | R120054 | 2012 | 125 | 88 | R600a | 6 | 2014/04/29 |
韓國現代 | HY-218L | R120033 | 2012 | 125 | 88 | R600a | 6 | 2014/04/29 |
聲寶牌 | SJ-188-H | R090113 | 2009 | 120 | 31 | R600a | 6 | 2012/06/14 |
聲寶牌 | SJ-188-S | R090112 | 2009 | 120 | 31 | R600a | 6 | 2012/06/14 |
德格牌 | TFI-130D-HK | R100061 | 2010 | 105 | 21 | R600a | 6 | 2014/08/14 |
東芝 | GR-H908 | R090083 | 2009 | 87 | — | R134a | 1 | 2012/08/16 |
伊瑪 | IRF-78G | U1-R220082 | 2022 | — | 78 | R600a | 7 | 2024/03/22 |
伊瑪 | IRF-80K | U1-R200123 | 2020 | — | 78 | R600a | 7 | 2023/06/01 |
伊瑪 | IRF-40K | U1-R200132 | 2020 | — | 39 | R600a | 7 | 2022/05/25 |
多美達 | DF 1000 | U1-R200080 | 2020 | — | 97 | R600a | 7 | 2022/05/25 |
Panasonic | SCR-S66(EX)-BF | U1-R170041 | 2014 | — | 61 | R134a | 7 | 2018/12/06 |
共列出 32
項巳刪除的型號資料
註:
根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第17條,以上產品型號的參考編號已從表列型號的紀錄冊上被刪除。因此,有關型號不得在本港供應。
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。