未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
保鲜格容积 (公升) |
冰格容积 (公升) |
能源效益指数 (Iε) (%) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠而浦 | ARG 860/A++ | U3-R160141 | 2024 | 191 | 172 | 18 | 40.96 | 4 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ARG 8627 A+++ HK | U3-R190012 | 2024 | 118 | 173 | 18 | 25.38 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ARG646/A+ | U3-R130038 | 2024 | 125 | 98 | 16 | 30.74 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ART 375/A+ | U3-R150140 | 2024 | 214 | 130 | 40 | 45.40 | 5 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ART 890A++NF HK | U3-R170111 | 2024 | 217 | 200 | 63 | 28.58 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| LG | B205MEPBIF | U3-R250111 | 2025 | 236 | 143 | 44 | 35.79 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B221S13 | U3-R210004 | 2025 | 229 | 164 | 44 | 33.86 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B232S13 | U3-R220038 | 2025 | 249 | 187 | 58 | 33.93 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B235MPYBSA | U3-R250051 | 2025 | 222 | 185 | 58 | 30.32 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B252S13 | U3-R220039 | 2025 | 260 | 211 | 58 | 34.20 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B255MPYBSA | U3-R250052 | 2025 | 225 | 208 | 58 | 29.70 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B271S13 | U3-R210005 | 2025 | 237 | 197 | 56 | 32.12 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B333G13 | U3-R240046 | 2024 | 211 | 256 | 79 | 24.66 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| Bacchus | BA128 | U3-R250102 | 2025 | 203 | 93 | 30 | 35.38 | 3 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| Bacchus | BA128DW | U3-R230017 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| Bacchus | BA156DWB | U3-R260017 | 2026 | 158 | 93 | 60 | 24.68 | 1 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| Bacchus | BA47 | U3-R230015 | 2025 | 87 | 46 | — | 34.03 | 3 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| Bacchus | BA89D | U3-R230016 | 2025 | 116 | 58 | 23 | 30.01 | 2 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| 海信 | BCD-203G | U3-R230034 | 2025 | 217 | 153 | 50 | 32.00 | 3 | 海信(香港)有限公司 |
| 海信 | BCD-203W | U3-R210023 | 2025 | 210 | 151 | 49 | 31.03 | 3 | 海信(香港)有限公司 |
| Mia Cucina | BRFG177 | U3-R200082 | 2025 | 215 | 195 | 70 | 27.87 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| 尼斯 | BS240MW-3 | U3-R250004 | 2025 | 81 | 163 | 16 | 17.81 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BS276EW-1 | U3-R260001 | 2026 | 189 | 170 | 63 | 25.91 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BS325EW | U3-R240027 | 2025 | 253 | 177 | 64 | 34.01 | 3 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BS325EW-1 | U3-R250082 | 2025 | 176 | 177 | 67 | 23.50 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BV135EW | U3-R250018 | 2025 | 66 | 135 | — | 23.73 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BV160EW-3 | U3-R240028 | 2025 | 129 | 95 | 16 | 32.03 | 3 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BV160EW-4 | U3-R250081 | 2025 | 112 | 95 | 16 | 27.70 | 2 | 长富(建材)有限公司 |
| Cimatech | CBR4123N2M | U3-R210050 | 2024 | 159 | 165 | 14 | 25.94 | 1 | 高端有限公司 |
| Cimatech | CBRN4183S2N | U3-R250086 | 2025 | 170 | 166 | 67 | 22.95 | 1 | 高端有限公司 |
| V-ZUG | CCO4T-51087 | U3-R200016 | 2025 | 151 | 210 | 71 | 19.16 | 1 | 瑞族香港有限公司 |
| 西门子 | CI24RP01 | U3-R120075 | 2025 | 162 | 369 | — | 48.57 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | CI24RP02 | U3-R190061 | 2024 | 130 | 352 | — | 39.54 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| 德格牌 | CI3 350 NF HK | U3-R220081 | 2025 | 233 | 193 | 69 | 30.49 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 西门子 | CI30RP00 | U3-R120023 | 2025 | 142 | 472 | — | 39.63 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| Smeg | CI726VTHHK | U3-R200141 | 2025 | 259 | 177 | 64 | 35.08 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| LIEBHERR | CNef4315 | U3-R200040 | 2024 | 165 | 218 | 101 | 19.10 | 1 | 高端有限公司 |
| V-ZUG | CO4T-51124 | U3-R240002 | 2025 | 102 | 290 | — | 32.23 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| V-ZUG | CO4T-51140 | U3-R250095 | 2025 | 113 | 291 | — | 35.51 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| 新朗 | CR-88S2 | U3-R180099 | 2025 | 125 | 57 | 24 | 32.39 | 3 | 第一电业有限公司 |
| 金鼎 | CRU 164 NE | U3-R200105 | 2025 | 156 | 94 | 16 | 38.73 | 4 | 威荣电业有限公司 |
| 快意宝 | D125-PRF | U3-R160154 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 康富电器贸易有限公司 |
| 快意宝 | D195-PRF | U3-R250038 | 2025 | 200 | 129 | 64 | 29.01 | 2 | 康富电器贸易有限公司 |
| 快意宝 | D89-PRF | U3-R160123 | 2025 | 122 | 56 | 23 | 31.78 | 3 | 康富电器贸易有限公司 |
| De Dietrich | DRC1754DA | U3-R250172 | 2025 | 187 | 170 | 63 | 25.62 | 1 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRP1905JE | U3-R190056 | 2025 | 240 | 179 | 69 | 31.90 | 3 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRP1906JE | U3-R210085 | 2025 | 262 | 175 | 70 | 34.96 | 3 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRS1124J | U3-R180076 | 2025 | 196 | 177 | 17 | 41.91 | 4 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRS2022J | U3-R200134 | 2025 | 133 | 168 | 15 | 29.13 | 2 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRS604MU1 | U3-R210019 | 2025 | 136 | 93 | 16 | 33.79 | 3 | 太平家庭电器 |
| Dometic | DS460 | U3-R250138 | 2025 | 62 | 44 | — | 24.47 | 1 | 多美達亞洲有限公司 |
| 多美达 | DSF 900 | U3-R210015 | 2025 | 157 | — | 91 | 41.59 | 4 | 多美达亚洲有限公司 |
| Dometic | DSF860 | U3-R250154 | 2025 | 90 | — | 78 | 24.59 | 1 | 多美達亞洲有限公司 |
| Dometic | DX 920 | U3-R170115 | 2025 | 116 | 58 | 23 | 30.01 | 2 | Dometic Hong Kong |
| Dometic | DX850 | U3-R250139 | 2025 | 131 | 49 | 21 | 34.83 | 3 | 多美達亞洲有限公司 |
| 飞雪 | E402BLXFD4 | U3-R140073 | 2025 | 356 | 273 | 90 | 39.69 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | E402BRXFD4 | U3-R130073 | 2025 | 356 | 273 | 90 | 39.69 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | E402BRXFDU4 | U3-R130076 | 2025 | 360 | 272 | 87 | 40.45 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 伊莱克斯 | EBB3402K-A | U3-R220016 | 2025 | 269 | 225 | 83 | 32.37 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | EBB3742K-A | U3-R230047 | 2025 | 246 | 249 | 84 | 28.63 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | EBM3402L-B | U3-R260003 | 2026 | 221 | 253 | 86 | 25.54 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 伊莱克斯 | EME2800H-A | U3-R200024 | 2025 | 240 | 189 | 62 | 31.70 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | EME2802H-A | U3-R200025 | 2025 | 240 | 189 | 62 | 31.70 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | ENN2859AOW | U3-R190119 | 2025 | 231 | 188 | 61 | 31.06 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | ESE5401A-SHK | U3-R210055 | 2025 | 356 | 308 | 188 | 31.00 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | ETB2802J-A | U3-R220014 | 2025 | 254 | 196 | 62 | 33.82 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | ETB3400K-A | U3-R220015 | 2025 | 281 | 262 | 72 | 33.23 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | ETM2500A-A | U3-R250173 | 2026 | 184 | 196 | 52 | 25.14 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 伊莱克斯 | ETM3300A-A | U3-R250171 | 2025 | 217 | 257 | 77 | 25.47 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| Miele | F 2411 VI | U3-R190097 | 2024 | 238 | — | 225 | 34.38 | 3 | Miele |
| Miele | F 2671 VI | U3-R200056 | 2025 | 362 | — | 297 | 45.87 | 5 | Miele |
| LG | F434GBMB1B | U3-R240066 | 2024 | 314 | 305 | 169 | 28.37 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | F522S11 | U3-R220008 | 2025 | 352 | 321 | 143 | 33.01 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | F529MC76 | U3-R190055 | 2024 | 367 | 315 | 143 | 34.59 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | F543EP95B | U3-R240045 | 2024 | 452 | 279 | 143 | 44.23 | 5 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | F544MEP11B | U3-R250003 | 2025 | 372 | 321 | 143 | 34.86 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| Smeg | FAB28LCR5UK | U3-R210079 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| smeg | FAB28QBV3 | U3-R190039 | 2025 | 155 | 222 | 25 | 30.02 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| smeg | FAB28QP1 | U3-R180060 | 2025 | 155 | 222 | 25 | 30.02 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| smeg | FAB28QRO1 | U3-R180062 | 2025 | 155 | 222 | 25 | 22.24 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| smeg | FAB28QUJ1 | U3-R180063 | 2025 | 155 | 222 | 25 | 30.02 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| smeg | FAB28QV1 | U3-R180064 | 2025 | 155 | 222 | 25 | 30.02 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RBL4UK | U3-R200094 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RBL5UK | U3-R210080 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RCR4UK | U3-R200028 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RCR5UK | U3-R210066 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| smeg | FAB28RDBB | U3-R190044 | 2025 | 155 | 222 | 25 | 30.02 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RDUJ4UK | U3-R200095 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RDUJ5 | U3-R240036 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28ROR4UK | U3-R200043 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28ROR5 | U3-R220083 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RPB4UK | U3-R200044 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RPB5UK | U3-R210081 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RPG4UK | U3-R200045 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RPK4UK | U3-R200046 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RPK5 | U3-R220084 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RRD4UK | U3-R200047 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RRD5UK | U3-R210082 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RWH5UK | U3-R210083 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RYW4UK | U3-R200048 | 2025 | 142 | 231 | 26 | 26.92 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB28RYW5 | U3-R240037 | 2025 | 131 | 240 | 26 | 24.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RBE5 | U3-R220095 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RBL5UK | U3-R220094 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RCR5UK | U3-R220085 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30ROR5 | U3-R220091 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RPB5UK | U3-R220088 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RPG5UK | U3-R220089 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RPK5 | U3-R220090 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RRD5UK | U3-R220092 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB30RWH5UK | U3-R220093 | 2025 | 195 | 222 | 70 | 33.03 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB32RBL4UK | U3-R200099 | 2025 | 166 | 229 | 99 | 18.98 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| Smeg | FAB32RCR4UK | U3-R200029 | 2025 | 166 | 229 | 99 | 25.62 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| FULGOR MILANO | FBCD 761 TNF EDBL | U3-R250135 | 2025 | 247 | 323 | 126 | 26.32 | 2 | 长富(建材)有限公司 |
| 丰泽牌 | FDG090M25 | U3-R250109 | 2025 | 70 | 90 | — | 26.32 | 2 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDG093M22 | U3-R220061 | 2025 | 95 | 94 | — | 35.56 | 3 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDG133B23 | U3-R230058 | 2025 | 160 | 93 | 60 | 24.88 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDGI179T22 | U3-R220023 | 2025 | 230 | 119 | 61 | 34.42 | 3 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDGI197T25 | U3-R250029 | 2025 | 164 | 146 | 52 | 24.19 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDGI203T22 | U3-R220013 | 2025 | 239 | 143 | 61 | 34.35 | 3 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDGI236T22 | U3-R220007 | 2025 | 237 | 176 | 61 | 32.47 | 3 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDGI236T25 | U3-R260004 | 2026 | 187 | 177 | 61 | 25.68 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDGI266T25 | U3-R250091 | 2025 | 189 | 206 | 60 | 24.85 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDGI272B24 | U3-R240065 | 2024 | 198 | 203 | 80 | 24.72 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 西门子 | FI18NP30 | U3-R120055 | 2025 | 266 | — | 215 | 39.24 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | FI24DP32 | U3-R120076 | 2025 | 383 | — | 293 | 48.84 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | FI24NP32 | U3-R190062 | 2025 | 283 | — | 328 | 34.05 | 3 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | FI24NP33 | U3-R240011 | 2024 | 293 | — | 336 | 34.81 | 3 | 博西华家用电器有限公司 |
| Küppersbusch | FKG8310.0i | U3-R200131 | 2025 | 203 | 188 | 62 | 27.22 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| Miele | FNS 28463 E C bb | U3-R200014 | 2025 | 163 | — | 265 | 21.85 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 28463 E ed/cs | U3-R190037 | 2025 | 163 | — | 265 | 21.85 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 4382 E edt/ cs | U3-R230008 | 2025 | 168 | — | 260 | 22.78 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 4782 E bst | U3-R240049 | 2024 | 157 | — | 260 | 21.18 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 4782 E edt/ cs | U3-R230012 | 2025 | 157 | — | 260 | 21.19 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 7740 F | U3-R230046 | 2025 | 231 | — | 218 | 33.90 | 3 | Miele |
| V-ZUG | FR4T-53005 | U3-R240001 | 2025 | 211 | — | 209 | 31.49 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| V-ZUG | FR4T-53009 | U3-R250040 | 2025 | 209 | — | 208 | 31.20 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| 尼斯 | FR95-1 | U3-R250025 | 2025 | 108 | — | 83 | 21.70 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 西门子 | GI38NP61HK | U3-R170001 | 2025 | 239 | — | 210 | 35.54 | 3 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | GI81NPFE0K | U3-R210078 | 2024 | 263 | — | 212 | 39.01 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| 博世 | GIN38P61HK | U3-R170002 | 2024 | 239 | — | 210 | 35.54 | 3 | 博西华家用电器有限公司 |
| 博世 | GIN81HD36C | U3-R250032 | 2025 | 339 | — | 212 | 50.22 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| LG | GN-B202SQBB | U3-R170116 | 2025 | 216 | 139 | 45 | 33.05 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| 东芝 | GR-A25HS | U3-R190003 | 2025 | 219 | 130 | 59 | 32.31 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-A26HSZ | U3-R220086 | 2025 | 232 | 132 | 60 | 33.96 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-A28HS | U3-R190004 | 2025 | 216 | 170 | 59 | 29.92 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-A28HSZ | U3-R210012 | 2025 | 210 | 171 | 60 | 29.00 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-B22HU | U3-R210021 | 2025 | 210 | 117 | 60 | 31.47 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-H713 | U3-R200112 | 2025 | 104 | 44 | — | 40.61 | 4 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-H913 | U3-R200113 | 2025 | 111 | 81 | — | 42.07 | 4 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB221WE-PMA(57) | U3-R240044 | 2025 | 218 | 128 | 35 | 35.07 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB308WE-DMA(06) | U3-R190091 | 2024 | 229 | 219 | 76 | 28.28 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB359WE-PMA(06) | U3-R210024 | 2025 | 251 | 197 | 71 | 32.36 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB360WE-PMA(06) | U3-R210077 | 2025 | 258 | 199 | 71 | 33.27 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB360WE-PMA(06)-1 | U3-R250053 | 2025 | 183 | 199 | 71 | 23.59 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB360WE-PMA(49) | U3-R230006 | 2025 | 258 | 199 | 71 | 33.27 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB360WE-PMA(57)-1 | U3-R250054 | 2025 | 183 | 199 | 71 | 23.59 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB360WE-PMA(71)-1 | U3-R250055 | 2025 | 183 | 199 | 71 | 23.59 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB410WE-PMA(06) | U3-R230033 | 2025 | 215 | 242 | 91 | 24.80 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB410WE-PMA(06)-1 | U3-R250080 | 2025 | 222 | 236 | 91 | 25.79 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB449WE-PMA(57) | U3-R250008 | 2025 | 261 | 216 | 102 | 30.14 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RB449WE-PMA(57)-1 | U3-R250046 | 2025 | 211 | 217 | 119 | 23.44 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM352WI-PMA(53) | U3-R240047 | 2024 | 257 | 169 | 64 | 35.13 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM424WE-PMA(37) | U3-R220011 | 2025 | 262 | 226 | 54 | 35.00 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM469WE-PGA(B3) | U3-R240069 | 2024 | 272 | 244 | 56 | 35.19 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM469WE-PGA(B3)-1 | U3-R250043 | 2025 | 215 | 269 | 75 | 25.40 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM593WE-PGA(B3) | U3-R230042 | 2025 | 295 | 298 | 65 | 35.39 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM598WE-PGA(B3) | U3-R250047 | 2025 | 204 | 331 | 120 | 20.59 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM598WE-PGA(UC) | U3-R250048 | 2025 | 204 | 331 | 120 | 20.59 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM612WE-PGA(B5) | U3-R240034 | 2025 | 286 | 303 | 72 | 33.52 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM612WE-PGA(B5)-1 | U3-R250049 | 2025 | 182 | 337 | 123 | 18.16 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RM612WE-PGA(TH)-1 | U3-R250050 | 2025 | 182 | 337 | 123 | 18.16 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RT234WE-PMA(57) | U3-R250093 | 2025 | 166 | 118 | 61 | 24.82 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RT300WE-PMA(57) | U3-R250094 | 2025 | 172 | 172 | 61 | 23.66 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RT416WE-PMA(06) | U3-R210016 | 2025 | 289 | 228 | 85 | 34.52 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RT416WE-PMA(57)-1 | U3-R250056 | 2025 | 205 | 231 | 86 | 24.33 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | GR-RT468WE-PMA(06) | U3-R210017 | 2025 | 298 | 254 | 85 | 34.48 | 3 | 东芝香港有限公司 |
| 奥玛 | GRF-125 | U3-R160156 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 康富电器贸易有限公司 |
| 奥玛 | GRF-195 | U3-R250037 | 2025 | 200 | 129 | 64 | 29.01 | 2 | 康富电器贸易有限公司 |
| 奥玛 | GRF-47 | U3-R160119 | 2025 | 82 | 47 | — | 32.23 | 3 | 康富电器贸易有限公司 |
| 奥玛 | GRF-89 | U3-R160120 | 2025 | 122 | 56 | 23 | 31.78 | 3 | 康富电器贸易有限公司 |
| 奥玛 | GRF-95 | U3-R160121 | 2025 | 106 | 93 | — | 39.83 | 4 | 康富电器贸易有限公司 |
| 家丽 | GRMF330IX | U3-R220004 | 2025 | 237 | 176 | 61 | 32.47 | 3 | 第一电业有限公司 |
| 西门子 | GS32NA95 | U3-R110080 | 2025 | 301 | — | 237 | 42.45 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | GS36NAIEP | U3-R230060 | 2024 | 215 | — | 242 | 30.08 | 2 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | GS36NAIFV | U3-R200117 | 2025 | 218 | — | 247 | 30.25 | 2 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | GU15DA55 | U3-R120026 | 2025 | 174 | — | 96 | 45.45 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | GU15DAFF0G | U3-R210002 | 2024 | 169 | — | 96 | 44.18 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | GU21NADE0C | U3-R250009 | 2025 | 196 | — | 65 | 41.30 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| 博世 | GUD15A50GB | U3-R120119 | 2025 | 174 | — | 96 | 45.45 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| 博世 | GUD15AFF0G | U3-R210003 | 2024 | 169 | — | 96 | 44.18 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| 博世 | GUN21ADE0C | U3-R250010 | 2025 | 196 | — | 65 | 41.30 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| White-Westinghouse | HBB3200AG | U3-R170077 | 2024 | 277 | 225 | 85 | 33.18 | 3 | 威荣电业有限公司 |
| 宜家 | HD-332RWEN(HK) SUPERKALL | U3-R210073 | 2025 | 255 | 182 | 59 | 34.89 | 3 | 宜家家居 |
| 日立牌 | HR3N5291E | U3-R240012 | 2025 | 234 | 178 | 50 | 33.07 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N5342DA | U3-R240019 | 2025 | 261 | 226 | 43 | 35.20 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N5342DAL | U3-R240020 | 2025 | 261 | 226 | 43 | 35.20 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N5342EA | U3-R240017 | 2025 | 261 | 226 | 43 | 35.20 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N5342EAL | U3-R240018 | 2025 | 261 | 226 | 43 | 35.20 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N6404DA | U3-R240023 | 2025 | 266 | 275 | 54 | 32.53 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N6404DAL | U3-R240024 | 2025 | 266 | 275 | 54 | 32.53 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N6404EA | U3-R240021 | 2025 | 266 | 275 | 54 | 32.53 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR3N6404EAL | U3-R240022 | 2025 | 266 | 275 | 54 | 32.53 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HR4N7522DS | U3-R250024 | 2025 | 238 | 291 | 175 | 21.40 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HRBN5303MF | U3-R240009 | 2025 | 250 | 182 | 77 | 32.31 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HRBN5303MFL | U3-R240010 | 2025 | 250 | 182 | 77 | 32.31 | 3 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HRBN6340DDXHK | U3-R240060 | 2024 | 203 | 233 | 90 | 23.66 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HRBN6340EXHK | U3-R240061 | 2024 | 203 | 233 | 90 | 23.66 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | HRTN5198M | U3-R230059 | 2025 | 193 | 132 | 50 | 29.37 | 2 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
