产品列表
表列型号纪录册
洗衣机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
在2015年11月25日前的级别标准下,有关表列型号的资料请 按此旧级别标准表列型号资料超连结。
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
在2015年11月25日前的级别标准下,有关表列型号的资料请 按此旧级别标准表列型号资料超连结。
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
额定洗衣量 (公斤) |
耗水量 (公升) |
特定耗电量 (Esp)(千瓦小时/循环/公斤) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卓尔 | SWF-730S | U1-W250063 | 2025 | 86 | 7.0 | 53 | 0.0471 | 1 | 康富电器贸易有限公司 |
博世 | WKD28260HK | U1-W250062 | 2025 | 89 | 8.0 | 33 | 0.0429 | 1 | 博西华家用电器有限公司 |
惠而浦 | WRAL856411 | U1-W250061 | 2025 | 100 | 8.5 | 39 | 0.0452 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | WWEB85602GW | U1-W250060 | 2025 | 100 | 8.5 | 39 | 0.0452 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | FRAL80412 | U1-W250059 | 2025 | 86 | 8.0 | 45 | 0.0413 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | FRAL75112 | U1-W250058 | 2025 | 88 | 7.5 | 44 | 0.0451 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | FWEB9012GW | U1-W250057 | 2025 | 96 | 9.0 | 43 | 0.0411 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | FWEB9012GG | U1-W250056 | 2025 | 96 | 9.0 | 43 | 0.0411 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
三星 | WW80FG3M05TWSH | U1-W250055 | 2025 | 117 | 8.0 | 58 | 0.0565 | 1 | 三星 |
卓尔 | SWT-810 | U1-W250054 | 2025 | 73 | 8.0 | 41 | 0.0350 | 1 | 康富电器贸易有限公司 |
飞歌 | PTL1208V | U1-W250053 | 2025 | 109 | 8.0 | 52 | 0.0524 | 1 | 太平家庭电器 |
飞歌 | PTL1207V | U1-W250052 | 2025 | 102 | 7.0 | 52 | 0.0558 | 1 | 太平家庭电器 |
飞歌 | PW1409V | U1-W250051 | 2025 | 135 | 9.0 | 59 | 0.0575 | 1 | 太平家庭电器 |
飞歌 | PSW1407V | U1-W250050 | 2025 | 108 | 7.0 | 55 | 0.0594 | 1 | 太平家庭电器 |
三星 | WW70FG3M05TWSH | U1-W250049 | 2025 | 107 | 7.0 | 58 | 0.0586 | 1 | 三星 |
飞歌 | PTP712E | U1-W250048 | 2025 | 120 | 7.0 | 46 | 0.0661 | 1 | 太平家庭电器 |
飞歌 | PTP713V | U1-W250047 | 2025 | 91 | 7.0 | 49 | 0.0501 | 1 | 太平家庭电器 |
飞歌 | PTP710E | U1-W250046 | 2025 | 122 | 7.0 | 44 | 0.0673 | 1 | 太平家庭电器 |
西门子 | WD14S461HK | U1-W250045 | 2025 | 88 | 8.0 | 34 | 0.0424 | 1 | 博西华家用电器有限公司 |
西门子 | WK14S251HK | U1-W250044 | 2025 | 89 | 8.0 | 33 | 0.0429 | 1 | 博西华家用电器有限公司 |
西门子 | WD14S469HK | U1-W250043 | 2025 | 88 | 8.0 | 34 | 0.0424 | 1 | 博西华家用电器有限公司 |
西门子 | WD14S466HK | U1-W250042 | 2025 | 88 | 8.0 | 34 | 0.0424 | 1 | 博西华家用电器有限公司 |
飞歌 | PBI8514WD | U1-W250041 | 2025 | 82 | 8.0 | 44 | 0.0395 | 1 | 太平家庭电器 |
LG | FVBA70M2G | U1-W250040 | 2025 | 116 | 7.0 | 57 | 0.0640 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
LG | FVBA70GW2G | U1-W250039 | 2025 | 116 | 7.0 | 57 | 0.0640 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
惠而浦 | WFCI75431 | U1-W250038 | 2025 | 92 | 7.0 | 43 | 0.0504 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
TGC | TWM800 | U1-W250037 | 2025 | 78 | 8.0 | 32 | 0.0375 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
TGC | TWM700S | U1-W250036 | 2025 | 57 | 7.0 | 30 | 0.0314 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
惠而浦 | FWTB7002GWG | U1-W250035 | 2025 | 102 | 7.0 | 56 | 0.0560 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | FWTB7002GWF | U1-W250034 | 2025 | 102 | 7.0 | 56 | 0.0560 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
日立牌 | LTL 08SM00 | U1-W250033 | 2025 | 22 | 8.0 | 127 | 0.0103 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
日立牌 | LTL 07SM00 | U1-W250032 | 2025 | 19 | 7.0 | 111 | 0.0105 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
三星 | WW90DG6U34LESH | U1-W250031 | 2025 | 136 | 9.0 | 69 | 0.0583 | 1 | 三星 |
三星 | WA80F10SHBSH | U1-W250030 | 2025 | 10 | 10.0 | 112 | 0.0038 | 1 | 三星 |
三星 | WA80F10S2CSH | U1-W250029 | 2025 | 9 | 10.0 | 109 | 0.0036 | 1 | 三星 |
三星 | WA80F09SHBSH | U1-W250028 | 2025 | 9 | 9.0 | 96 | 0.0040 | 1 | 三星 |
三星 | WA80F09S2CSH | U1-W250027 | 2025 | 9 | 9.0 | 93 | 0.0037 | 1 | 三星 |
金鼎 | TCA273D3-HK | U1-W250026 | 2025 | 107 | 7.0 | 51 | 0.0586 | 1 | 威荣电业有限公司 |
金鼎 | TCAS 274TM5-HK | U1-W250025 | 2025 | 98 | 7.0 | 55 | 0.0539 | 1 | 威荣电业有限公司 |
惠而浦 | AWE7103N | U1-W250024 | 2025 | 94 | 7.0 | 45 | 0.0517 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | TDLR70224 | U1-W250023 | 2025 | 90 | 7.0 | 56 | 0.0494 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | TDLR70124 | U1-W250022 | 2025 | 89 | 7.0 | 48 | 0.0487 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | TDLR70113 | U1-W250021 | 2025 | 90 | 7.0 | 52 | 0.0497 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
LG | T90WB | U1-W250020 | 2025 | 21 | 9.0 | 122 | 0.0089 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
De Dietrich | DLZ2485U | U1-W250019 | 2025 | 82 | 8.0 | 44 | 0.0395 | 1 | 太平家庭电器 |
三星 | WD90DG6G94BKSH | U1-W250018 | 2025 | 147 | 9.0 | 62 | 0.0627 | 1 | 三星 |
三星 | WD90DG6G94BBSH | U1-W250017 | 2025 | 147 | 9.0 | 62 | 0.0627 | 1 | 三星 |
三星 | WD90DG5G34BESH | U1-W250016 | 2025 | 145 | 9.0 | 62 | 0.0619 | 1 | 三星 |
三星 | WD90DG5G34BBSH | U1-W250015 | 2025 | 145 | 9.0 | 62 | 0.0619 | 1 | 三星 |
乐信牌 | RW-S127 | U1-W250014 | 2025 | 57 | 7.0 | 34 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
共列出 726
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。