产品列表
表列型号纪录册
洗衣机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
在2015年11月25日前的级别标准下,有关表列型号的资料请 按此旧级别标准表列型号资料超连结。
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
在2015年11月25日前的级别标准下,有关表列型号的资料请 按此旧级别标准表列型号资料超连结。
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
额定洗衣量 (公斤) |
耗水量 (公升) |
特定耗电量 (Esp)(千瓦小时/循环/公斤) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGGENAU | WM260165 | U1-W240096 | 2024 | 121 | 10.0 | 48 | 0.0465 | 1 | Kitchen Infinity |
Gorenje | WDI854V/HK | U1-W240095 | 2024 | 119 | 8.0 | 46 | 0.0570 | 1 | 高端有限公司 |
德国宝 | WSR-3714 | U1-W240094 | 2024 | 164 | 8.0 | 53 | 0.0788 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 |
Comfee' | CFK01W80 | U1-W240093 | 2024 | 73 | 8.0 | 42 | 0.0353 | 1 | 东芝香港有限公司 |
Comfee' | CFK01W75 | U1-W240092 | 2024 | 76 | 7.5 | 43 | 0.0389 | 1 | 东芝香港有限公司 |
伊莱克斯 | EWF7028M6WA | U1-W240091 | 2024 | 104 | 7.0 | 43 | 0.0571 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EWF7028M6GA | U1-W240090 | 2024 | 104 | 7.0 | 43 | 0.0571 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EWF6028M6WA | U1-W240089 | 2024 | 88 | 6.0 | 45 | 0.0567 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
金鼎 | TCA286TM5-S | U1-W240088 | 2024 | 210 | 8.0 | 51 | 0.1008 | 1 | 威荣电业有限公司 |
金鼎 | TCA284TM5-S | U1-W240087 | 2024 | 200 | 8.0 | 53 | 0.0963 | 1 | 威荣电业有限公司 |
金鼎 | TCA474TM5-S | U1-W240086 | 2024 | 182 | 7.0 | 57 | 0.1000 | 1 | 威荣电业有限公司 |
金鼎 | TCA273D3-S | U1-W240085 | 2024 | 197 | 7.0 | 54 | 0.1080 | 1 | 威荣电业有限公司 |
LG | T90MP | U1-W240084 | 2024 | 16 | 9.0 | 108 | 0.0067 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
LG | T90BP | U1-W240083 | 2024 | 16 | 9.0 | 108 | 0.0067 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
惠而浦 | TDLR70213 | U1-W240082 | 2024 | 94 | 7.0 | 47 | 0.0519 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
VESTEL | WB714T3S | U1-W240081 | 2024 | 85 | 7.0 | 55 | 0.0467 | 1 | 太平家庭电器 |
惠而浦 | AWE70853N | U1-W240080 | 2024 | 91 | 7.0 | 51 | 0.0499 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
汤笙 | TM-FLW2880 | U1-W240079 | 2024 | 21 | 8.0 | 142 | 0.0099 | 1 | 誉力电业贸易有限公司 |
汤笙 | TM-FLW2870 | U1-W240078 | 2024 | 18 | 7.0 | 132 | 0.0099 | 1 | 誉力电业贸易有限公司 |
汤笙 | TM-FLW2850 | U1-W240077 | 2024 | 13 | 5.0 | 78 | 0.0097 | 1 | 誉力电业贸易有限公司 |
惠而浦 | FWPB48502GW | U1-W240076 | 2024 | 74 | 8.5 | 37 | 0.0334 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | FWPB28502GW | U1-W240075 | 2024 | 74 | 8.5 | 37 | 0.0334 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | FWHB48502GW | U1-W240074 | 2024 | 74 | 8.5 | 37 | 0.0334 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
金鼎 | CSU 484TWMC-UK | U1-W240073 | 2024 | 125 | 8.0 | 61 | 0.0600 | 1 | 威荣电业有限公司 |
金鼎 | CBUW 4854TWM-UK | U1-W240072 | 2024 | 109 | 8.0 | 60 | 0.0526 | 1 | 威荣电业有限公司 |
伊莱克斯 | EW7T3722AE | U1-W240071 | 2024 | 120 | 7.0 | 46 | 0.0661 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EW6T4722AE | U1-W240070 | 2024 | 120 | 7.0 | 46 | 0.0661 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EW6T4702AE | U1-W240069 | 2024 | 122 | 7.0 | 44 | 0.0673 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EW6S3726CE | U1-W240068 | 2024 | 93 | 7.0 | 54 | 0.0511 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EW6S3626CE | U1-W240067 | 2024 | 84 | 6.0 | 43 | 0.0537 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EW6S4603CE | U1-W240066 | 2024 | 78 | 6.0 | 44 | 0.0499 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EW6S4703CE | U1-W240065 | 2024 | 88 | 7.0 | 55 | 0.0481 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
博世 | WNG254YDHK | U1-W240064 | 2024 | 122 | 10.0 | 49 | 0.0471 | 1 | 博西华家用电器有限公司 |
金田 | KTL-8013V | U1-W240063 | 2024 | 73 | 8.0 | 41 | 0.0350 | 1 | 金田贸易有限公司 |
日立牌 | BD-D802HVOW | U1-W240062 | 2024 | 101 | 8.0 | 60 | 0.0488 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
日立牌 | BD-802HVOW | U1-W240061 | 2024 | 104 | 8.0 | 60 | 0.0500 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
飞歌 | PTL71000D | U1-W240060 | 2024 | 196 | 7.0 | 53 | 0.1077 | 1 | 太平家庭电器 |
金鼎 | CSO496TWMB-19 | U1-W240059 | 2024 | 131 | 9.0 | 57 | 0.0560 | 1 | 威荣电业有限公司 |
惠而浦 | CWNB7012GWG | U1-W240058 | 2024 | 96 | 7.0 | 49 | 0.0530 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
惠而浦 | CWNB7012GWF | U1-W240057 | 2024 | 98 | 7.0 | 55 | 0.0537 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
De Dietrich | DWF394QWA | U1-W240056 | 2024 | 214 | 9.0 | 61 | 0.0914 | 1 | 太平家庭电器 |
金鼎 | CSOW4856TWMB-19 | U1-W240055 | 2024 | 128 | 8.0 | 61 | 0.0618 | 1 | 威荣电业有限公司 |
金鼎 | CSOW 4746TWMB5-S | U1-W240054 | 2024 | 171 | 7.0 | 58 | 0.0939 | 1 | 威荣电业有限公司 |
金鼎 | CO4 274TWM6/1-S | U1-W240053 | 2024 | 106 | 7.0 | 52 | 0.0581 | 1 | 威荣电业有限公司 |
惠而浦 | TDLR70235 | U1-W240052 | 2024 | 74 | 7.0 | 41 | 0.0409 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
西门子 | WG54A2A2HK | U1-W240051 | 2024 | 151 | 10.0 | 49 | 0.0580 | 1 | 博西华家用电器有限公司 |
VESTEL | WB812T3S | U1-W240050 | 2024 | 114 | 8.0 | 52 | 0.0546 | 1 | 太平家庭电器 |
伊莱克斯 | EW7T3732PE | U1-W240049 | 2024 | 91 | 7.0 | 49 | 0.0501 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
伊莱克斯 | EW8T3732PE | U1-W240048 | 2024 | 91 | 7.0 | 51 | 0.0503 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
东芝 | TWD-T21BU95UWH(WW) | U1-W240047 | 2024 | 73 | 8.5 | 38 | 0.0332 | 1 | 东芝香港有限公司 |
共列出 725
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。