产品列表
表列型号纪录册
冷冻器具
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2025年9月30日前的表列型号(第三次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
保鲜格容积 (公升) |
冰格容积 (公升) |
能源效益指数 (Iε) (%) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立牌 | R-S420YH | U3-R260024 | 2026 | 222 | 289 | 112 | 24.45 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-G420YHL | U3-R260023 | 2026 | 223 | 289 | 112 | 24.56 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-G420YH | U3-R260022 | 2026 | 223 | 289 | 112 | 24.56 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 德国宝 | REF-195-SS | U3-R260021 | 2026 | 70 | 90 | — | 26.32 | 2 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 海信 | RT250N3ES1A | U3-R260020 | 2026 | 181 | 199 | 52 | 24.69 | 1 | 海信(香港)有限公司 |
| 海信 | RT203N3ES1A | U3-R260019 | 2026 | 181 | 153 | 52 | 24.32 | 1 | 海信(香港)有限公司 |
| FULGOR MILANO | FBC 345 TNF ED | U3-R260018 | 2026 | 176 | 177 | 67 | 23.50 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| Bacchus | BA156DWB | U3-R260017 | 2026 | 158 | 93 | 60 | 24.68 | 1 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| LG | M226MPYBAM | U3-R260016 | 2026 | 206 | 158 | 64 | 28.73 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| VESTEL | VFBM35SV | U3-R260015 | 2026 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | 太平家庭电器 |
| White-Westinghouse | WTM415 | U3-R260014 | 2026 | 220 | 321 | 94 | 22.95 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC41 | U3-R260013 | 2026 | 52 | 41 | — | 20.43 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| 飞歌 | PBF2268NF | U3-R260012 | 2026 | 199 | 193 | 69 | 25.95 | 1 | 太平家庭电器 |
| TCL | P293BF | U3-R260011 | 2026 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | TCL Global Marketing |
| 三菱电机 | MR-WX47LM-W-H | U3-R260010 | 2026 | 242 | 332 | 141 | 23.85 | 1 | 三菱电机 |
| 三菱电机 | MR-WX47LM-F-H | U3-R260009 | 2026 | 242 | 332 | 141 | 23.85 | 1 | 三菱电机 |
| TCL | P251TMNP | U3-R260008 | 2026 | 184 | 195 | 52 | 25.14 | 1 | TCL Global Marketing |
| 惠而浦 | WHC18 T312 HK | U3-R260007 | 2026 | 168 | 180 | 67 | 22.46 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 声宝 | SJ-BR18K-G | U3-R260006 | 2026 | 194 | 121 | 58 | 29.19 | 2 | 大昌行电器有限公司 |
| 声宝 | SJ-BR15K-G | U3-R260005 | 2026 | 188 | 94 | 58 | 29.40 | 2 | 大昌行电器有限公司 |
| 丰泽牌 | FDGI236T25 | U3-R260004 | 2026 | 187 | 177 | 61 | 25.68 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 伊莱克斯 | EBM3402L-B | U3-R260003 | 2026 | 221 | 253 | 86 | 25.54 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 飞歌 | PTF26VS | U3-R260002 | 2026 | 164 | 146 | 52 | 24.19 | 1 | 太平家庭电器 |
| 尼斯 | BS276EW-1 | U3-R260001 | 2026 | 189 | 170 | 63 | 25.91 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| SMEG | S216VTHHK | U3-R250174 | 2026 | 113 | 162 | 16 | 24.68 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 伊莱克斯 | ETM2500A-A | U3-R250173 | 2026 | 184 | 196 | 52 | 25.14 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| De Dietrich | DRC1754DA | U3-R250172 | 2025 | 187 | 170 | 63 | 25.62 | 1 | 太平家庭电器 |
| 伊莱克斯 | ETM3300A-A | U3-R250171 | 2025 | 217 | 257 | 77 | 25.47 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 飞雪 | RS7621SRHE1 | U3-R250170 | 2025 | 93 | 472 | — | 25.71 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621SLHE1 | U3-R250169 | 2025 | 93 | 472 | — | 25.71 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121SRHE1 | U3-R250168 | 2025 | 94 | 358 | — | 28.17 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621WRUE1 | U3-R250167 | 2025 | 197 | 304 | 151 | 18.52 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621WLUE1 | U3-R250166 | 2025 | 197 | 304 | 151 | 18.52 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121SLHE1 | U3-R250165 | 2025 | 94 | 358 | — | 28.17 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FRJE1 | U3-R250164 | 2025 | 237 | — | 358 | 27.12 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FLJE1 | U3-R250163 | 2025 | 237 | — | 358 | 27.12 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 日立牌 | R-HV490YH | U3-R250162 | 2025 | 205 | 339 | 141 | 20.28 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-HWS480YHL | U3-R250161 | 2025 | 206 | 330 | 140 | 20.16 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-HWS480YH | U3-R250160 | 2025 | 206 | 330 | 140 | 20.16 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 三菱电机 | MR-H17Y-SL-H | U3-R250159 | 2025 | 288 | 111 | 42 | 46.52 | 5 | 三菱电机 |
| 飞雪 | RS7621FRJE1 | U3-R250158 | 2025 | 244 | — | 472 | 23.38 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621FLJE1 | U3-R250157 | 2025 | 244 | — | 472 | 23.76 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 声宝 | SJ-B29M-S | U3-R250156 | 2025 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 声宝 | SJ-B23M-S | U3-R250155 | 2025 | 152 | 144 | 86 | 20.16 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| Dometic | DSF860 | U3-R250154 | 2025 | 90 | — | 78 | 24.59 | 1 | 多美達亞洲有限公司 |
| Panasonic | SCR-CDS680-HK | U3-R250153 | 2025 | 338 | — | 59 | 142.17 | 5 | 信兴科技有限公司 |
| Panasonic | SCR-CDS460-HK | U3-R250152 | 2025 | 245 | — | 45 | 109.60 | 5 | 信兴科技有限公司 |
| 飞雪 | RS6121WRUE1 | U3-R250151 | 2025 | 197 | 230 | 115 | 21.69 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121WLUE1 | U3-R250150 | 2025 | 197 | 230 | 115 | 21.69 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS4621FRJE1 | U3-R250149 | 2025 | 213 | — | 233 | 30.23 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
共列出 763
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。