产品列表
表列型号纪录册
冷冻器具
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2025年9月30日前的表列型号(第三次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
保鲜格容积 (公升) |
冰格容积 (公升) |
能源效益指数 (Iε) (%) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞雪 | E402BLXFD4 | U3-R140073 | 2025 | 356 | 273 | 90 | 39.69 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | E402BRXFD4 | U3-R130073 | 2025 | 356 | 273 | 90 | 39.69 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | E402BRXFDU4 | U3-R130076 | 2025 | 360 | 272 | 87 | 40.45 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RB9064S1 | U3-R190052 | 2024 | 73 | 80 | — | 27.68 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF402BLPX7 | U3-R220044 | 2025 | 294 | 273 | 90 | 32.74 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF402BLXFD5 | U3-R220041 | 2025 | 294 | 273 | 90 | 32.74 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF402BRPW7 | U3-R220043 | 2025 | 294 | 273 | 90 | 32.74 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF402BRPX7 | U3-R220045 | 2025 | 294 | 273 | 90 | 32.74 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF402BRXFD5 | U3-R220042 | 2025 | 294 | 273 | 90 | 32.74 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF402BRXFDU5 | U3-R220040 | 2025 | 312 | 272 | 87 | 35.09 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF442BLPX8 | U3-R220066 | 2025 | 330 | 299 | 99 | 34.98 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF442BRPX8 | U3-R220056 | 2025 | 330 | 299 | 99 | 34.98 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522ADUSX4 | U3-R130084 | 2025 | 489 | 335 | 104 | 49.20 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522ADX4 | U3-R130083 | 2025 | 453 | 336 | 107 | 45.20 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522BLPX6 | U3-R160128 | 2025 | 349 | 343 | 120 | 33.61 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522BRPW6 | U3-R160129 | 2025 | 349 | 343 | 120 | 33.61 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522BRPX6 | U3-R160130 | 2025 | 349 | 343 | 120 | 33.61 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522WDLX4 | U3-R140001 | 2025 | 386 | 338 | 107 | 38.49 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522WDRUX4 | U3-R130082 | 2025 | 385 | 337 | 104 | 38.72 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RF522WDRX4 | U3-R130081 | 2025 | 386 | 338 | 107 | 38.49 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS4621FLJE1 | U3-R250148 | 2025 | 213 | — | 233 | 30.23 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS4621FLJK1 | U3-R200049 | 2025 | 336 | — | 188 | 52.33 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS4621FLK1 | U3-R190065 | 2024 | 336 | — | 188 | 52.32 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS4621FRJE1 | U3-R250149 | 2025 | 213 | — | 233 | 30.23 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS4621FRJK1 | U3-R200050 | 2025 | 336 | — | 188 | 52.33 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS4621FRK1 | U3-R190064 | 2025 | 336 | — | 188 | 52.33 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6019BRU1 | U3-R230061 | 2025 | 220 | 179 | 90 | 27.64 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6019F2L1 | U3-R230062 | 2025 | 219 | — | 249 | 30.20 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6019S2R1 | U3-R230063 | 2025 | 91 | 310 | — | 28.77 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FLJE1 | U3-R250163 | 2025 | 237 | — | 358 | 27.12 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FLJK1 | U3-R200051 | 2025 | 416 | — | 295 | 52.86 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FLK1 | U3-R190075 | 2024 | 416 | — | 295 | 52.85 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FRJE1 | U3-R250164 | 2025 | 237 | — | 358 | 27.12 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FRJK1 | U3-R200052 | 2025 | 416 | — | 295 | 52.86 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121FRK1 | U3-R190076 | 2024 | 416 | — | 295 | 52.85 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121SLHE1 | U3-R250165 | 2025 | 94 | 358 | — | 28.17 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121SLK1 | U3-R190067 | 2024 | 124 | 347 | — | 38.08 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121SRHE1 | U3-R250168 | 2025 | 94 | 358 | — | 28.17 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121SRK1 | U3-R190066 | 2024 | 124 | 347 | — | 38.08 | 4 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121WLUE1 | U3-R250150 | 2025 | 197 | 230 | 115 | 21.69 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121WLUK1 | U3-R200108 | 2025 | 264 | 218 | 77 | 32.62 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS6121WRUE1 | U3-R250151 | 2025 | 197 | 230 | 115 | 21.69 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621FLJE1 | U3-R250157 | 2025 | 244 | — | 472 | 23.76 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621FLK1 | U3-R190068 | 2024 | 467 | — | 393 | 50.75 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621FRJE1 | U3-R250158 | 2025 | 244 | — | 472 | 23.38 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621FRK1 | U3-R190069 | 2024 | 467 | — | 393 | 50.75 | 5 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621SLHE1 | U3-R250169 | 2025 | 93 | 472 | — | 25.71 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621SLK1 | U3-R190079 | 2024 | 120 | 458 | — | 34.24 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621SRHE1 | U3-R250170 | 2025 | 93 | 472 | — | 25.71 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 飞雪 | RS7621SRK1 | U3-R190080 | 2024 | 120 | 458 | — | 34.24 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
共列出 796
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。