产品列表
表列型号纪录册
冷冻器具
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2025年9月30日前的表列型号(第三次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
保鲜格容积 (公升) |
冰格容积 (公升) |
能源效益指数 (Iε) (%) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠而浦 | ARG 860/A++ | U3-R160141 | 2024 | 191 | 172 | 18 | 40.96 | 4 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ARG 8627 A+++ HK | U3-R190012 | 2024 | 118 | 173 | 18 | 25.38 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ARG646/A+ | U3-R130038 | 2024 | 125 | 98 | 16 | 30.74 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ART 375/A+ | U3-R150140 | 2024 | 214 | 130 | 40 | 45.40 | 5 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | ART 890A++NF HK | U3-R170111 | 2024 | 217 | 200 | 63 | 28.58 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| LG | B205MEPBIF | U3-R250111 | 2025 | 236 | 143 | 44 | 35.79 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B221S13 | U3-R210004 | 2025 | 229 | 164 | 44 | 33.86 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B232S13 | U3-R220038 | 2025 | 249 | 187 | 58 | 33.93 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B235MPYBSA | U3-R250051 | 2025 | 222 | 185 | 58 | 30.32 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B252S13 | U3-R220039 | 2025 | 260 | 211 | 58 | 34.20 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B255MPYBSA | U3-R250052 | 2025 | 225 | 208 | 58 | 29.70 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B271S13 | U3-R210005 | 2025 | 237 | 197 | 56 | 32.12 | 3 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | B333G13 | U3-R240046 | 2024 | 211 | 256 | 79 | 24.66 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| Bacchus | BA128 | U3-R250102 | 2025 | 203 | 93 | 30 | 35.38 | 3 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| Bacchus | BA128DW | U3-R230017 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| Bacchus | BA47 | U3-R230015 | 2025 | 87 | 46 | — | 34.03 | 3 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| Bacchus | BA89D | U3-R230016 | 2025 | 116 | 58 | 23 | 30.01 | 2 | 雅帕电器贸易有限公司 |
| 海信 | BCD-203G | U3-R230034 | 2025 | 217 | 153 | 50 | 32.00 | 3 | 海信(香港)有限公司 |
| 海信 | BCD-203W | U3-R210023 | 2025 | 210 | 151 | 49 | 31.03 | 3 | 海信(香港)有限公司 |
| Mia Cucina | BRFG177 | U3-R200082 | 2025 | 215 | 195 | 70 | 27.87 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| 尼斯 | BS240MW-3 | U3-R250004 | 2025 | 81 | 163 | 16 | 17.81 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BS325EW | U3-R240027 | 2025 | 253 | 177 | 64 | 34.01 | 3 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BS325EW-1 | U3-R250082 | 2025 | 176 | 177 | 67 | 23.50 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BV135EW | U3-R250018 | 2025 | 66 | 135 | — | 23.73 | 1 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BV160EW-3 | U3-R240028 | 2025 | 129 | 95 | 16 | 32.03 | 3 | 长富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BV160EW-4 | U3-R250081 | 2025 | 112 | 95 | 16 | 27.70 | 2 | 长富(建材)有限公司 |
| Cimatech | CBR4123N2M | U3-R210050 | 2024 | 159 | 165 | 14 | 25.94 | 1 | 高端有限公司 |
| Cimatech | CBRN4183S2N | U3-R250086 | 2025 | 170 | 166 | 67 | 22.95 | 1 | 高端有限公司 |
| V-ZUG | CCO4T-51087 | U3-R200016 | 2025 | 151 | 210 | 71 | 19.16 | 1 | 瑞族香港有限公司 |
| 西门子 | CI24RP01 | U3-R120075 | 2025 | 162 | 369 | — | 48.57 | 5 | 博西华家用电器有限公司 |
| 西门子 | CI24RP02 | U3-R190061 | 2024 | 130 | 352 | — | 39.54 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| 德格牌 | CI3 350 NF HK | U3-R220081 | 2025 | 233 | 193 | 69 | 30.49 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 西门子 | CI30RP00 | U3-R120023 | 2025 | 142 | 472 | — | 39.63 | 4 | 博西华家用电器有限公司 |
| Smeg | CI726VTHHK | U3-R200141 | 2025 | 259 | 177 | 64 | 35.08 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| LIEBHERR | CNef4315 | U3-R200040 | 2024 | 165 | 218 | 101 | 19.10 | 1 | 高端有限公司 |
| V-ZUG | CO4T-51124 | U3-R240002 | 2025 | 102 | 290 | — | 32.23 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| V-ZUG | CO4T-51140 | U3-R250095 | 2025 | 113 | 291 | — | 35.51 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| 新朗 | CR-88S2 | U3-R180099 | 2025 | 125 | 57 | 24 | 32.39 | 3 | 第一电业有限公司 |
| 金鼎 | CRU 164 NE | U3-R200105 | 2025 | 156 | 94 | 16 | 38.73 | 4 | 威荣电业有限公司 |
| 快意宝 | D125-PRF | U3-R160154 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 康富电器贸易有限公司 |
| 快意宝 | D195-PRF | U3-R250038 | 2025 | 200 | 129 | 64 | 29.01 | 2 | 康富电器贸易有限公司 |
| 快意宝 | D89-PRF | U3-R160123 | 2025 | 122 | 56 | 23 | 31.78 | 3 | 康富电器贸易有限公司 |
| De Dietrich | DRP1905JE | U3-R190056 | 2025 | 240 | 179 | 69 | 31.90 | 3 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRP1906JE | U3-R210085 | 2025 | 262 | 175 | 70 | 34.96 | 3 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRS1124J | U3-R180076 | 2025 | 196 | 177 | 17 | 41.91 | 4 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRS2022J | U3-R200134 | 2025 | 133 | 168 | 15 | 29.13 | 2 | 太平家庭电器 |
| De Dietrich | DRS604MU1 | U3-R210019 | 2025 | 136 | 93 | 16 | 33.79 | 3 | 太平家庭电器 |
| Dometic | DS460 | U3-R250138 | 2025 | 62 | 44 | — | 24.47 | 1 | 多美達亞洲有限公司 |
| 多美达 | DSF 900 | U3-R210015 | 2025 | 157 | — | 91 | 41.59 | 4 | 多美达亚洲有限公司 |
| Dometic | DX 920 | U3-R170115 | 2025 | 116 | 58 | 23 | 30.01 | 2 | Dometic Hong Kong |
共列出 707
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。