产品列表
表列型号纪录册
即热式气体热水炉
计划第四阶段于2023年9月1日起生效,并设有15个月过渡期,各产品型号将逐渐登记。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
以下列出阁下所选择型号的资料。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 | 气体类型 | 量度热负荷 (千瓦) | 额定热负荷 (千瓦) | 在满载功率的量度热 (%) | 在半载功率的量度热 (%) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多田牌 | YS1002FM | H240103 | 2024 | 石油气 | 20.0 | 20.5 | 91.1 | 92.4 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1002FM(T) | H240104 | 2024 | 煤气 | 21.2 | 20.5 | 91.5 | 93.2 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1002FM-TF | H240121 | 2024 | 石油气 | 21.3 | 20.5 | 90.3 | 91.3 | 2 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1101 | H240113 | 2024 | 石油气 | 20.8 | 20.5 | 91.6 | 94.1 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1101-2 | H240114 | 2024 | 石油气 | 20.9 | 20.5 | 91.3 | 93.0 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1102 | H240115 | 2024 | 煤气 | 19.2 | 20.5 | 92.8 | 93.9 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1111A-2W | H260047 | 2026 | 石油气 | 22.1 | 23.0 | 92.4 | 94.7 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1111C-2W | H260048 | 2026 | 石油气 | 22.1 | 23.0 | 92.3 | 94.6 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1200FM | H240105 | 2024 | 石油气 | 22.8 | 25.0 | 92.5 | 93.8 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1200FM(T) | H240106 | 2024 | 煤气 | 27.6 | 26.5 | 92.1 | 92.4 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1210FM | H240093 | 2024 | 石油气 | 27.4 | 25.0 | 92.1 | 93.3 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1210FM(T) | H240094 | 2024 | 煤气 | 26.5 | 25.0 | 91.0 | 92.9 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1211A-1W | H250001 | 2025 | 石油气 | 24.8 | 26.0 | 90.7 | 93.9 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1211B-1W | H250002 | 2025 | 煤气 | 27.4 | 26.0 | 91.6 | 92.9 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1211D-1W | H250003 | 2025 | 煤气 | 27.3 | 26.0 | 92.2 | 93.8 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1211E-1W | H250004 | 2025 | 石油气 | 26.0 | 26.0 | 90.1 | 93.4 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1610FM | H240095 | 2024 | 石油气 | 36.0 | 35.0 | 88.3 | 93.3 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 多田牌 | YS1610FM(T) | H240096 | 2024 | 煤气 | 33.9 | 35.0 | 88.8 | 94.3 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| 皇寶 | WH 1300FF LPG | H260008 | 2026 | 石油气 | 26.3 | 28.0 | 89.0 | 92.1 | 1 | 皇寶貿易有限公司 |
| 皇寶 | WH 1300FF TG | H260009 | 2026 | 煤气 | 27.0 | 28.0 | 91.1 | 94.4 | 1 | 皇寶貿易有限公司 |
| 皇寶 | WH 1300TF LPG | H260024 | 2026 | 石油气 | 26.4 | 28.0 | 89.4 | 93.1 | 1 | 皇寶貿易有限公司 |
| 皇寶 | WH-1300RF(LPG) | H240051 | 2024 | 石油气 | 27.9 | 28.0 | 89.3 | 93.8 | 1 | 皇寶貿易有限公司 |
| CGS | CW-10F1RF-1(LPG) | H260001 | 2026 | 石油气 | 21.8 | 21.0 | 89.6 | 92.5 | 1 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-10F2RF-1(LPG) | H240035 | 2024 | 石油气 | 21.5 | 21.0 | 85.4 | 89.9 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-10F2RF-2(TG) | H240036 | 2024 | 煤气 | 22.7 | 21.0 | 87.2 | 91.3 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-10F2TF | H240117 | 2024 | 煤气 | 20.3 | 22.0 | 94.8 | 93.1 | 1 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-10F2TF-1(LPG) | H240037 | 2024 | 石油气 | 21.5 | 21.0 | 87.2 | 90.9 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-10F2TF-2(TG) | H240081 | 2024 | 煤气 | 23.0 | 21.0 | 89.4 | 91.4 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-1201RF-1(LPG) | H240038 | 2024 | 石油气 | 25.7 | 25.0 | 85.2 | 90.0 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-1201RF-2(TG) | H240039 | 2024 | 煤气 | 26.4 | 25.0 | 88.7 | 91.6 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-1201TF-1(LPG) | H240040 | 2024 | 石油气 | 25.0 | 25.0 | 87.7 | 91.5 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-1201TF-2(TG) | H240041 | 2024 | 煤气 | 27.4 | 25.0 | 89.9 | 91.3 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| Blue Flame | NJW321TFL | H240020 | 2024 | 煤气 | 70.8 | 66.3 | 88.4 | 92.2 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16LNEA-i | H260010 | 2026 | 煤气 | 36.5 | 34.3 | 91.3 | 93.1 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16LNEA-Qi | H260011 | 2026 | 煤气 | 34.4 | 34.3 | 91.9 | 94.0 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16RNEA-i | H260012 | 2026 | 煤气 | 36.3 | 34.3 | 89.7 | 94.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16RNEA-Qi | H260013 | 2026 | 煤气 | 36.6 | 34.3 | 90.5 | 95.6 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16SDEA-i | H260026 | 2026 | 煤气 | 36.8 | 34.9 | 90.8 | 93.5 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16SNEA-i | H260025 | 2026 | 煤气 | 36.4 | 34.9 | 90.9 | 93.7 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16TNEA-i | H260014 | 2026 | 煤气 | 39.4 | 39.3 | 94.7 | 96.1 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16TNEA-Qi | H260015 | 2026 | 煤气 | 39.5 | 39.3 | 94.8 | 95.6 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ16TNEAB-Qi | H260007 | 2026 | 煤气 | 34.8 | 34.9 | 92.2 | 93.4 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ20SDEA-i | H260028 | 2026 | 煤气 | 40.5 | 44.8 | 89.4 | 93.4 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ20SNEA-i | H260027 | 2026 | 煤气 | 48.2 | 44.8 | 91.9 | 94.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ22TNEA-i | H260016 | 2026 | 煤气 | 47.9 | 48.0 | 93.4 | 95.8 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ22TNEA-Qi | H260017 | 2026 | 煤气 | 48.4 | 48.0 | 94.7 | 95.8 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ22TNEAB-Qi | H260006 | 2026 | 煤气 | 47.0 | 48.0 | 91.8 | 94.5 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWM14HDEA-i | H260020 | 2026 | 煤气 | 31.6 | 32.0 | 92.4 | 90.5 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWM14HDEB-i | H260021 | 2026 | 煤气 | 32.7 | 32.0 | 92.7 | 91.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| Mia Cucina | PWM16HDEA-i | H260022 | 2026 | 煤气 | 35.4 | 34.4 | 92.7 | 92.9 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
共列出 221
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。