产品列表
表列型号纪录册
即热式气体热水炉
计划第四阶段于2023年9月1日起生效,并设有15个月过渡期,各产品型号将逐渐登记。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
以下列出阁下所选择型号的资料。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 | 气体类型 | 量度热负荷 (千瓦) | 额定热负荷 (千瓦) | 在满载功率的量度热 (%) | 在半载功率的量度热 (%) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂麗 | NR32DQF | H240022 | 2024 | 煤气 | 73.3 | 69.2 | 82.4 | 88.5 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| 林內 | RJ12RML | H240070 | 2024 | 石油气 | 25.7 | 26.7 | 82.9 | 88.8 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| 林內 | RJ16RML | H240071 | 2024 | 石油气 | 33.8 | 35.0 | 84.0 | 91.5 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| TGC | TNJW161TFL | H240032 | 2024 | 煤气 | 41.3 | 39.3 | 85.1 | 88.0 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| TGC | TNJW161TFQL | H240031 | 2024 | 煤气 | 40.4 | 39.3 | 85.1 | 87.0 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| CGS | CW-1201RF-1(LPG) | H240038 | 2024 | 石油气 | 25.7 | 25.0 | 85.2 | 90.0 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| TGC | TNJW221TFL | H240030 | 2024 | 煤气 | 51.2 | 47.7 | 85.2 | 91.7 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| CGS | CW-10F2RF-1(LPG) | H240035 | 2024 | 石油气 | 21.5 | 21.0 | 85.4 | 89.9 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| 林內 | RJW15SDL | H240044 | 2024 | 石油气 | 32.4 | 33.7 | 86.5 | 92.0 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| CGS | CW-10F2RF-2(TG) | H240036 | 2024 | 煤气 | 22.7 | 21.0 | 87.2 | 91.3 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| CGS | CW-10F2TF-1(LPG) | H240037 | 2024 | 石油气 | 21.5 | 21.0 | 87.2 | 90.9 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| 簡栢 | RS10BV | H240034 | 2024 | 煤气 | 22.5 | 22.1 | 87.2 | 87.0 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| 德國寶 | GPS313-LG-B | H240085 | 2024 | 石油气 | 27.4 | 28.0 | 87.5 | 91.4 | 2 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 德國寶 | GPS313-LG-U | H240086 | 2024 | 石油气 | 27.4 | 28.0 | 87.5 | 91.4 | 2 | 德国宝(香港)有限公司 |
| CGS | CW-1201TF-1(LPG) | H240040 | 2024 | 石油气 | 25.0 | 25.0 | 87.7 | 91.5 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| 气霸 | HY-10GWN1 | H240101 | 2024 | 石油气 | 20.4 | 22.0 | 88.1 | 94.2 | 1 | 气霸炉具有限公司 |
| 樂麗 | NR24DQF | H240021 | 2024 | 煤气 | 49.0 | 52.3 | 88.2 | 82.2 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| 多田牌 | YS1610FM | H240095 | 2024 | 石油气 | 36.0 | 35.0 | 88.3 | 93.3 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| Blue Flame | NJW321TFL | H240020 | 2024 | 煤气 | 70.8 | 66.3 | 88.4 | 92.2 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| 簡栢 | RS10B | H240033 | 2024 | 煤气 | 21.9 | 22.1 | 88.4 | 88.0 | 3 | 煤氣企業有限公司 |
| 中裕鳳凰 | ZY12-TG-A | H260018 | 2026 | 煤气 | 25.1 | 25.0 | 88.5 | 90.3 | 2 | 家美屋 (香港)有限公司 |
| 名將牌 | GT-WH12RF(T) | H240111 | 2024 | 煤气 | 25.8 | 26.0 | 88.5 | 93.2 | 1 | 安力贸易有限公司 |
| TGC | ST13SK | H240026 | 2024 | 煤气 | 29.5 | 27.9 | 88.6 | 98.0 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| CGS | CW-1201RF-2(TG) | H240039 | 2024 | 煤气 | 26.4 | 25.0 | 88.7 | 91.6 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| 林內 | RJW14SDL | H230026 | 2023 | 石油气 | 30.7 | 30.1 | 88.7 | 92.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| 多田牌 | YS1610FM(T) | H240096 | 2024 | 煤气 | 33.9 | 35.0 | 88.8 | 94.3 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| TGC | ST20SD | H240043 | 2024 | 煤气 | 46.6 | 43.2 | 89.0 | 93.2 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| 星暉 | LG-U12L | H260030 | 2026 | 石油气 | 24.1 | 25.0 | 89.0 | 92.1 | 1 | 星暉 |
| 皇寶 | WH 1300FF LPG | H260008 | 2026 | 石油气 | 26.3 | 28.0 | 89.0 | 92.1 | 1 | 皇寶貿易有限公司 |
| 上将 | Giw-12N5(TG) | H260036 | 2026 | 煤气 | 25.8 | 25.0 | 89.1 | 92.1 | 1 | 上将工程有限公司 |
| 德國寶 | GPS413-LG-B | H240007 | 2024 | 石油气 | 26.9 | 28.0 | 89.1 | 93.9 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 簡栢 | ST11RM | H230030 | 2023 | 煤气 | 24.7 | 26.2 | 89.1 | 92.9 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| TGC | ST13SD | H240024 | 2024 | 煤气 | 27.1 | 27.9 | 89.2 | 95.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| 櫻花 | H120TFL | H240080 | 2024 | 石油气 | 25.5 | 26.2 | 89.2 | 91.3 | 2 | 富進國際貿易有限公司 |
| TGC | TNJW221TFQL | H240029 | 2024 | 煤气 | 49.5 | 47.7 | 89.3 | 90.4 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| 林內 | RS11RML | H230023 | 2023 | 石油气 | 26.2 | 26.7 | 89.3 | 92.6 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| 林內 | RSW10RF | H240001 | 2024 | 石油气 | 21.2 | 21.5 | 89.3 | 90.8 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| 皇寶 | WH-1300RF(LPG) | H240051 | 2024 | 石油气 | 27.9 | 28.0 | 89.3 | 93.8 | 1 | 皇寶貿易有限公司 |
| CGS | CW-10F2TF-2(TG) | H240081 | 2024 | 煤气 | 23.0 | 21.0 | 89.4 | 91.4 | 2 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| Mia Cucina | PWJ20SDEA-i | H260028 | 2026 | 煤气 | 40.5 | 44.8 | 89.4 | 93.4 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| TGC | RJW20SD | H230033 | 2023 | 煤气 | 40.5 | 44.8 | 89.4 | 93.4 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| 皇寶 | WH 1300TF LPG | H260024 | 2026 | 石油气 | 26.4 | 28.0 | 89.4 | 93.1 | 1 | 皇寶貿易有限公司 |
| 上将 | Giw-12UPN3(LPG) | H230014 | 2023 | 石油气 | 24.5 | 25.0 | 89.5 | 92.8 | 1 | 上将工程有限公司 |
| 星暉 | LGW30CNT-B | H240018 | 2024 | 煤气 | 24.3 | 25.0 | 89.5 | 88.2 | 2 | 星暉 |
| 林內 | RS12RML | H240073 | 2024 | 石油气 | 27.6 | 27.3 | 89.5 | 94.1 | 1 | 煤氣企業有限公司 |
| 林內 | RSW10TF | H240002 | 2024 | 石油气 | 21.2 | 21.5 | 89.5 | 91.0 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| 櫻花 | HD10FF-T | H240064 | 2024 | 煤气 | 23.7 | 22.1 | 89.5 | 95.4 | 1 | 富進國際貿易有限公司 |
| 簡栢 | UZW11TM | H230036 | 2023 | 煤气 | 28.0 | 27.0 | 89.5 | 91.0 | 2 | 煤氣企業有限公司 |
| CGS | CW-10F1RF-1(LPG) | H260001 | 2026 | 石油气 | 21.8 | 21.0 | 89.6 | 92.5 | 1 | 皇冠爐具(集團)有限公司 |
| 德國寶 | GPS313-TG-B | H240087 | 2024 | 煤气 | 27.7 | 28.0 | 89.6 | 91.2 | 2 | 德国宝(香港)有限公司 |
共列出 221
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。