家居
选择具能源效益的器具
电磁炉
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
以下列出阁下所选择型号的资料。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 | 每年耗电量 (千瓦小时) | 额定总功率 (瓦) | 熱效率 (%) |
能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 | 产品供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱华 | AW-23IC | I260006 | 2026 | 442 | 2000 | 86.6 | 3 | 力華有限公司 | 是 |
| Mia Cucina | PIHM32CTXA | I260005 | 2026 | 802 | 3500 | 90.1 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 |
| BRUNO | BAK819 | I260004 | 2026 | 425 | 2000 | 87.6 | 3 | 一级厨具有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | HD5850 | I260003 | 2026 | 431 | 2000 | 87.3 | 3 | 飛軒理香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | HD5830 | I260002 | 2026 | 434 | 2000 | 87.6 | 3 | 飛軒理香港有限公司 | 是 |
| MOBIWARM | MWICI04-B | I260001 | 2026 | 644 | 2800 | 88.6 | 2 | 雅帕電器貿易有限公司 | 是 |
| TikiHome | BTC01 | I250032 | 2025 | 419 | 2000 | 86.3 | 3 | 润扬产品供应有限公司 | 是 |
| 尼斯 | PE2918ID-1 | I250031 | 2025 | 629 | 2800 | 90.6 | 1 | 長富(建材)有限公司 | 是 |
| Cimatech | CI35221B | I250030 | 2025 | 788 | 3500 | 90.1 | 1 | 高端有限公司 | 是 |
| HOMEY | HG-IH28 | I250029 | 2025 | 615 | 2800 | 86.3 | 3 | 汇天集团有限公司 | 是 |
| ecHome | IDC2107 | I250028 | 2025 | 444 | 2100 | 87.1 | 3 | 億世集團有限公司 | 是 |
| ecHome | IDCS2100BK | I250027 | 2025 | 442 | 2100 | 87.5 | 3 | 億世集團有限公司 | 是 |
| Baumatic | BHI307 | I250026 | 2025 | 783 | 3500 | 88.2 | 2 | BAUMATIC ASIA LIMITED | 是 |
| 乐思 | EC-1928 | I250025 | 2025 | 623 | 2800 | 88.6 | 2 | 千中科技有限公司 | 是 |
| Cimatech | CI3122K | I250024 | 2025 | 619 | 2800 | 90.3 | 1 | 高端有限公司 | 是 |
| gemini | GHB28IC | I250023 | 2025 | 631 | 2800 | 89.2 | 2 | 太平洋行國際有限公司 | 是 |
| 尚朋堂 | IC198 | I250022 | 2025 | 431 | 2000 | 89.4 | 2 | 尚朋堂香港有限公司 | 是 |
| 爱华 | AW-22IC | I250021 | 2025 | 463 | 2100 | 87.3 | 3 | 力華有限公司 | 是 |
| 德格牌 | IBS 32930 TTC | I250020 | 2025 | 759 | 3500 | 88.4 | 2 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RIC-SR328/G | I250019 | 2025 | 629 | 2800 | 88.6 | 2 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RIC-SR328/CG | I250018 | 2025 | 629 | 2800 | 88.6 | 2 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| BRUNO | BAK814 | I250017 | 2025 | 427 | 2000 | 87.0 | 3 | 一级厨具有限公司 | 是 |
| 德格牌 | IBC 7320 D | I250016 | 2025 | 740 | 3400 | 89.0 | 2 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐思 | EC-2977 | I250015 | 2025 | 636 | 2800 | 90.2 | 1 | 千中科技有限公司 | 是 |
| 美的 | MBIH516 | I250014 | 2025 | 593 | 2800 | 89.7 | 2 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
| Panasonic | KY-H1WZ70 | I250013 | 2025 | 1679 | 2800 | 86.2 | 3 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| Panasonic | KY-C1W70 | I250012 | 2025 | 640 | 2800 | 88.8 | 2 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| Panasonic | KY-A1W70 | I250011 | 2025 | 729 | 3200 | 88.5 | 2 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| 乐思 | EC-7260IC | I250010 | 2025 | 587 | 2800 | 89.9 | 2 | 千中科技有限公司 | 是 |
| Gorenje | GI3231BSCHK | I250009 | 2025 | 796 | 3500 | 88.7 | 2 | 高端有限公司 | 是 |
| origo | IC3490S | I250008 | 2025 | 431 | 2000 | 89.3 | 2 | 源泽市务有限公司 | 是 |
| 薏莎牌 | IH-19 | I250007 | 2025 | 619 | 2800 | 90.2 | 1 | 大昌贸易行有限公司 | 是 |
| 尼斯 | PE2926ID-3 | I250006 | 2025 | 627 | 2800 | 88.3 | 1 | 長富(建材)有限公司 | 是 |
| 尼斯 | CI-268-3 | I250005 | 2025 | 636 | 2800 | 90.4 | 1 | 長富(建材)有限公司 | 是 |
| 多利科 | DI-231 | I250004 | 2025 | 258 | 1171 | 86.9 | 2 | 都利科比时利有限公司 | 是 |
| NEWEDO | HC-I1501A | I250003 | 2025 | 424 | 2000 | 86.1 | 3 | 拓想品牌服务有限公司 | 是 |
| 老板 | CS32-9W5H20 | I250002 | 2025 | 746 | 3250 | 86.9 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 | 是 |
| Mia Cucina | MYN32C | I250001 | 2025 | 693 | 3250 | 86.6 | 3 | 煤氣企業有限公司 | 是 |
| 惠而浦 | WSQ0530NEH | I240053 | 2024 | 724 | 3250 | 83.1 | 5 | 惠而浦(香港)有限公司 | 是 |
| 伊莱克斯 | EHI30350HK | I240052 | 2024 | 780 | 3500 | 90.3 | 1 | 大昌贸易行有限公司 | 是 |
| 双子星 | GIC2100GR | I240051 | 2024 | 442 | 2100 | 89.6 | 2 | 太平洋行國際有限公司 | 是 |
| Norden | IC11925 | I240050 | 2024 | 447 | 2000 | 88.5 | 2 | 屈臣氏零售(香港)有限公司 | 是 |
| 伊玛 | IIH-2024A | I240049 | 2024 | 460 | 2000 | 87.2 | 3 | 万利嘉实业有限公司 | 是 |
| Smartech | SC-2978 | I240048 | 2024 | 446 | 2000 | 89.9 | 2 | 浚达国际市务有限公司 | 是 |
| 普乐氏 | PIC002006 | I240047 | 2024 | 455 | 2000 | 87.2 | 3 | 敏寶有限公司 | 是 |
| Miele | CS7612-1 | I240046 | 2024 | 743 | 3500 | 86.2 | 3 | MIELE (HONG KONG) LIMITED | 是 |
| 伊玛 | IIH-2003P | I240045 | 2024 | 432 | 2000 | 88.5 | 2 | 万利嘉实业有限公司 | 是 |
| 普乐氏 | PIC050007 | I240044 | 2024 | 435 | 2000 | 86.4 | 3 | 敏寶有限公司 | 是 |
| 普乐氏 | PIC002008 | I240043 | 2024 | 452 | 2000 | 88.1 | 2 | 敏寶有限公司 | 是 |
| 普乐氏 | PIC002007 | I240042 | 2024 | 452 | 2000 | 89.7 | 2 | 敏寶有限公司 | 是 |
共列出 486
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结