Product Lists
Record of listed models
Gas Cookers
For a summary of the brands of listed models, please refer to Summary of the brands of listed models.
Sorting Options
| Brand | Model | Reference No. | Year | Gas Type | Type of cooker | No. of burners | Measured Heat Input of each burners (kW) | Thermal Efficiency of each burners (%) | Energy Efficiency Grade (1 to 5) |
Information Provider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTBO | AT-1500G | G260006 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.4 / 1.6 | 62.2 / 65.3 | 2 | Sunny Eternal Ltd |
| AUSTBO | AT-1500T | G260007 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.9 / 2.4 | 64.9 / 65.8 | 1 | Sunny Eternal Ltd |
| AUSTBO | AT-2000G | G260009 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.6 / 4.6 | 63.3 / 62.8 | 2 | Sunny Eternal Ltd |
| AUSTBO | AT-2000T | G260008 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.8 / 5.7 | 65.0 / 65.3 | 1 | Sunny Eternal Ltd |
| BOSCH | PRA3A6I10X | G260031 | 2026 | Town Gas | Built-in | 1 | 4.8 | 63.7 | 1 | BSH HOME APPLIANCES LIMITED |
| BOSCH | PRB3A6I40X | G260032 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 1.7 / 2.7 | 64.8 / 64.1 | 1 | BSH HOME APPLIANCES LIMITED |
| CGS | CK-9223BT | G260021 | 2026 | Town Gas | Tabletop | 2 | 5.1 / 5.2 | 69.1 / 69.2 | 1 | CROWN GAS STOVES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED |
| FUJIOH | FH-GS6620 GLBK TG | G260018 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.9 / 5.9 | 64.0 / 63.5 | 1 | Fidelity Far East Trading Co., Ltd |
| FUJIOH | FH-GS6630 GLBK TG | G260019 | 2026 | Town Gas | Built-in | 3 | 6.0 / 6.0 / 2.5 | 65.2 / 65.4 / 65.6 | 1 | Fidelity Far East Trading Co., Ltd |
| giggas | GA-990(LPG) | G260013 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.5 / 4.4 | 61.5 / 62.1 | 2 | WORLD ENGINEERING LIMITED |
| giggas | GA-990(TG) | G260012 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.9 / 5.9 | 66.1 / 66.6 | 1 | WORLD ENGINEERING LIMITED |
| KÜZZO | KF-108T | G260026 | 2026 | Town Gas | Built-in | 1 | 5.4 | 63.2 | 1 | CHARM VANTAGE LIMITED |
| LIGHTING | LGC01CNB-LN | G260001 | 2026 | LPG | Built-in | 1 | 4.9 | 64.4 | 1 | LIGHTING GAS STOVES TRADING LIMITED |
| LIGHTING | LGC01CNB-TN | G260002 | 2026 | Town Gas | Built-in | 1 | 5.9 | 64.7 | 1 | LIGHTING GAS STOVES TRADING LIMITED |
| Mia Cucina | SBM62GTEAM | G260020 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 4.9 / 4.9 | 70.9 / 70.8 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED |
| Mia Cucina | SBM62GXXAM-i | G260022 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.2 / 5.1 | 62.3 / 61.8 | 2 | TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED |
| Mia Cucina | TBM62GTXAM-i | G260023 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 4.9 / 4.9 | 64.1 / 64.0 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED |
| Miele | CS 7152-1 FL | G260027 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 1.9 / 3.1 | 60.2 / 61.6 | 2 | MIELE (HONG KONG) LIMITED |
| ricco | RC-2B20-L | G260034 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.9 / 4.9 | 62.6 / 62.4 | 2 | Ricco Home Appliances Limited |
| ricco | RC-2B202-T | G260035 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.8 / 5.9 | 61.7 / 62.1 | 2 | Ricco Home Appliances Limited |
| ricco | RC-2B28-L | G260036 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.9 / 5.0 | 61.8 / 62.1 | 2 | Ricco Home Appliances Limited |
| ricco | RC-2B282-T | G260037 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.8 / 5.8 | 59.9 / 60.5 | 2 | Ricco Home Appliances Limited |
| ricco | RC-3B30-L | G260038 | 2026 | LPG | Built-in | 3 | 4.9 / 4.9 / 1.6 | 61.3 / 61.8 / 63.6 | 2 | Ricco Home Appliances Limited |
| ricco | RC-3B302-T | G260039 | 2026 | Town Gas | Built-in | 3 | 5.8 / 5.8 / 2.5 | 61.5 / 61.6 / 61.9 | 2 | Ricco Home Appliances Limited |
| Rinnai | RJH2HL | G260010 | 2026 | LPG | Tabletop | 2 | 5.3 / 5.3 | 68.1 / 68.8 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED |
| Rinnai | RJH3HRL | G260011 | 2026 | LPG | Tabletop | 2 | 5.3 / 5.4 | 68.2 / 70.0 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED |
| ROBAM | JZR-9B5H01 | G260004 | 2026 | Town Gas | Built-in | 3 | 5.1 / 5.0 / 2.4 | 68.0 / 67.6 / 64.7 | 1 | KELVIN ELECTRIC TRADING CO LTD |
| ROBAM | JZR-9B6H01 | G260005 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.1 / 5.1 | 72.1 / 72.1 | 1 | KELVIN ELECTRIC TRADING CO LTD |
| ROBAM | JZR-ZG830B | G260003 | 2026 | Town Gas | Built-in | 3 | 4.8 / 4.8 / 2.4 | 64.7 / 64.6 / 64.7 | 1 | KELVIN ELECTRIC TRADING CO LTD |
| SAKURA | G2523 | G260040 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.4 / 4.4 | 63.8 / 64.2 | 1 | WEALTHY LINK INTERNATIONAL TRADING LIMITED |
| SIEMENS | ER3A6AI10L | G260033 | 2026 | LPG | Built-in | 1 | 6.0 | 63.9 | 1 | BSH HOME APPLIANCES LIMITED |
| SIEMENS | ER3A6AI10X | G260041 | 2026 | Town Gas | Built-in | 1 | 4.8 | 65.9 | 1 | BSH HOME APPLIANCES LIMITED |
| SIEMENS | ER3A6BI40X | G260028 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 1.7 / 2.7 | 64.8 / 64.1 | 1 | BSH HOME APPLIANCES LIMITED |
| TAADA | LW9611A-B | G260029 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.8 / 4.8 | 66.8 / 66.6 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES (HOLDINGS) LIMITED |
| TAADA | LW9611B-B | G260030 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.2 / 5.3 | 68.8 / 68.8 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES (HOLDINGS) LIMITED |
| Whampo | WS-100 LPG | G260024 | 2026 | LPG | Tabletop | 1 | 4.0 | 64.4 | 2 | WHAMPO TRADING LIMITED |
| Whampo | WS-200 LPG | G260025 | 2026 | LPG | Tabletop | 2 | 4.0 / 4.0 | 66.0 / 65.4 | 2 | WHAMPO TRADING LIMITED |
| Whirlpool | GWG7520LH | G260014 | 2026 | LPG | Built-in | 2 | 4.9 / 4.9 | 64.8 / 64.5 | 1 | WHIRLPOOL (HONG KONG) LIMITED |
| Whirlpool | GWG7520TH | G260015 | 2026 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.9 / 6.0 | 65.4 / 65.7 | 1 | WHIRLPOOL (HONG KONG) LIMITED |
| Whirlpool | GWG8630LH | G260016 | 2026 | LPG | Built-in | 3 | 4.9 / 4.9 / 1.6 | 65.1 / 64.7 / 65.6 | 1 | WHIRLPOOL (HONG KONG) LIMITED |
| Whirlpool | GWG8630TH | G260017 | 2026 | Town Gas | Built-in | 3 | 6.0 / 6.0 / 1.6 | 65.5 / 65.8 / 64.4 | 1 | WHIRLPOOL (HONG KONG) LIMITED |
| CRISTAL | G7200ABT | G250008 | 2025 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.3 / 5.3 | 63.5 / 63.7 | 1 | GREAT TREASURE (BUILDING SUPPLIES) LIMITED |
| CRISTAL | V291VNRC-1 | G250007 | 2025 | Town Gas | Built-in | 1 | 5.3 | 62.5 | 2 | GREAT TREASURE (BUILDING SUPPLIES) LIMITED |
| CRISTAL | V29VNTG | G250047 | 2025 | Town Gas | Built-in | 1 | 5.6 | 64.5 | 1 | GREAT TREASURE (BUILDING SUPPLIES) LIMITED |
| electriQ | QLPG-E338 | G250051 | 2025 | LPG | Built-in | 2 | 4.8 / 4.8 | 64.2 / 64.3 | 1 | D & A ELECTRONICS CO., LTD. |
| electriQ | QTG-E338 | G250050 | 2025 | Town Gas | Built-in | 2 | 5.7 / 5.7 | 66.9 / 67.1 | 1 | D & A ELECTRONICS CO., LTD. |
| Electrolux | EGC-2901 HKLPG | G250006 | 2025 | LPG | Built-in | 1 | 5.0 | 57.7 | 3 | DAH CHONG HONG, LIMITED |
| Electrolux | EGC-2901 HKTG | G250005 | 2025 | Town Gas | Built-in | 1 | 6.0 | 60.8 | 2 | DAH CHONG HONG, LIMITED |
| FUJIOH | FH-GS6320 SVGL | G250029 | 2025 | LPG | Built-in | 2 | 4.8 / 4.7 | 64.4 / 64.7 | 1 | Fidelity Far East Trading Co., Ltd |
| FUJIOH | FH-GS6330 SVGL | G250030 | 2025 | LPG | Built-in | 3 | 4.9 / 4.8 / 1.8 | 64.6 / 64.7 / 65.4 | 1 | Fidelity Far East Trading Co., Ltd |
NOTES :
The record of listed models is kept by the Director of Electrical and Mechanical Services (the Director) under Section 14 of the Energy Efficiency (Labelling of Products) Ordinance Cap. 598. It contains all product models which have been assigned with reference numbers by the Director that are still valid. The information contained in the product record is those submitted by the Information Provider.
EMSD makes no representations, warranties or endorsements whatsoever about the suitability of proprietary products and related services for individual uses / applications, safety of products, fitness for purposes, merchantable quality, etc. The record of listed models should be read in conjunction with the Disclaimer at EMSD Homepage.
The record of listed models is updated on a weekly basis. For latest information, please contact us.
For models whose reference numbers have been removed from the record of listed models, please refer to Models with Reference Numbers Removed.
For models which are not supplied in the market or their availability is not updated by Information Provider, please refer to Products not being Supplied.