家居
选择具能源效益的器具
抽湿机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时能源效益级别的表列型号资料:在2021年12月31日前的表列型号资料 (第二次评级标准提升)
以下列出阁下所选择型号的资料。
未有更新至现时能源效益级别的表列型号资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
抽湿量 (公升/天) |
能源效率 (公升/千瓦小时) |
能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 | 产品供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIGIDAIRE | FD175 | U2-D260005 | 2020 | 81 | 10.00 | 2.30 | 1 | 威荣电业有限公司 | 是 |
| NWT | WDH27D06FS | U2-D260004 | 2020 | 63 | 6.92 | 2.05 | 1 | 爱星 | 是 |
| NWT | WDH02D20E | U2-D260003 | 2020 | 138 | 21.71 | 2.95 | 1 | 爱星 | 是 |
| 东芝 | RAD-DA11HK-1 | U2-D260002 | 2020 | 106 | 13.45 | 2.38 | 1 | 东芝香港有限公司 | 是 |
| HKM | DH01 | U2-D260001 | 2020 | 123 | 18.22 | 2.78 | 1 | 香港霧業有限公司 | 是 |
| 声宝 | DW-T30FA-H | U2-D250059 | 2020 | 119 | 18.45 | 2.91 | 1 | 大昌行电器有限公司 | 是 |
| 聲寶 | DW-T30FA-W | U2-D250058 | 2020 | 119 | 18.45 | 2.91 | 1 | 大昌行电器有限公司 | 是 |
| Panasonic | F-YV24CH | U2-D250057 | 2020 | 83 | 14.23 | 3.20 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| Panasonic | F-YV26CH | U2-D250056 | 2020 | 97 | 16.03 | 3.11 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| 声宝 | DW-T30HA-W | U2-D250055 | 2020 | 118 | 18.71 | 2.98 | 1 | 大昌行电器有限公司 | 是 |
| TGC | TDF130 | U2-D250054 | 2020 | 99 | 13.05 | 2.46 | 1 | 煤气企业有限公司 | 是 |
| 德国宝 | DHM-916-SC | U2-D250053 | 2020 | 86 | 10.23 | 2.22 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 | 是 |
| 美的 | MDDA-25L8F | U2-D250052 | 2020 | 106 | 13.80 | 2.44 | 1 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
| 开利 | DCM30FW | U2-D250051 | 2020 | 122 | 17.65 | 2.70 | 1 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
| 开利 | DCM25FW | U2-D250050 | 2020 | 104 | 14.61 | 2.64 | 1 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
| 开利 | DCM22FW | U2-D250049 | 2020 | 104 | 14.61 | 2.64 | 1 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/OR | U2-D250048 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/PN | U2-D250047 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/BG | U2-D250046 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/YE | U2-D250045 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/GY | U2-D250044 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/GN | U2-D250043 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/BU | U2-D250042 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 格力 | GGL28AW | U2-D250041 | 2020 | 111 | 15.59 | 2.62 | 1 | 太平家庭电器 | 是 |
| 格力 | GGL25AN | U2-D250040 | 2020 | 102 | 14.07 | 2.59 | 1 | 太平家庭电器 | 是 |
| 东芝 | RAD-D300H | U2-D250039 | 2020 | 124 | 17.70 | 2.68 | 1 | 东芝香港有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAD-D250H | U2-D250038 | 2020 | 105 | 15.03 | 2.68 | 1 | 东芝香港有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAD-D200H | U2-D250037 | 2020 | 105 | 15.03 | 2.68 | 1 | 东芝香港有限公司 | 是 |
| ecHome | DH121 | U2-D250036 | 2020 | 59 | 7.59 | 2.40 | 1 | 亿世集团有限公司 | 是 |
| 三菱重工 | MDG31G-H | U2-D250035 | 2020 | 128 | 17.79 | 2.60 | 1 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | MDG27D-H | U2-D250034 | 2020 | 111 | 15.41 | 2.60 | 1 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 东芝 | RAD-DA13HK | U2-D250033 | 2020 | 106 | 13.80 | 2.44 | 1 | 东芝香港有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAD-DA11HK | U2-D250032 | 2020 | 105 | 14.04 | 2.50 | 1 | 东芝香港有限公司 | 是 |
| 冰雪牌 | FDH-N23 | U2-D250031 | 2020 | 100 | 13.22 | 2.48 | 1 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| TGC | TDF140 | U2-D250030 | 2020 | 101 | 13.82 | 2.56 | 1 | 煤气企业有限公司 | 是 |
| 三菱重工 | MDE30B-H | U2-D250029 | 2020 | 128 | 17.73 | 2.60 | 1 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | MDE25W-H | U2-D250028 | 2020 | 113 | 15.61 | 2.58 | 1 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| LG | DD18GMWE0 | U2-D250027 | 2020 | 121 | 18.56 | 2.88 | 1 | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | DD18GMEE0 | U2-D250026 | 2020 | 121 | 18.56 | 2.88 | 1 | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LEXENT | MEVAGISSEY 24L-UV | U2-D250025 | 2020 | 148 | 12.62 | 1.59 | 4 | LEXENT | 是 |
| LEXENT | MEVAGISSEY 16L-UV | U2-D250024 | 2020 | 139 | 9.50 | 1.28 | 4 | LEXENT | 是 |
| LEXENT | POLPERRO 30L-UV-BLACK | U2-D250023 | 2020 | 144 | 16.43 | 2.13 | 2 | Lexent Tech HK Ltd | 是 |
| Xiaomi | VD17F-VA5A | U2-D250022 | 2020 | 129 | 17.34 | 2.53 | 1 | 小米 | 是 |
| 三菱重工 | MDE31B-H | U2-D250021 | 2020 | 128 | 17.73 | 2.60 | 1 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | MDE27W-H | U2-D250020 | 2020 | 113 | 15.61 | 2.58 | 1 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | MDE23W-H | U2-D250019 | 2020 | 113 | 15.61 | 2.58 | 1 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| HOME | DH-CS10 | U2-D250018 | 2020 | 89 | 8.67 | 1.83 | 2 | 富泉商貿 | 是 |
| 伊玛 | IDH-3018L | U2-D250017 | 2020 | 136 | 18.57 | 2.56 | 1 | 万利嘉实业有限公司 | 是 |
| 美斯 | ND-9388 | U2-D250016 | 2020 | 114 | 15.05 | 2.48 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 | 是 |
| 飞歌 | PDK13W | U2-D250015 | 2020 | 61 | 7.08 | 2.19 | 1 | 太平家庭电器 | 是 |
共列出 327
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。