产品列表
表列型号纪录册
抽湿机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时能源效益级别的表列型号资料:在2021年12月31日前的表列型号资料 (第二次评级标准提升)
以下列出所有型号的资料。
未有更新至现时能源效益级别的表列型号资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
抽湿量 (公升/天) |
能源效率 (公升/千瓦小时) |
能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金章牌 | ZD2922 | U2-D240001 | 2020 | 112 | 14.43 | 2.41 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD2828DA | U2-D190019 | 2020 | 132 | 14.30 | 2.03 | 2 | 恒滙电业有限公司 |
| 金章牌 | ZD2822DA | U2-D220030 | 2020 | 116 | 14.72 | 2.38 | 1 | 恒滙电业有限公司 |
| 金章牌 | ZD2733 | U2-D220033 | 2020 | 108 | 15.43 | 2.67 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD2023 | U2-D230001 | 2020 | 101 | 12.48 | 2.31 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD1388 | U2-D250005 | 2020 | 66 | 7.14 | 2.04 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 开利 | YC-23DG | U2-D220029 | 2020 | 101 | 13.84 | 2.57 | 1 | 世纪开利家用空调有限公司 |
| 正负零 | XQJ-C010 | U2-D190004 | 2020 | 80 | 8.25 | 1.94 | 2 | 卓领亚太有限公司 |
| NWT | WDH27D06FS | U2-D260004 | 2020 | 63 | 6.92 | 2.05 | 1 | 爱星 |
| NWT | WDH02D20E | U2-D260003 | 2020 | 138 | 21.71 | 2.95 | 1 | 爱星 |
| White-Westinghouse | WDE602 | U2-D220006 | 2020 | 263 | 33.45 | 2.38 | 3 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE601 | U2-D220005 | 2020 | 263 | 33.45 | 2.38 | 3 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE361 | U2-D230030 | 2020 | 159 | 22.76 | 2.68 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| 威士汀 | WDE24W3 | U2-D240015 | 2020 | 102 | 12.87 | 2.36 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE24W2 | U2-D210021 | 2020 | 99 | 13.29 | 2.52 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE24 | U2-D200012 | 2020 | 142 | 15.87 | 2.10 | 2 | 威荣电业有限公司 |
| 威士汀 | WDE231 | U2-D240008 | 2020 | 98 | 12.76 | 2.45 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| 威士汀 | WDE20W3 | U2-D240014 | 2020 | 78 | 10.69 | 2.58 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE20W1 | U2-D210020 | 2020 | 76 | 10.55 | 2.62 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE163 | U2-D210002 | 2020 | 104 | 9.75 | 1.75 | 2 | 威荣电业有限公司 |
| LG | WD25GVKF0 | U2-D230031 | 2020 | 173 | 24.88 | 2.70 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| Xiaomi | VD17F-VA5A | U2-D250022 | 2020 | 129 | 17.34 | 2.53 | 1 | 小米 |
| VINO | VD15A-FA4A | U2-D230023 | 2020 | 116 | 15.84 | 2.56 | 1 | 威諾環境科技有限公司 |
| Turbo Italy | TDH-24BC | U2-D160001 | 2020 | 129 | 13.58 | 1.98 | 2 | 金冰贸易有限公司 |
| Turbo Italy | TDH-15BC | U2-D140045 | 2020 | 84 | 7.46 | 1.67 | 3 | 金冰贸易有限公司 |
| TGC | TDF140 | U2-D250030 | 2020 | 101 | 13.82 | 2.56 | 1 | 煤气企业有限公司 |
| TGC | TDF130 | U2-D250054 | 2020 | 99 | 13.05 | 2.46 | 1 | 煤气企业有限公司 |
| 山崎牌 | SK-DH2085 | U2-D110075 | 2020 | 104 | 8.46 | 1.52 | 3 | 日本山崎电器(国际)有限公司 |
| 卓尔 | SDF-201W | U2-D240003 | 2020 | 101 | 12.46 | 2.31 | 1 | 康富电器贸易有限公司 |
| 浚达 | SD-1896 | U2-D240002 | 2020 | 78 | 9.78 | 2.34 | 1 | 浚达国际市务有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS27U | U2-D220023 | 2020 | 122 | 15.54 | 2.40 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS27GU | U2-D220025 | 2020 | 122 | 15.54 | 2.40 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS27AU | U2-D220024 | 2020 | 122 | 15.54 | 2.40 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YL25U | U2-D210011 | 2020 | 113 | 15.22 | 2.53 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YL13U | U2-D210015 | 2020 | 68 | 7.48 | 2.08 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YG20U | U2-D230037 | 2020 | 99 | 13.05 | 2.46 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YA22U | U2-D210019 | 2020 | 100 | 13.55 | 2.55 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y25HDG | U2-D250013 | 2020 | 114 | 15.05 | 2.48 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y25HC | U2-D250014 | 2020 | 114 | 15.05 | 2.48 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/YE | U2-D250045 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/PN | U2-D250047 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/OR | U2-D250048 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/GY | U2-D250044 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/GN | U2-D250043 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/BU | U2-D250042 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/BG | U2-D250046 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-T22H | U2-D230034 | 2020 | 105 | 13.24 | 2.36 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-A28H | U2-D230032 | 2020 | 116 | 17.03 | 2.75 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 日立牌 | RD-290GX | U2-D200032 | 2020 | 114 | 16.03 | 2.64 | 1 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| 日立牌 | RD-190GX | U2-D200031 | 2020 | 85 | 10.93 | 2.42 | 1 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
共列出 259
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。