Households
Select an Energy Efficient Appliance
Gas Instantaneous Water Heaters
For a summary of the brands of listed models, please refer to Summary of the brands of listed models.
Sorting Options
| Brand | Model | Reference No. | Year | Gas Type | Measured Heat input (kW) | Rated Heat input (kW) | Thermal Efficiency (%) at 100% load condition |
Thermal Efficiency (%) at 50% load condition |
Energy Efficiency Grade (1 to 5) |
Information Provider |
Product being Supplied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTBO | AT-12F GP | H260005 | 2026 | 24.0 | 25.0 | 93.1 | 94.6 | 1 | Sunny Eternal Limited | Yes | |
| AUSTBO | AT-12F TP | H260004 | 2026 | 26.3 | 25.0 | 92.6 | 94.5 | 1 | Sunny Eternal Limited | Yes | |
| AUSTBO | AT-12 GP | H260003 | 2026 | 24.3 | 25.0 | 93.1 | 94.5 | 1 | Sunny Eternal Limited | Yes | |
| AUSTBO | AT-12 TP | H260002 | 2026 | 25.4 | 25.0 | 90.5 | 93.4 | 1 | Sunny Eternal Limited | Yes | |
| CGS | CW-10F1RF-1(LPG) | H260001 | 2026 | 21.8 | 21.0 | 89.6 | 92.5 | 1 | CROWN GAS CGS | Yes | |
| TRIUMPHAL | TR-12LWNBF | H250014 | 2025 | 21.8 | 24.0 | 95.5 | 93.1 | 1 | HIBACHI GAS COOKER LTD | Yes | |
| HIBACHI | HY-12GWNTF | H250013 | 2025 | 23.8 | 24.0 | 93.2 | 91.1 | 1 | HIBACHI GAS COOKER LTD | Yes | |
| HIBACHI | HY-12GWNBF | H250012 | 2025 | 23.3 | 24.0 | 93.5 | 91.6 | 1 | HIBACHI GAS COOKER LTD | Yes | |
| HIBACHI | HY-12TWNTF | H250011 | 2025 | 23.8 | 24.0 | 94.5 | 96.9 | 1 | HIBACHI GAS COOKER LTD | Yes | |
| HIBACHI | HY-12TWNBF | H250010 | 2025 | 26.0 | 24.0 | 92.8 | 90.9 | 1 | HIBACHI GAS COOKER LTD | Yes | |
| SIMPA | NSW11RM-N | H250009 | 2025 | 25.3 | 26.7 | 91.6 | 94.2 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| RHEINWERK GERMANY | RWW120T | H250008 | 2025 | 27.3 | 25.0 | 92.5 | 94.4 | 1 | Lighting Gas | Yes | |
| RHEINWERK GERMANY | RWW120L | H250007 | 2025 | 25.3 | 25.0 | 91.4 | 92.8 | 1 | Lighting Gas | Yes | |
| TGC | STW16SD | H250006 | 2025 | 38.5 | 36.6 | 92.2 | 94.5 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| TGC | STW12HD | H250005 | 2025 | 25.8 | 26.2 | 92.7 | 92.2 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| TAADA | YS1211E-1W | H250004 | 2025 | 26.0 | 26.0 | 90.1 | 93.4 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1211D-1W | H250003 | 2025 | 27.3 | 26.0 | 92.2 | 93.8 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1211B-1W | H250002 | 2025 | 27.4 | 26.0 | 91.6 | 92.9 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1211A-1W | H250001 | 2025 | 24.8 | 26.0 | 90.7 | 93.9 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1002FM-TF | H240121 | 2024 | 21.3 | 20.5 | 90.3 | 91.3 | 2 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| electriQ | QTGW-12L | H240120 | 2024 | 28.2 | 26.0 | 91.8 | 91.0 | 2 | D & A ELECTRONICS CO., LTD. | Yes | |
| electriQ | QLPW-R12L | H240119 | 2024 | 24.6 | 25.0 | 91.2 | 90.1 | 2 | D & A ELECTRONICS CO., LTD. | Yes | |
| electriQ | QLPW-T12L | H240118 | 2024 | 24.9 | 25.0 | 90.8 | 91.3 | 2 | D & A ELECTRONICS CO., LTD. | Yes | |
| CGS | CW-10F2TF | H240117 | 2024 | 20.3 | 22.0 | 94.8 | 93.1 | 1 | CROWN GAS CGS | Yes | |
| TGC | ST12HD | H240116 | 2024 | 25.0 | 26.2 | 90.0 | 91.8 | 2 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| TAADA | YS1102 | H240115 | 2024 | 19.2 | 20.5 | 92.8 | 93.9 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1101-2 | H240114 | 2024 | 20.9 | 20.5 | 91.3 | 93.0 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1101 | H240113 | 2024 | 20.8 | 20.5 | 91.6 | 94.1 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| GENERAL TECH | GT-WH12TF(T) | H240112 | 2024 | 24.0 | 26.0 | 91.4 | 94.2 | 1 | Energy Trading Co. Ltd. | Yes | |
| GENERAL TECH | GT-WH12RF(T) | H240111 | 2024 | 25.8 | 26.0 | 88.5 | 93.2 | 1 | Energy Trading Co. Ltd. | Yes | |
| GENERAL TECH | GT-WH10RF(L) | H240110 | 2024 | 22.4 | 22.0 | 90.3 | 92.8 | 1 | Energy Trading Co. Ltd. | Yes | |
| GENERAL TECH | GT-WH10TF(L) | H240109 | 2024 | 22.1 | 22.0 | 90.5 | 93.8 | 1 | Energy Trading Co. Ltd. | Yes | |
| SAKURA | H120RFL-T | H240108 | 2024 | 27.9 | 26.7 | 92.0 | 94.9 | 1 | Wealthy Link | Yes | |
| SIMPA | NSW11RM | H240107 | 2024 | 25.3 | 26.7 | 93.9 | 96.2 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| TAADA | YS1200FM(T) | H240106 | 2024 | 27.6 | 26.5 | 92.1 | 92.4 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1200FM | H240105 | 2024 | 22.8 | 25.0 | 92.5 | 93.8 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1002FM(T) | H240104 | 2024 | 21.2 | 20.5 | 91.5 | 93.2 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1002FM | H240103 | 2024 | 20.0 | 20.5 | 91.1 | 92.4 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| SIMPA | UZW11RM-N | H240102 | 2024 | 24.0 | 24.5 | 94.1 | 96.7 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| HIBACHI | HY-10GWN1 | H240101 | 2024 | 20.4 | 22.0 | 88.1 | 94.2 | 1 | HIBACHI GAS COOKER LTD | Yes | |
| HIBACHI | HY-10GWN | H240100 | 2024 | 19.9 | 22.0 | 93.8 | 93.3 | 1 | HIBACHI GAS COOKER LTD | Yes | |
| SAKURA | H120RFL | H240099 | 2024 | 25.9 | 26.7 | 90.2 | 92.6 | 1 | Wealthy Link | Yes | |
| TGC | STW13SK | H240098 | 2024 | 28.4 | 27.9 | 91.5 | 95.1 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| TGC | STW13SD | H240097 | 2024 | 28.6 | 27.9 | 90.2 | 94.2 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LTD. | Yes | |
| TAADA | YS1610FM(T) | H240096 | 2024 | 33.9 | 35.0 | 88.8 | 94.3 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1610FM | H240095 | 2024 | 36.0 | 35.0 | 88.3 | 93.3 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1210FM(T) | H240094 | 2024 | 26.5 | 25.0 | 91.0 | 92.9 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| TAADA | YS1210FM | H240093 | 2024 | 27.4 | 25.0 | 92.1 | 93.3 | 1 | THE UNION GAS APPLIANCES | Yes | |
| Rasonic | RWH-N12TF(L) | H240092 | 2024 | 27.1 | 26.0 | 93.8 | 94.6 | 1 | Energy Trading Co. Ltd. | Yes | |
| Rasonic | RWH-N12RF(L) | H240091 | 2024 | 26.8 | 26.0 | 93.0 | 93.4 | 1 | Energy Trading Co. Ltd. | Yes |
NOTES :
The record of listed models is kept by the Director of Electrical and Mechanical Services (the Director) under Section 14 of the Energy Efficiency (Labelling of Products) Ordinance Cap. 598. It contains all product models which have been assigned with reference numbers by the Director that are still valid. The information contained in the product record is those submitted by the Information Provider.
EMSD makes no representations, warranties or endorsements whatsoever about the suitability of proprietary products and related services for individual uses / applications, safety of products, fitness for purposes, merchantable quality, etc. The record of listed models should be read in conjunction with the Disclaimer at EMSD Homepage.
The record of listed models is updated on a weekly basis. For latest information, please contact us.
For details of all listed models, please refer to Record of listed models.
For models whose reference numbers have been removed from the record of listed models, please refer to Models with Reference Numbers Removed.
For models which are not supplied in the market or their availability is not updated by Information Provider, please refer to Products not being Supplied.