產品列表
表列型號紀錄冊
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出所有型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CROMPTON LAMPS | LED C35 4.5W 2700K DIM | A240445 | 2024 | 106.7 | 2 | 4.5 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED COB PAR38 15W 3000K | A240418 | 2024 | 103.1 | 2 | 14.0 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED G95 11W 2700K | A240407 | 2024 | 119.8 | 1 | 11.5 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED G95 11W 3000K | A240405 | 2024 | 125.4 | 1 | 11.4 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED G95 11W 6500K | A240406 | 2024 | 134.8 | 1 | 1.5 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T100 26W 3000K | A250125 | 2025 | 106.6 | 2 | 25.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T100 26W 6500K | A250126 | 2025 | 114.2 | 1 | 25.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T120 36W 3000K | A250122 | 2025 | 106.0 | 2 | 34.4 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T120 36W 6500K | A250127 | 2025 | 113.2 | 1 | 34.6 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T80 18W 3000K | A250123 | 2025 | 112.4 | 1 | 17.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T80 18W 6500K | A250124 | 2025 | 119.0 | 1 | 17.9 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP A60 11W 3000K | A240414 | 2024 | 103.1 | 2 | 10.3 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP A60 11W 6500K | A240415 | 2024 | 109.2 | 2 | 10.3 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP A60 13W 3000K | A240401 | 2024 | 110.4 | 1 | 13.0 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP A60 13W 4000K | A240444 | 2024 | 114.2 | 1 | 13.0 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP A60 13W 6500K | A240403 | 2024 | 116.7 | 1 | 13.1 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP A60 7W 3000K | A240400 | 2024 | 103.8 | 2 | 6.2 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP A60 7W 6500K | A240402 | 2024 | 106.4 | 2 | 6.5 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP G9 SMD 2.5W 3000K | A240404 | 2024 | 105.7 | 2 | 2.1 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP GU10 4.7W 3000K | A240078 | 2024 | 96.2 | 2 | 4.6 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP GU10 4.7W 4000K | A240079 | 2024 | 98.6 | 2 | 4.7 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP GU10 4.7W 6500K | A240077 | 2024 | 102.8 | 2 | 4.7 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP GU10 7W 3000K | A240450 | 2024 | 84.8 | 3 | 6.7 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP T38 8W 3000K E14 | A240448 | 2024 | 100.8 | 2 | 7.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP T38 8W 3000K E27 | A240416 | 2024 | 100.8 | 2 | 7.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP T38 8W 6500K E14 | A240449 | 2024 | 108.5 | 2 | 7.3 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED TP T38 8W 6500K E27 | A240417 | 2024 | 108.5 | 2 | 7.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
FL | FL-A50-5W-B22-30K | A250060 | 2025 | 110.8 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A50-5W-B22-40K | A250059 | 2025 | 119.1 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A50-5W-B22-65K | A250061 | 2025 | 117.7 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A50-5W-E27-30K | A240470 | 2024 | 110.8 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A50-5W-E27-40K | A240471 | 2024 | 119.1 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A50-5W-E27-65K | A240472 | 2024 | 117.7 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A55-7W-B22-30K | A250062 | 2025 | 111.3 | 1 | 6.7 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A55-7W-B22-40K | A250063 | 2025 | 119.0 | 1 | 6.7 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A55-7W-B22-65K | A250064 | 2025 | 120.2 | 1 | 6.6 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A55-7W-E27-30K | A240473 | 2024 | 111.3 | 1 | 6.7 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A55-7W-E27-40K | A240474 | 2024 | 119.0 | 1 | 6.7 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A55-7W-E27-65K | A240475 | 2024 | 120.2 | 1 | 6.6 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A60-9W-B22-30K | A250065 | 2025 | 110.8 | 1 | 8.6 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A60-9W-B22-40K | A250066 | 2025 | 119.9 | 1 | 8.5 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A60-9W-B22-65K | A250053 | 2025 | 117.0 | 1 | 8.7 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A60-9W-E27-30K | A240476 | 2024 | 110.8 | 1 | 8.6 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A60-9W-E27-40K | A240477 | 2024 | 119.9 | 1 | 8.5 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A60-9W-E27-65K | A240478 | 2024 | 117.0 | 1 | 8.7 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A65-12W-B22-30K | A250067 | 2025 | 113.5 | 1 | 10.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A65-12W-B22-40K | A250068 | 2025 | 118.6 | 1 | 11.0 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A65-12W-B22-65K | A250054 | 2025 | 117.4 | 1 | 11.1 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A65-12W-E27-30K | A240533 | 2024 | 113.5 | 1 | 10.9 | 未來照明有限公司 |
FL | FL-A65-12W-E27-40K | A240479 | 2024 | 118.6 | 1 | 11.0 | 未來照明有限公司 |
共列出 778
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。