產品列表
表列型號紀錄冊
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出所有型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICEPIPE | OB200-50W-3000K | A250196 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
ICEPIPE | OB200c-50W-3000K | A250197 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
盛龍照明 | CL-ZXP01E27-50W-6500K | A250044 | 2025 | 122.1 | 1 | 46.8 | 盛龍科技(香港)有限公司 |
陽光 | LTA-48E27W | A240124 | 2024 | 122.8 | 1 | 46.3 | |
陽光 | LTA-48E27D | A240118 | 2024 | 118.3 | 1 | 45.9 | |
陽光 | LTB-48E27D | A250207 | 2025 | 138.7 | 1 | 44.0 | |
陽光 | LTB-48E27W | A250206 | 2025 | 120.2 | 1 | 44.7 | |
陽光 | LTA-38E27D | A240341 | 2024 | 130.6 | 1 | 38.1 | |
陽光 | LTA-38E27W | A240340 | 2024 | 120.4 | 1 | 38.9 | |
曼佳美 | LG301360-OPv00+E27+830+V0240 | A250134 | 2025 | 111.5 | 1 | 36.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LG301360-OPv00+E27+865+V0240 | A250133 | 2025 | 112.4 | 1 | 36.1 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
陽光 | LTB-38E27D | A250205 | 2025 | 122.3 | 1 | 36.3 | |
陽光 | LTB-38E27W | A250204 | 2025 | 114.7 | 1 | 36.9 | |
CROMPTON LAMPS | LED T120 36W 3000K | A250122 | 2025 | 106.0 | 2 | 34.4 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T120 36W 6500K | A250127 | 2025 | 113.2 | 1 | 34.6 | 佑昌燈光器材有限公司 |
新而光 | LSUFOB-40E27D | A240229 | 2024 | 80.9 | 3 | 34.2 | 新而光照明有限公司 |
陽光 | LUFOB-36E27T | A250041 | 2025 | 110.8 | 2 | 34.8 | |
威寶 | 66798 | A240201 | 2024 | 114.9 | 2 | 33.8 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66799 | A240200 | 2024 | 122.3 | 1 | 33.2 | 香港威寶有限公司 |
新而光 | LSUFOB-40E27W | A240230 | 2024 | 78.7 | 3 | 33.8 | 新而光照明有限公司 |
曼佳美 | TLR4030-WFL-E27-3000K | A240531 | 2024 | 95.7 | 2 | 29.4 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | TLR4030-WFL-E27-4000K | A240530 | 2024 | 97.2 | 2 | 29.5 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
盛龍照明 | CL-ZXP01E27-30W-6500K | A250043 | 2025 | 117.1 | 1 | 28.6 | 盛龍科技(香港)有限公司 |
陽光 | LTA-28E27W | A240122 | 2024 | 122.6 | 1 | 28.3 | |
陽光 | LTA-28E27D | A240123 | 2024 | 117.0 | 1 | 27.3 | |
陽光 | LTB-28E27D | A250203 | 2025 | 121.8 | 1 | 26.4 | |
陽光 | LTB-28E27W | A250202 | 2025 | 123.5 | 1 | 26.2 | |
CROMPTON LAMPS | LED T100 26W 3000K | A250125 | 2025 | 106.6 | 2 | 25.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
CROMPTON LAMPS | LED T100 26W 6500K | A250126 | 2025 | 114.2 | 1 | 25.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
新而光 | LSUFOB-30E27D | A240227 | 2024 | 80.7 | 4 | 25.7 | 新而光照明有限公司 |
新而光 | LSUFOB-30E27W | A240228 | 2024 | 75.0 | 4 | 25.5 | 新而光照明有限公司 |
曼佳美 | LG294240-OPv00+E27+865+V0240 | A250116 | 2025 | 119.8 | 1 | 24.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
飛利浦 | 9290019718 | A240008 | 2024 | 89.8 | 3 | 24.1 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290019719 | A240009 | 2024 | 95.6 | 2 | 24.2 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290019720 | A240010 | 2024 | 89.8 | 3 | 24.1 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290019721 | A240011 | 2024 | 95.6 | 2 | 24.2 | 昕諾飛香港有限公司 |
曼佳美 | LG294240-OPv00+E27+830+V0240 | A250117 | 2025 | 118.9 | 1 | 23.6 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
陽光 | LUFOB-24E27RC | A240462 | 2024 | 117.2 | 2 | 22.5 | |
陽光 | LUFOB-24E27RS | A240463 | 2024 | 117.2 | 2 | 22.5 | |
陽光 | LUFOB-24E27T | A250028 | 2025 | 124.4 | 2 | 22.2 | |
飛利浦 | 9290019719 2715lm | A240388 | 2024 | 123.6 | 1 | 22.6 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290019721 2715lm | A240389 | 2024 | 123.6 | 1 | 22.6 | 昕諾飛香港有限公司 |
Lucci LEDlux | SKU#121365 | A250149 | 2025 | 106.6 | 2 | 21.4 | 兆豐產品有限公司 |
Lucci LEDlux | SKU#121366 | A250150 | 2025 | 106.8 | 2 | 21.4 | 兆豐產品有限公司 |
歐司朗 | AC45008 | A250119 | 2025 | 120.8 | 1 | 19.2 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
陽光 | LUFOB-20B22T | A240486 | 2024 | 101.9 | 2 | 18.4 | |
陽光 | LUFOB-20E27RC | A240460 | 2024 | 123.4 | 2 | 18.1 | |
陽光 | LUFOB-20E27RS | A240461 | 2024 | 123.4 | 2 | 18.1 | |
陽光 | LUFOB-20E27T | A240485 | 2024 | 101.9 | 2 | 18.4 | |
CROMPTON LAMPS | LED T80 18W 3000K | A250123 | 2025 | 112.4 | 1 | 17.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
共列出 778
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。