產品列表
表列型號紀錄冊
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出所有型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hue | 9290038535H | A260006 | 2026 | 148.7 | 1 | 8.0 | 昕諾飛香港有限公司 |
| hue | 9290038549H | A260007 | 2026 | 147.9 | 1 | 8.1 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 宜家 | LED2413G3 | A260004 | 2026 | 60.7 | 4 | 3.2 | 牛奶有限公司宜家家居 |
| 宜家 | LED2414G2 | A260001 | 2026 | 68.8 | 4 | 2.3 | 牛奶有限公司宜家家居 |
| 宜家 | LED2415G1 | A260002 | 2026 | 182.3 | 1 | 0.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
| 宜家 | LED2418G3 | A260003 | 2026 | 192.7 | 1 | 2.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
| 宜家 | LED2419G4 | A260005 | 2026 | 204.8 | 1 | 4.0 | 牛奶有限公司宜家家居 |
| 陽光 | LGG-9B22D | A260009 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | LGG-9E27D | A260008 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 |
| CROMPTON LAMPS | LED T100 26W 3000K | A250125 | 2025 | 106.6 | 2 | 25.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
| CROMPTON LAMPS | LED T100 26W 6500K | A250126 | 2025 | 114.2 | 1 | 25.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
| CROMPTON LAMPS | LED T120 36W 3000K | A250122 | 2025 | 106.0 | 2 | 34.4 | 佑昌燈光器材有限公司 |
| CROMPTON LAMPS | LED T120 36W 6500K | A250127 | 2025 | 113.2 | 1 | 34.6 | 佑昌燈光器材有限公司 |
| CROMPTON LAMPS | LED T80 18W 3000K | A250123 | 2025 | 112.4 | 1 | 17.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
| CROMPTON LAMPS | LED T80 18W 6500K | A250124 | 2025 | 119.0 | 1 | 17.9 | 佑昌燈光器材有限公司 |
| FL | FL-A50-5W-B22-30K | A250060 | 2025 | 110.8 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A50-5W-B22-40K | A250059 | 2025 | 119.1 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A50-5W-B22-65K | A250061 | 2025 | 117.7 | 1 | 4.9 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A55-7W-B22-30K | A250062 | 2025 | 111.3 | 1 | 6.7 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A55-7W-B22-40K | A250063 | 2025 | 119.0 | 1 | 6.7 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A55-7W-B22-65K | A250064 | 2025 | 120.2 | 1 | 6.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A60-9W-B22-30K | A250065 | 2025 | 110.8 | 1 | 8.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A60-9W-B22-40K | A250066 | 2025 | 119.9 | 1 | 8.5 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A60-9W-B22-65K | A250053 | 2025 | 117.0 | 1 | 8.7 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A65-12W-B22-30K | A250067 | 2025 | 113.5 | 1 | 10.9 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A65-12W-B22-40K | A250068 | 2025 | 118.6 | 1 | 11.0 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A65-12W-B22-65K | A250054 | 2025 | 117.4 | 1 | 11.1 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A70-15W-B22-30K | A250069 | 2025 | 114.6 | 1 | 13.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A70-15W-B22-40K | A250070 | 2025 | 118.7 | 1 | 13.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-A70-15W-B22-65K | A250071 | 2025 | 118.1 | 1 | 13.5 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G120-17W-B22-65K | A250057 | 2025 | 122.0 | 1 | 16.9 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G45-6W-E14-30K | A250252 | 2025 | 93.8 | 2 | 6.2 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G45-6W-E14-40K | A250253 | 2025 | 100.7 | 2 | 6.2 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G45-6W-E14-65K | A250254 | 2025 | 100.6 | 2 | 6.2 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G9-3.2W-30K | A250301 | 2025 | 128.2 | 1 | 3.0 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G9-4.2W-30K | A250299 | 2025 | 125.4 | 1 | 3.5 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G95-11W-B22-30K | A250058 | 2025 | 105.0 | 2 | 11.3 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-G95-11W-B22-65K | A250072 | 2025 | 112.9 | 1 | 11.3 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-T38-7W-E14-30K | A250055 | 2025 | 99.3 | 2 | 6.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-T38-7W-E14-40K | A250073 | 2025 | 111.2 | 1 | 6.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-T38-7W-E14-65K | A250074 | 2025 | 111.5 | 1 | 6.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-T41-9W-G24-30K | A250075 | 2025 | 101.0 | 2 | 8.6 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-T41-9W-G24-40K | A250076 | 2025 | 112.7 | 1 | 8.5 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-T41-9W-G24-65K | A250056 | 2025 | 111.4 | 1 | 8.5 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-UFO-20W-E27 | A250304 | 2025 | 124.6 | 1 | 17.2 | 未來照明有限公司 |
| FL | FL-UFO-28W-E27 | A250305 | 2025 | 117.1 | 1 | 25.2 | 未來照明有限公司 |
| ICEPIPE | OB200-50W-3000K | A250196 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
| ICEPIPE | OB200c-50W-3000K | A250197 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
| LightingDept | LD-MOD-GU10 12W 3000K 25D | A250151 | 2025 | 98.1 | 2 | 11.9 | 最好照明(香港)有限公司 |
| LightingDept | LD-MOD-GU10 12W 4000K 25D | A250152 | 2025 | 106.4 | 2 | 11.4 | 最好照明(香港)有限公司 |
共列出 891
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。