產品列表
表列型號紀錄冊
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出所有型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曼佳美 | LG9804CS+E27+827+V0240 | A240375 | 2024 | 215.2 | 1 | 4.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
宜家 | LED2335G3 | A250199 | 2025 | 213.1 | 1 | 2.2 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2209G1 | A240379 | 2024 | 172.7 | 1 | 8.2 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2018G3 | A240040 | 2024 | 170.6 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2333B2 | A250171 | 2025 | 167.2 | 1 | 1.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2337G7 | A250198 | 2025 | 166.1 | 1 | 6.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
威寶 | 66804 | A240166 | 2024 | 163.9 | 1 | 3.4 | 香港威寶有限公司 |
宜家 | LED2119G3 | A240048 | 2024 | 163.1 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2334G2 | A250172 | 2025 | 163.9 | 1 | 1.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2336G10 | A250195 | 2025 | 160.4 | 1 | 9.8 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2310C3 | A240168 | 2024 | 158.8 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2313G5K6 | A240524 | 2024 | 158.1 | 1 | 5.0 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2329G3 | A240526 | 2024 | 158.0 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2123S1 | A240044 | 2024 | 156.6 | 1 | 1.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2311G3K6 | A240525 | 2024 | 156.6 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2312G5 | A240152 | 2024 | 154.6 | 1 | 5.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
曼佳美 | LU207030/dm-CSv00+GU9+827+V0240 | A250091 | 2025 | 154.2 | 1 | 3.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
宜家 | LED2014G10 | A240049 | 2024 | 153.4 | 1 | 9.6 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2017C2 | A240047 | 2024 | 153.3 | 1 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2218G3 | A240046 | 2024 | 153.1 | 1 | 3.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2311G3 | A240151 | 2024 | 153.6 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
ICEPIPE | OB200-50W-3000K | A250196 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
ICEPIPE | OB200c-50W-3000K | A250197 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
宜家 | LED2118A1 | A240103 | 2024 | 152.0 | 1 | 1.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
歐司朗 | LV CLB 4W/827 230V FIL E14 | A250169 | 2025 | 152.6 | 1 | 3.7 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
宜家 | LED2115G1 | A240002 | 2024 | 151.5 | 1 | 1.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2012G6K4 | A240223 | 2024 | 150.4 | 1 | 5.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
曼佳美 | LG9811CS+E27+827+V0240 | A240114 | 2024 | 150.2 | 1 | 10.3 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
飛利浦 | 9290030104 | A250118 | 2025 | 150.7 | 1 | 5.8 | 昕諾飛香港有限公司 |
威寶 | 66742 | A240207 | 2024 | 148.5 | 1 | 15.6 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66744 | A240203 | 2024 | 148.5 | 1 | 15.6 | 香港威寶有限公司 |
宜家 | LED2020C3 | A240221 | 2024 | 148.8 | 1 | 3.3 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2021G3K4 | A240222 | 2024 | 146.0 | 1 | 3.3 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2308C2 | A240150 | 2024 | 146.3 | 1 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
曼佳美 | LG237110/dm-OPv00+E27+827+V0240 | A240073 | 2024 | 146.9 | 1 | 10.5 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LG268165-OPv00+E27+830+V0240 | A250135 | 2025 | 146.6 | 1 | 16.5 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
威寶 | 66730 | A240106 | 2024 | 143.8 | 1 | 8.5 | 香港威寶有限公司 |
宜家 | LED2309G2 | A240153 | 2024 | 143.9 | 1 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
威寶 | 66740 | A240198 | 2024 | 142.3 | 1 | 15.1 | 香港威寶有限公司 |
曼佳美 | LC208059-CSv00+E14+827+V0240 | A250210 | 2025 | 142.0 | 1 | 5.8 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
飛利浦 | 9290024337 | A240278 | 2024 | 142.4 | 1 | 16.3 | 昕諾飛香港有限公司 |
宜家 | LED2016G2 | A240045 | 2024 | 141.6 | 1 | 1.8 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2019C2 | A240051 | 2024 | 141.5 | 1 | 1.8 | 牛奶有限公司宜家家居 |
陽光 | LFGGH-6E27D | A240140 | 2024 | 141.1 | 1 | 5.6 | |
陽光 | LFGGH-6E27W | A240139 | 2024 | 141.6 | 1 | 5.5 | |
飛利浦 | 9290030122A | A250121 | 2025 | 141.4 | 1 | 3.4 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290030132A | A250115 | 2025 | 141.3 | 1 | 3.4 | 昕諾飛香港有限公司 |
宜家 | LED2013G8 | A240041 | 2024 | 140.3 | 1 | 7.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2021G3 | A240224 | 2024 | 140.5 | 1 | 3.3 | 牛奶有限公司宜家家居 |
飛利浦 | 9290030581 | A250176 | 2025 | 140.5 | 1 | 7.7 | 昕諾飛香港有限公司 |
共列出 778
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。