產品列表
表列型號紀錄冊
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出所有型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GELEC | A65 12W 6500K | A240447 | 2024 | 122.9 | 1 | 12.2 | 香港通用電器有限公司 |
FSL | FSLA607 12W 3000K | A240409 | 2024 | 90.5 | 3 | 11.4 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 12W 4000K | A240438 | 2024 | 97.4 | 2 | 11.3 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 12W 6500K | A240412 | 2024 | 95.4 | 2 | 11.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 9W 3000K | A240440 | 2024 | 102.7 | 2 | 8.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 9W 4000K | A240441 | 2024 | 102.5 | 2 | 8.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 9W 6500K | A240435 | 2024 | 102.5 | 2 | 8.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 B22 12W 3000K | A240410 | 2024 | 90.5 | 3 | 11.4 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 B22 12W 4000K | A240439 | 2024 | 97.4 | 2 | 11.3 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 B22 12W 6500K | A240413 | 2024 | 95.4 | 2 | 11.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 B22 9W 3000K | A240434 | 2024 | 102.7 | 2 | 8.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 B22 9W 4000K | A240442 | 2024 | 102.5 | 2 | 8.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | FSLA607 B22 9W 6500K | A240433 | 2024 | 102.5 | 2 | 8.6 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | G45JX 5.5W 3000K | A240436 | 2024 | 86.1 | 3 | 5.3 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | G45JX 5.5W 6500K | A240411 | 2024 | 90.5 | 3 | 5.3 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | G45JX 5.5W E14 3000K | A240437 | 2024 | 86.1 | 3 | 5.3 | 香港宗興電業有限公司 |
FSL | G45JX 5.5W E14 6500K | A240408 | 2024 | 90.5 | 3 | 5.3 | 香港宗興電業有限公司 |
威寶 | 65721 | A240194 | 2024 | 127.5 | 2 | 4.3 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 65722 | A240195 | 2024 | 121.8 | 1 | 4.7 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 65725 | A240210 | 2024 | 127.5 | 2 | 4.3 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66375 | A240261 | 2024 | 89.8 | 3 | 5.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66376 | A240193 | 2024 | 91.7 | 3 | 5.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66422 | A240260 | 2024 | 85.1 | 3 | 5.8 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66423 | A240259 | 2024 | 91.4 | 3 | 5.8 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66424 | A240258 | 2024 | 95.8 | 3 | 5.8 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66425 | A240257 | 2024 | 93.8 | 3 | 5.8 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66465 | A240353 | 2024 | 88.3 | 3 | 6.2 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66466 | A240354 | 2024 | 95.2 | 2 | 6.2 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66467 | A240355 | 2024 | 99.6 | 2 | 6.1 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66719 | A240206 | 2024 | 107.9 | 2 | 7.7 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66720 | A240209 | 2024 | 111.3 | 2 | 7.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66721 | A240204 | 2024 | 107.9 | 2 | 7.7 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66722 | A240205 | 2024 | 111.2 | 2 | 7.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66723 | A240208 | 2024 | 132.8 | 1 | 12.1 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66724 | A240161 | 2024 | 126.3 | 1 | 12.2 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66725 | A240165 | 2024 | 127.6 | 1 | 12.1 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66726 | A240163 | 2024 | 127.6 | 1 | 12.1 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66729 | A240105 | 2024 | 133.4 | 1 | 8.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66730 | A240106 | 2024 | 143.8 | 1 | 8.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66731 | A240196 | 2024 | 111.6 | 2 | 4.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66732 | A240197 | 2024 | 111.9 | 2 | 4.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66733 | A240202 | 2024 | 111.6 | 2 | 4.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66734 | A240164 | 2024 | 111.9 | 2 | 4.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66735 | A240199 | 2024 | 131.7 | 1 | 12.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66737 | A240107 | 2024 | 137.8 | 1 | 12.4 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66738 | A240162 | 2024 | 131.7 | 1 | 12.5 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66739 | A240108 | 2024 | 137.8 | 1 | 12.4 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66740 | A240198 | 2024 | 142.3 | 1 | 15.1 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66742 | A240207 | 2024 | 148.5 | 1 | 15.6 | 香港威寶有限公司 |
威寶 | 66744 | A240203 | 2024 | 148.5 | 1 | 15.6 | 香港威寶有限公司 |
共列出 778
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。