產品列表
表列型號紀錄冊
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出所有型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曼佳美 | LG227072/dm-GDv00+E27+825+V0240 | A250214 | 2025 | 100.7 | 2 | 7.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LG266042/dm-GDv00+E14+825+V0240 | A250213 | 2025 | 99.5 | 2 | 4.2 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LC212042/dm-GDv00+E14+825+V0240 | A250212 | 2025 | 97.9 | 2 | 4.2 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LG206085/dm-OPv00+E27+827+V0240 | A250211 | 2025 | 129.6 | 1 | 8.2 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LC208059-CSv00+E14+827+V0240 | A250210 | 2025 | 142.0 | 1 | 5.8 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
飛利浦 | 9290020308 | A250209 | 2025 | 93.0 | 3 | 12.2 | 昕諾飛香港有限公司 |
WiZ | 9290037819 | A250208 | 2025 | 102.8 | 2 | 7.8 | 昕諾飛香港有限公司 |
陽光 | LTB-48E27D | A250207 | 2025 | 138.7 | 1 | 44.0 | |
陽光 | LTB-48E27W | A250206 | 2025 | 120.2 | 1 | 44.7 | |
陽光 | LTB-38E27D | A250205 | 2025 | 122.3 | 1 | 36.3 | |
陽光 | LTB-38E27W | A250204 | 2025 | 114.7 | 1 | 36.9 | |
陽光 | LTB-28E27D | A250203 | 2025 | 121.8 | 1 | 26.4 | |
陽光 | LTB-28E27W | A250202 | 2025 | 123.5 | 1 | 26.2 | |
陽光 | LTB-18E27D | A250201 | 2025 | 126.5 | 1 | 17.0 | |
陽光 | LTB-18E27W | A250200 | 2025 | 123.7 | 1 | 17.1 | |
宜家 | LED2335G3 | A250199 | 2025 | 213.1 | 1 | 2.2 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2337G7 | A250198 | 2025 | 166.1 | 1 | 6.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
ICEPIPE | OB200c-50W-3000K | A250197 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
ICEPIPE | OB200-50W-3000K | A250196 | 2025 | 152.5 | 1 | 50.1 | 綠陽科技有限公司 |
宜家 | LED2336G10 | A250195 | 2025 | 160.4 | 1 | 9.8 | 牛奶有限公司宜家家居 |
MULTI-TECH | LB-S3-GU7.5W-4K | A250194 | 2025 | 84.0 | 3 | 6.6 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB-S3-GU6W-6K | A250193 | 2025 | 82.5 | 3 | 6.0 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB-S3-GU6W-4K | A250192 | 2025 | 103.5 | 2 | 5.9 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB-S3-GU6W-3K | A250191 | 2025 | 97.1 | 2 | 6.0 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB-S3-GU7.5W 2700K- DIM | A250190 | 2025 | 84.5 | 3 | 6.7 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB2G-SAM-10W-6K | A250189 | 2025 | 87.4 | 3 | 9.8 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB2G-SAM-7.5W-6K | A250188 | 2025 | 99.2 | 2 | 6.9 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB2G-SAM-7.5W-4K | A250187 | 2025 | 84.8 | 3 | 6.9 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB2G-SAM-10W-3K | A250186 | 2025 | 64.7 | 3 | 9.8 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB2G-SAM-7.5W.3K | A250185 | 2025 | 77.5 | 3 | 6.8 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB2G-SAM-10W-4K | A250184 | 2025 | 85.8 | 3 | 9.3 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB-S3-GU7.5W-3K | A250183 | 2025 | 86.0 | 3 | 6.6 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
OPC | LED-PIN 9W 830/E27 | A250182 | 2025 | 101.4 | 2 | 8.3 | 佑昌燈光器材有限公司 |
OPC | LED-PIN 7W 830/E27 | A250181 | 2025 | 110.6 | 3 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
OPC | LED-PIN 9W 865/E27 | A250180 | 2025 | 107.4 | 2 | 8.2 | 佑昌燈光器材有限公司 |
OPC | LED-PIN 7W 865/E27 | A250179 | 2025 | 115.5 | 2 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 |
OPC | LED-CLA 7W/865 FR E27 | A250178 | 2025 | 106.4 | 2 | 6.5 | 佑昌燈光器材有限公司 |
OPC | LED-CLA 7W/830 FR E27 | A250177 | 2025 | 103.8 | 2 | 6.2 | 佑昌燈光器材有限公司 |
飛利浦 | 9290030581 | A250176 | 2025 | 140.5 | 1 | 7.7 | 昕諾飛香港有限公司 |
MULTI-TECH | LB-GX53-7W-4K | A250175 | 2025 | 99.0 | 2 | 6.4 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
MULTI-TECH | LB-GX53-7W-3K | A250174 | 2025 | 90.7 | 3 | 6.4 | 萬利達(香港)實業有限公司 |
朗德萬斯 | LVCLA60 8W/840 230VFR E27 | A250173 | 2025 | 114.6 | 2 | 7.3 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
宜家 | LED2334G2 | A250172 | 2025 | 163.9 | 1 | 1.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2333B2 | A250171 | 2025 | 167.2 | 1 | 1.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
歐司朗 | LV CLP 4W/827 230V FIL E14 | A250170 | 2025 | 130.5 | 1 | 3.8 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
歐司朗 | LV CLB 4W/827 230V FIL E14 | A250169 | 2025 | 152.6 | 1 | 3.7 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
歐司朗 | LV CLA 6.5W/827 230V FIL E27 | A250168 | 2025 | 137.6 | 1 | 5.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
朗德萬斯 | AC58708 | A250167 | 2025 | 110.2 | 2 | 9.4 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
歐司朗 | AC58722 | A250166 | 2025 | 98.3 | 2 | 4.5 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
歐司朗 | AC58712 | A250165 | 2025 | 117.7 | 1 | 12.1 | 朗德萬斯佑昌有限公司 |
共列出 778
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。