產品列表
表列型號紀錄冊
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出所有型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜家 | LED2117S1 | A240001 | 2024 | 129.0 | 1 | 0.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
CROMPTON LAMPS | LED G95 11W 6500K | A240406 | 2024 | 134.8 | 1 | 1.5 | 佑昌燈光器材有限公司 |
宜家 | LED2011R2 | A240050 | 2024 | 133.7 | 1 | 1.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2016G2 | A240045 | 2024 | 141.6 | 1 | 1.8 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2017C2 | A240047 | 2024 | 153.3 | 1 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2019C2 | A240051 | 2024 | 141.5 | 1 | 1.8 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2023G2 | A240039 | 2024 | 136.7 | 1 | 1.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2115G1 | A240002 | 2024 | 151.5 | 1 | 1.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2116C2 | A240076 | 2024 | 125.6 | 1 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2118A1 | A240103 | 2024 | 152.0 | 1 | 1.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2123S1 | A240044 | 2024 | 156.6 | 1 | 1.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2308C2 | A240150 | 2024 | 146.3 | 1 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2309G2 | A240153 | 2024 | 143.9 | 1 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2314R2 | A240294 | 2024 | 111.2 | 1 | 1.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2328T2 | A240243 | 2024 | 92.8 | 3 | 1.7 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2333B2 | A250171 | 2025 | 167.2 | 1 | 1.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2334G2 | A250172 | 2025 | 163.9 | 1 | 1.5 | 牛奶有限公司宜家家居 |
CROMPTON LAMPS | LED TP G9 SMD 2.5W 3000K | A240404 | 2024 | 105.7 | 2 | 2.1 | 佑昌燈光器材有限公司 |
宜家 | LED2018G3 | A240040 | 2024 | 170.6 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2033T2 | A240003 | 2024 | 111.1 | 2 | 2.0 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2119G3 | A240048 | 2024 | 163.1 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2220T2 | A240080 | 2024 | 78.9 | 3 | 2.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2310C3 | A240168 | 2024 | 158.8 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2311G3 | A240151 | 2024 | 153.6 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2311G3K6 | A240525 | 2024 | 156.6 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2315R3 | A240377 | 2024 | 134.9 | 1 | 2.4 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2327G3 | A240169 | 2024 | 60.1 | 4 | 2.2 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2329G3 | A240526 | 2024 | 158.0 | 1 | 2.9 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2335G3 | A250199 | 2025 | 213.1 | 1 | 2.2 | 牛奶有限公司宜家家居 |
曼佳美 | LC0402.9v1+E14+865+V0240 | A250090 | 2025 | 94.6 | 3 | 2.9 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LU200025/dm-OPv00+GU9+827+V0240 | A250092 | 2025 | 111.7 | 1 | 2.5 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LU205030-OPv00+G9+827+V0240 | A240113 | 2024 | 107.6 | 2 | 2.9 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
飛利浦 | 9290029736 | A240032 | 2024 | 92.0 | 3 | 2.9 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290029737 | A240034 | 2024 | 81.0 | 3 | 2.9 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290029748 | A240031 | 2024 | 92.0 | 3 | 2.9 | 昕諾飛香港有限公司 |
飛利浦 | 9290029749 | A240033 | 2024 | 81.0 | 3 | 2.9 | 昕諾飛香港有限公司 |
威寶 | 66804 | A240166 | 2024 | 163.9 | 1 | 3.4 | 香港威寶有限公司 |
宜家 | LED2010R3 | A240043 | 2024 | 126.3 | 1 | 3.0 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2010R3K4 | A240104 | 2024 | 124.0 | 1 | 3.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2020C3 | A240221 | 2024 | 148.8 | 1 | 3.3 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2021G3 | A240224 | 2024 | 140.5 | 1 | 3.3 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2021G3K4 | A240222 | 2024 | 146.0 | 1 | 3.3 | 牛奶有限公司宜家家居 |
宜家 | LED2218G3 | A240046 | 2024 | 153.1 | 1 | 3.1 | 牛奶有限公司宜家家居 |
曼佳美 | LC0402.9v1+E14+827+V0240 | A240231 | 2024 | 87.3 | 3 | 3.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LC0402.9v1+E27+827+V0240 | A240215 | 2024 | 87.3 | 3 | 3.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LC1404CS+E14+827+V0240 | A230024 | 2023 | 122.0 | 1 | 3.8 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LC1404TP+E14+827+V0240 | A230025 | 2023 | 122.0 | 1 | 3.8 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LG9604CS+E14+827+V0240 | A240213 | 2024 | 121.2 | 1 | 3.8 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LG9604CS+E27+827+V0240 | A240376 | 2024 | 121.2 | 1 | 3.8 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
曼佳美 | LU207030/dm-CSv00+GU9+827+V0240 | A250091 | 2025 | 154.2 | 1 | 3.0 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 |
共列出 778
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。