产品列表
表列型号纪录册
电磁炉
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
以下列出所有型号的资料。
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 | 每年耗电量 (千瓦小时) | 额定总功率 (瓦) | 熱效率 (%) |
能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CHIBAN | IC-2123T | I210041 | 2021 | 439 | 2000 | 86.4 | 3 | 邦威行有限公司 |
AKAI | AK-HIS03 | I210057 | 2021 | 633 | 2800 | 88.1 | 2 | SIGNEO LIFESTYLE LIMITED |
Baumatic | BHI222.5-HK | I190150 | 2019 | 800 | 3600 | 84.9 | 4 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BHI244 | I190094 | 2019 | 646 | 3000 | 82.1 | 5 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BHI305.1 | I190151 | 2019 | 677 | 3000 | 84.4 | 4 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BHI305.2 | I190095 | 2019 | 589 | 2800 | 87.3 | 3 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BHI306 | I240021 | 2024 | 611 | 2800 | 86.2 | 3 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BHI310 | I200071 | 2020 | 423 | 2000 | 86.3 | 3 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BHI637.1 | I190096 | 2019 | 1199 | 5500 | 85.4 | 4 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BHI714 | I220012 | 2022 | 1111 | 5200 | 90.1 | 1 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Baumatic | BIPI604 | I220010 | 2022 | 1417 | 6400 | 87.8 | 3 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
BRUNO | BOE090 | I220009 | 2022 | 407 | 1800 | 86.6 | 3 | 一级厨具有限公司 |
CELLINI | CIC2100 | I220034 | 2022 | 442 | 2100 | 89.6 | 2 | 太平洋行國際有限公司 |
Comfee' | CIC-20GGTLA0 | I240026 | 2024 | 450 | 2000 | 86.3 | 3 | 东芝香港有限公司 |
CRISTAL | CI-268-2 | I210064 | 2021 | 629 | 2800 | 89.2 | 2 | 長富(建材)有限公司 |
CRISTAL | PE2926ID-2 | I210065 | 2021 | 628 | 2800 | 88.4 | 2 | 長富(建材)有限公司 |
datalab | DC-IH210 | I240035 | 2024 | 441 | 2100 | 86.5 | 3 | 日本藤田(国际)有限公司 |
De Dietrich | DPI7360X | I190131 | 2019 | 781 | 3700 | 84.3 | 4 | 太平洋行國際有限公司 |
De Dietrich | DPI7361XH | I230001 | 2023 | 766 | 3500 | 90.5 | 1 | 太平洋行國際有限公司 |
De Dietrich | DPI7469XS | I190130 | 2019 | 1007 | 4600 | 86.1 | 3 | 太平洋行國際有限公司 |
De Dietrich | DTI1101X | I200009 | 2020 | 642 | 3000 | 85.4 | 4 | 太平洋行國際有限公司 |
diamondpro | TS-C20006-2 | I230003 | 2023 | 421 | 2000 | 86.7 | 3 | 钻石香港有限公司 |
dogado | JGAA-0111 | I230011 | 2023 | 419 | 2000 | 86.3 | 3 | 一级厨具有限公司 |
ecHome | IDC2000BK | I210043 | 2021 | 426 | 2000 | 86.1 | 3 | 億世集團有限公司 |
ecHome | IDC2000TGR | I220027 | 2022 | 451 | 2000 | 86.1 | 3 | 億世集團有限公司 |
ecHome | IDC2000WTK | I230014 | 2023 | 432 | 2000 | 87.3 | 3 | 億世集團有限公司 |
ecHome | IDC2008T | I230023 | 2023 | 424 | 2000 | 87.3 | 3 | 億世集團有限公司 |
ecHome | IDC2100BK | I210052 | 2021 | 440 | 2100 | 87.2 | 3 | 億世集團有限公司 |
ecHome | IDCS2100 | I240009 | 2024 | 456 | 2100 | 87.2 | 3 | 億世集團有限公司 |
electriQ | QIC-D2800 | I200078 | 2020 | 597 | 2800 | 88.2 | 2 | 恒滙电业有限公司 |
electriQ | QIC-D2801 | I230015 | 2023 | 600 | 2800 | 90.2 | 1 | 恒滙电业有限公司 |
electriQ | QIC-D2802 | I230016 | 2023 | 618 | 2800 | 88.1 | 2 | 恒滙电业有限公司 |
electriQ | QRIC-X801 | I240033 | 2024 | 641 | 2800 | 90.7 | 1 | 恒滙电业有限公司 |
FAMITEC | Mars | I240034 | 2024 | 158 | 750 | 85.1 | 3 | 建溢(香港)实业有限公司 |
GAGGENAU | VI232120 | I190091 | 2019 | 740 | 3500 | 87.0 | 3 | KITCHEN INFINITY CORP. LIMITED |
GAGGENAU | VI232121 | I220016 | 2022 | 782 | 3700 | 88.5 | 2 | KITCHEN INFINITY CORP. LIMITED |
GAGGENAU | VI414113 | I200064 | 2020 | 758 | 3500 | 86.9 | 3 | KITCHEN INFINITY CORP. LIMITED |
GAGGENAU | VI422111 | I190122 | 2019 | 771 | 3500 | 87.8 | 3 | KITCHEN INFINITY CORP. LIMITED |
GAGGENAU | VI422113 | I200065 | 2020 | 763 | 3500 | 86.9 | 3 | KITCHEN INFINITY CORP. LIMITED |
gemini | GIC21TS | I200062 | 2020 | 458 | 2100 | 88.5 | 2 | 太平洋行國際有限公司 |
GERMAN HEAVY | GM-2500 | I240040 | 2024 | 596 | 2600 | 86.1 | 3 | 日本山崎电器(国际)有限公司 |
Gorenje | GI3231BSCHK | I250009 | 2025 | 796 | 3500 | 88.7 | 2 | 高端有限公司 |
Gorenje | IT633SC | I200075 | 2020 | 1323 | 6200 | 86.2 | 3 | 高端有限公司 |
HOME KING | HI10 | I200051 | 2020 | 437 | 2000 | 86.1 | 3 | BAUMATIC ASIA LIMITED |
Home+ | KI216 | I230031 | 2023 | 434 | 2000 | 86.5 | 3 | 捷兴电业有限公司 |
HOME@dd | HJ33 | I220018 | 2022 | 457 | 2100 | 85.6 | 4 | 家加(国际)品牌管理有限公司 |
HOMEY | IH-2000 | I230025 | 2023 | 446 | 2000 | 86.1 | 3 | 汇天集团有限公司 |
HOMEY | IH-S82 | I230024 | 2023 | 441 | 2000 | 86.2 | 3 | 汇天集团有限公司 |
J.H.E | IHJ-1800B(JH) | I190053 | 2019 | 393 | 1800 | 86.3 | 3 | 万利嘉实业有限公司 |
J.H.E | IHJ-2100B(JH) | I190054 | 2019 | 441 | 2100 | 87.0 | 3 | 万利嘉实业有限公司 |
共列出 325
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结