产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGC | TAC1140 | U2-C250274 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 煤气企业有限公司 | 是 |
TGC | TAC870 | U2-C250273 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 煤气企业有限公司 | 是 |
TGC | TAC770 | U2-C250272 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 煤气企业有限公司 | 是 |
卓尔 | WAC-S1812V | U2-C250268 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
卓尔 | WAC-S1212V | U2-C250267 | 2020 | 1 | 380 | 3.53 | 4.6525 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
卓尔 | WAC-S912V | U2-C250266 | 2020 | 1 | 280 | 2.50 | 4.5066 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
卓尔 | WAC-S712V | U2-C250265 | 2020 | 1 | 247 | 2.28 | 4.5109 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
海格 | GA21VXP | U2-C250257 | 2020 | 1 | 665 | 6.32 | 4.7953 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 海格电业有限公司 | 是 |
TGC | TAC1770 | U2-C250256 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 煤气企业有限公司 | 是 |
大松 | W24R5A | U2-C250254 | 2020 | 4 | 1057 | 6.63 | 3.1288 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W12R5A | U2-C250253 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W09R5A | U2-C250252 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W12M5A | U2-C250251 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W09M5A | U2-C250250 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W18R5A | U2-C250237 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W07R5A | U2-C250236 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W18M5A | U2-C250235 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W07M5A | U2-C250234 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S1202A | U2-C250233 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S709R | U2-C250232 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0225 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
飞歌 | PWH18M | U2-C250217 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
飞歌 | PWH12M | U2-C250216 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
飞歌 | PWH09M | U2-C250215 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
飞歌 | PWH07M | U2-C250214 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
开利 | CHK09SBVXPN | U2-C250211 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
卓尔 | WAC-S1209R | U2-C250198 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S702 | U2-C250197 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A18CCA | U2-C250196 | 2020 | 4 | 855 | 5.36 | 3.0456 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A9CCA | U2-C250195 | 2020 | 4 | 435 | 2.68 | 3.0015 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
声宝 | AF-X24CCA | U2-C250194 | 2020 | 1 | 701 | 6.33 | 4.5458 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
开利 | CHK09KM | U2-C250182 | 2020 | 3 | 394 | 2.73 | 3.4011 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S1809R | U2-C250180 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S909R | U2-C250179 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S1802 | U2-C250178 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S902 | U2-C250177 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A12CCA | U2-C250168 | 2020 | 4 | 552 | 3.58 | 3.1132 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A7CCA | U2-C250167 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0159 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
开利 | CHK18KM | U2-C250166 | 2020 | 3 | 814 | 5.34 | 3.2764 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK12KM | U2-C250165 | 2020 | 3 | 542 | 3.52 | 3.2809 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK07KM | U2-C250164 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
声宝 | AF-X18CCA | U2-C250163 | 2020 | 1 | 565 | 5.19 | 4.5608 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
声宝 | AF-X12CCA | U2-C250162 | 2020 | 1 | 380 | 3.56 | 4.6623 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
声宝 | AF-X9CCA | U2-C250161 | 2020 | 1 | 280 | 2.55 | 4.5142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
声宝 | AF-X7CCA | U2-C250160 | 2020 | 1 | 246 | 2.25 | 4.5269 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
乐信牌 | RC-XG12 | U2-C250159 | 2020 | 4 | 558 | 3.57 | 3.0835 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RC-XG9 | U2-C250158 | 2020 | 4 | 435 | 2.65 | 2.9978 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
冰雪 | FR-EV9 | U2-C250156 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
美的 | MW-12HRF8F | U2-C250155 | 2020 | 1 | 379 | 3.65 | 4.7351 | R32![]() | 1 | 38 | 3.62 | 3.9792 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
乐信牌 | RC-XG18 | U2-C250154 | 2020 | 4 | 870 | 5.34 | 2.9944 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RC-XG7 | U2-C250153 | 2020 | 4 | 344 | 2.14 | 3.0547 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
共列出 1819
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。