产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开利 | 42BKK009/38BKK009 | U1-C250200 | 2025 | 2 | 377 | 2.70 | 3.6190 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42BKK012/38BKK012 | U1-C250201 | 2025 | 2 | 484 | 3.53 | 3.6553 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42BKK018/38BKK018 | U1-C250202 | 2025 | 2 | 713 | 5.36 | 3.7568 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42BKK024/38BKK024 | U1-C250210 | 2025 | 2 | 936 | 7.20 | 3.8362 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42BKK09/38BKK09 | U1-C250183 | 2025 | 2 | 377 | 2.70 | 3.6190 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42BKK12/38BKK12 | U1-C250184 | 2025 | 2 | 484 | 3.53 | 3.6553 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42BKK18/38BKK18 | U1-C250185 | 2025 | 2 | 713 | 5.36 | 3.7568 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42BKK24/38BKK24 | U1-C250186 | 2025 | 2 | 936 | 7.20 | 3.8362 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | 42KAF009/38KAF009 | U1-C230031 | 2023 | 2 | 312 | 2.63 | 4.2126 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KAF009V8S/38KAF009V8S | U1-C240126 | 2024 | 1 | 281 | 2.71 | 4.7545 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KAF012/38KAF012 | U1-C230032 | 2023 | 2 | 402 | 3.64 | 4.4157 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KAF012V8S /38KAF012V8S | U1-C240182 | 2024 | 2 | 414 | 3.46 | 4.2895 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KAF018/38KAF018 | U1-C230033 | 2023 | 2 | 588 | 5.33 | 4.4736 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KAF018V8S /38KAF018V8S | U1-C240163 | 2024 | 1 | 592 | 5.30 | 4.5041 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KAF022/38KAF022 | U1-C230034 | 2023 | 1 | 676 | 6.36 | 4.7846 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KAF022V8S /38KAF022V8S | U1-C240164 | 2024 | 1 | 635 | 6.44 | 5.1348 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHA009VS/38KHA009VS | U1-C210104 | 2021 | 2 | 312 | 2.63 | 4.2126 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHA012VS/38KHA012VS | U1-C210105 | 2021 | 2 | 402 | 3.64 | 4.4157 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHA018VS/38KHA018VS | U1-C210106 | 2021 | 2 | 588 | 5.33 | 4.4736 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHA022VS/38KHA022VS | U1-C210107 | 2021 | 1 | 676 | 6.36 | 4.7846 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE009V8S/38KHE009V8S | U1-C250227 | 2025 | 1 | 196 | 2.63 | 6.8180 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE009VS/38KHE009VS | U1-C240042 | 2024 | 1 | 214 | 2.73 | 6.3237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE012V8S/38KHE012V8S | U1-C250255 | 2025 | 1 | 272 | 3.60 | 6.5452 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE012VS/38KHE012VS | U1-C240043 | 2024 | 1 | 309 | 3.63 | 5.8813 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE018V8S/38KHE018V8S | U1-C250269 | 2025 | 1 | 414 | 5.30 | 6.4483 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE018VS/38KHE018VS | U1-C240045 | 2024 | 1 | 446 | 5.28 | 5.9560 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE024V8S/38KHE024V8S | U1-C250270 | 2025 | 1 | 555 | 7.03 | 6.4103 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHE024VS/38KHE024VS | U1-C240064 | 2024 | 1 | 654 | 7.05 | 5.4397 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG009DS/38KHG009DS | U1-C200163 | 2020 | 1 | 251 | 2.63 | 5.3251 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG009DSP/38KHG009DSP | U1-C230098 | 2023 | 1 | 251 | 2.63 | 5.3251 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG012DS/38KHG012DS | U1-C200164 | 2020 | 1 | 353 | 3.58 | 5.0161 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG012DSP/38KHG012DSP | U1-C230099 | 2023 | 1 | 353 | 3.56 | 5.0148 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG018DS/38KHG018DS | U1-C200165 | 2020 | 1 | 561 | 5.33 | 4.7621 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG018DSP/38KHG018DSP | U1-C230100 | 2023 | 1 | 561 | 5.33 | 4.7621 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG022DS/38KHG022DS | U1-C200166 | 2020 | 1 | 705 | 6.43 | 4.6263 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHG022DSP/38KHG022DSP | U1-C230101 | 2023 | 1 | 705 | 6.43 | 4.6263 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHP009/38KHP009 | U1-C230202 | 2023 | 1 | 258 | 2.64 | 5.1782 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KHP012/38KHP012 | U1-C230203 | 2023 | 1 | 378 | 3.45 | 4.7028 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF009V8S/38KLF009V8S | U1-C240175 | 2024 | 1 | 281 | 2.71 | 4.7545 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF009VS/38KLF009VS | U1-C240012 | 2024 | 2 | 312 | 2.63 | 4.2126 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF012V8S/38KLF012V8S | U1-C240176 | 2024 | 2 | 414 | 3.46 | 4.2895 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF012VS/38KLF012VS | U1-C240013 | 2024 | 2 | 402 | 3.64 | 4.4157 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF018V8S/38KLF018V8S | U1-C240177 | 2024 | 1 | 592 | 5.30 | 4.5041 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF018VS/38KLF018VS | U1-C240015 | 2024 | 2 | 588 | 5.33 | 4.4736 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF022V8S/38KLF022V8S | U1-C240200 | 2024 | 1 | 635 | 6.44 | 5.1348 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KLF022VS/38KLF022VS | U1-C240014 | 2024 | 1 | 676 | 6.36 | 4.7846 | R410A | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KME009VS/38KME009VS | U1-C240046 | 2024 | 1 | 214 | 2.73 | 6.3237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KME012VS/38KME012VS | U1-C240047 | 2024 | 1 | 309 | 3.63 | 5.8813 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KME018VS/38KME018VS | U1-C240048 | 2024 | 1 | 446 | 5.28 | 5.9560 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42KME024VS/38KME024VS | U1-C240062 | 2024 | 1 | 654 | 7.05 | 5.4397 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
共列出 1819
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。