产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG | HS-09IPX | U1-C210074 | 2021 | 1 | 241 | 2.70 | 5.4500 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | HS-12IPX | U1-C210075 | 2021 | 1 | 300 | 3.26 | 5.5516 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | HS-18IPX | U1-C210076 | 2021 | 1 | 530 | 5.38 | 5.0356 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | HS-24IPX | U1-C240113 | 2024 | 1 | 651 | 7.14 | 5.5111 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | LGHP09S | U1-C220163 | 2022 | 1 | 219 | 2.69 | 6.0071 | R32![]() | 1 | 27 | 3.29 | 5.1643 | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | LGHP12S | U1-C220164 | 2022 | 1 | 306 | 3.43 | 5.6140 | R32![]() | 1 | 35 | 4.14 | 4.9581 | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ07RSAD0 | U2-C250138 | 2020 | 1 | 245 | 2.26 | 4.5465 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ08UNNP1 | U2-C200054 | 2020 | 3 | 353 | 2.32 | 3.3657 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ08UNNP2 | U2-C220170 | 2020 | 2 | 272 | 2.36 | 4.3603 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ09RSAD0 | U2-C250139 | 2020 | 1 | 279 | 2.55 | 4.5261 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ10UNNP1 | U2-C200055 | 2020 | 2 | 360 | 2.74 | 3.8987 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ12LNNP1 | U2-C200056 | 2020 | 2 | 482 | 3.53 | 3.7980 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ12RSAD0 | U2-C250141 | 2020 | 1 | 379 | 3.57 | 4.6698 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ18RSAD0 | U2-C250140 | 2020 | 1 | 569 | 5.13 | 4.5331 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ24RSAD0 | U2-C250142 | 2020 | 1 | 699 | 6.31 | 4.5562 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
TCL | TAC-09CHSD/TPG31 | U1-C220243 | 2022 | 1 | 272 | 2.82 | 4.9131 | R32![]() | 1 | 37 | 3.96 | 4.8085 | TCL Overseas | 是 |
TCL | TAC-12CHSD/TPG31 | U1-C220244 | 2022 | 1 | 318 | 3.58 | 5.5732 | R32![]() | 1 | 39 | 4.41 | 5.0474 | TCL Overseas | 是 |
TCL | TAC-18CHSD/TPG31 | U1-C220245 | 2022 | 1 | 484 | 5.55 | 5.4364 | R32![]() | 1 | 48 | 5.35 | 4.7143 | TCL Overseas | 是 |
TCL | TAC-24CHSD/TPG31 | U1-C220246 | 2022 | 1 | 687 | 7.12 | 5.3004 | R32![]() | 1 | 67 | 7.04 | 4.6881 | TCL Overseas | 是 |
Trane | 4MYW4509HABAA | U1-C180099 | 2018 | 1 | 266 | 2.77 | 5.0234 | R410A | 不适用 | — | — | — | Trane Hong Kong | 是 |
Trane | 4MYW4512HABAA | U1-C180098 | 2018 | 1 | 333 | 3.68 | 5.3386 | R410A | 不适用 | — | — | — | Trane Hong Kong | 是 |
Trane | 4MYW4518HABAA | U1-C180097 | 2018 | 1 | 527 | 5.39 | 5.0891 | R410A | 不适用 | — | — | — | Trane Hong Kong | 是 |
Trane | 4MYW4524HABAA | U1-C180100 | 2018 | 1 | 692 | 7.10 | 5.1389 | R410A | 不适用 | — | — | — | Trane Hong Kong | 是 |
三星 | AR09NVWSBWKN | U1-C180108 | 2018 | 1 | 268 | 2.72 | 4.9758 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR09NXPXBWKN | U1-C190006 | 2019 | 1 | 244 | 2.49 | 5.1745 | R32![]() | 1 | 35 | 3.26 | 3.9573 | 三星 | 是 |
三星 | AR09TXEAAWKN | U1-C200026 | 2020 | 1 | 187 | 2.58 | 6.7589 | R32![]() | 1 | 27 | 3.21 | 5.1213 | 三星 | 是 |
三星 | AR09TXHAAWKN | U1-C200030 | 2020 | 1 | 187 | 2.58 | 6.7589 | R32![]() | 1 | 27 | 3.21 | 5.1213 | 三星 | 是 |
三星 | AR12NVWSBWKN | U1-C180107 | 2018 | 1 | 333 | 3.26 | 4.9095 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR12NXPXBWKN | U1-C190007 | 2019 | 1 | 373 | 3.48 | 4.7384 | R32![]() | 1 | 38 | 3.56 | 3.9510 | 三星 | 是 |
三星 | AR12TXEAAWKN | U1-C200027 | 2020 | 1 | 289 | 3.67 | 6.1148 | R32![]() | 1 | 34 | 4.02 | 5.0487 | 三星 | 是 |
三星 | AR12TXHAAWKN | U1-C200031 | 2020 | 1 | 289 | 3.67 | 6.1148 | R32![]() | 1 | 34 | 4.02 | 5.0487 | 三星 | 是 |
三星 | AR18NSPXBWKN | U1-C180104 | 2018 | 1 | 525 | 5.09 | 4.8152 | R410A | 1 | 64 | 6.14 | 4.0624 | 三星 | 是 |
三星 | AR18NVWSBWKN | U1-C180106 | 2018 | 1 | 515 | 5.06 | 4.9113 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR18TXEAAWKN | U1-C200028 | 2020 | 1 | 476 | 5.23 | 5.3159 | R32![]() | 1 | 57 | 6.01 | 4.5818 | 三星 | 是 |
三星 | AR18TXHAAWKN | U1-C200032 | 2020 | 1 | 476 | 5.23 | 5.3159 | R32![]() | 1 | 57 | 6.01 | 4.5818 | 三星 | 是 |
三星 | AR24NVWSBWKN | U1-C180105 | 2018 | 1 | 644 | 6.07 | 4.7101 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR24TXEAAWKN | U1-C200029 | 2020 | 1 | 646 | 6.57 | 5.0909 | R32![]() | 1 | 70 | 7.44 | 4.6099 | 三星 | 是 |
三星 | AR24TXHAAWKN | U1-C200033 | 2020 | 1 | 646 | 6.57 | 5.0909 | R32![]() | 1 | 70 | 7.44 | 4.6099 | 三星 | 是 |
三星 | AR60F09D1BWNSH | U1-C250003 | 2025 | 1 | 226 | 2.54 | 5.5890 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR60F12D1BWNSH | U1-C250004 | 2025 | 1 | 341 | 3.58 | 5.1915 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR60F18D1BWNSH | U1-C250005 | 2025 | 1 | 521 | 5.18 | 4.8520 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR60F24D1BWNSH | U1-C250006 | 2025 | 1 | 650 | 6.59 | 5.0564 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
三星 | AR70F09CACWNSH | U1-C250007 | 2025 | 1 | 215 | 2.53 | 5.8834 | R32![]() | 1 | 29 | 3.37 | 4.7770 | 三星 | 是 |
三星 | AR70F12CACWNSH | U1-C250008 | 2025 | 1 | 347 | 3.54 | 5.0978 | R32![]() | 1 | 39 | 4.02 | 4.5022 | 三星 | 是 |
三星 | AR70F18CACWNSH | U1-C250009 | 2025 | 1 | 487 | 5.11 | 5.1866 | R32![]() | 1 | 56 | 6.03 | 4.6823 | 三星 | 是 |
三星 | AR70F24CACWNSH | U1-C250010 | 2025 | 1 | 641 | 6.55 | 5.1283 | R32![]() | 1 | 71 | 7.41 | 4.5313 | 三星 | 是 |
RYOBISHI | RB-07VA | U2-C230079 | 2020 | 1 | 243 | 2.25 | 4.5738 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
RYOBISHI | RB-09VA | U2-C230080 | 2020 | 1 | 272 | 2.57 | 4.6497 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
RYOBISHI | RB-12VA | U2-C230081 | 2020 | 1 | 365 | 3.62 | 4.8539 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
RYOBISHI | RB-18VA | U2-C230082 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
共列出 1819
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。