产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECAN | MC009WMIP/MC009WMOP | U1-C260189 | 2026 | 1 | 258 | 2.64 | 5.2415 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC012WMIP/MC012WMOP | U1-C260190 | 2026 | 1 | 347 | 3.44 | 4.8794 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC018WMIP/MC018WMOP | U1-C260191 | 2026 | 1 | 575 | 5.48 | 4.6874 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC024WMIP/MC024WMOP | U1-C260192 | 2026 | 1 | 682 | 6.72 | 4.7644 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MCH009WMIP/MCH009WMOP | U1-C260200 | 2026 | 1 | 213 | 2.71 | 6.2767 | R32![]() | 1 | 29 | 3.43 | 4.9403 | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MCH012WMIP/MCH012WMOP | U1-C260199 | 2026 | 1 | 349 | 4.07 | 5.9358 | R32![]() | 1 | 35 | 4.22 | 5.2981 | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MCH018WMIP/MCH018WMOP | U1-C260201 | 2026 | 1 | 457 | 5.14 | 5.6448 | R32![]() | 1 | 49 | 5.23 | 4.4549 | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MCH024WMIP/MCH024WMOP | U1-C260209 | 2026 | 1 | 627 | 7.05 | 5.6888 | R32![]() | 1 | 70 | 7.34 | 4.6204 | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MCH024WMIPN/MCH024WMOPN | U1-C260210 | 2026 | 1 | 627 | 7.05 | 5.6888 | R32![]() | 1 | 71 | 7.58 | 4.6241 | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| mijia | ASH-09WO/N2C2-HK | U1-C260187 | 2026 | 1 | 248 | 2.75 | 5.6133 | R32![]() | 1 | 31 | 3.64 | 4.9592 | 小米 | 是 |
| mijia | ASH-12WO/N2C2-HK | U1-C260188 | 2026 | 1 | 344 | 3.52 | 5.2189 | R32![]() | 1 | 31 | 3.62 | 5.0040 | 小米 | 是 |
| Panasonic | CS-U12CWA/CU-U12CWA | U1-C260068 | 2026 | 1 | 342 | 3.53 | 5.2037 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-U18CWA/CU-U18CWA | U1-C260069 | 2026 | 1 | 512 | 5.32 | 5.2444 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-U9CWA/CU-U9CWA | U1-C260067 | 2026 | 1 | 264 | 2.65 | 5.0690 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| PHILIPS | FAC09CB-Cb5KBA4H | U1-C260150 | 2026 | 1 | 289 | 2.77 | 4.9903 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 |
| PHILIPS | FAC12CB-Cb5KBA2H | U1-C260151 | 2026 | 1 | 360 | 3.50 | 5.0589 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 |
| PHILIPS | FAC18CD-Cb5KBA1H | U1-C260164 | 2026 | 1 | 497 | 5.15 | 5.3656 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 |
| PHILIPS | FAC24CD-Cb5KBA1H | U1-C260165 | 2026 | 1 | 742 | 7.36 | 4.8299 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 是 |
| TCL | TAC-BR09CSV/TA | U1-C260211 | 2026 | 1 | 277 | 2.74 | 5.0018 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| TCL | TAC-BR12CSV/TA | U1-C260212 | 2026 | 1 | 396 | 3.57 | 4.5623 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| TCL | TAC-BR18CSV/TA | U1-C260213 | 2026 | 1 | 582 | 5.48 | 4.6925 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| 三菱电机 | MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG | U1-C260109 | 2026 | 1 | 202 | 2.65 | 6.5851 | R32![]() | 1 | 25 | 3.16 | 5.4879 | 三菱电机 | 是 |
| 三菱电机 | MSZ-AP35VG / MUZ-AP35VG | U1-C260110 | 2026 | 1 | 274 | 3.43 | 6.3537 | R32![]() | 1 | 28 | 3.68 | 5.6279 | 三菱电机 | 是 |
| 三菱电机 | MSZ-AP50VG / MUZ-AP50VG | U1-C260111 | 2026 | 1 | 432 | 4.98 | 5.8263 | R32![]() | 1 | 54 | 5.88 | 4.6971 | 三菱电机 | 是 |
| 三菱电机 | MSZ-AP60VG / MUZ-AP60VG | U1-C260112 | 2026 | 1 | 531 | 5.97 | 5.6884 | R32![]() | 1 | 62 | 6.86 | 4.8194 | 三菱电机 | 是 |
| 三菱电机 | MSZ-AP71VG / MUZ-AP71VG | U1-C260113 | 2026 | 1 | 648 | 6.99 | 5.4632 | R32![]() | 1 | 69 | 7.90 | 4.9544 | 三菱电机 | 是 |
| 东芝 | RAS-B10B2KCVG-HK | U1-C260070 | 2026 | 1 | 247 | 2.74 | 5.5264 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B10B2KVG-HK | U1-C260001 | 2026 | 1 | 261 | 2.52 | 4.8489 | R32![]() | 1 | 29 | 3.28 | 4.8348 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B13B2KCVG-HK | U1-C260005 | 2026 | 1 | 352 | 3.63 | 5.1760 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B13B2KVG-HK | U1-C260002 | 2026 | 1 | 337 | 3.53 | 5.2460 | R32![]() | 1 | 37 | 4.10 | 4.7813 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B18B2KCVG-HK | U1-C260071 | 2026 | 1 | 539 | 5.25 | 4.9738 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B18B2KVG-HK | U1-C260075 | 2026 | 1 | 473 | 4.96 | 5.3451 | R32![]() | 1 | 53 | 5.45 | 4.3995 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B22B2KCVG-HK | U1-C260006 | 2026 | 1 | 513 | 6.29 | 5.9148 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B22B2KVG-HK | U1-C260053 | 2026 | 1 | 532 | 6.11 | 5.7011 | R32![]() | 1 | 70 | 7.60 | 4.6751 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B24B2KCVG-HK | U1-C260072 | 2026 | 1 | 664 | 7.32 | 5.6376 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B24B2KVG-HK | U1-C260054 | 2026 | 1 | 694 | 7.06 | 5.1752 | R32![]() | 1 | 73 | 7.97 | 4.7806 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 丰泽牌 | FSAV09MI26 | U1-C260003 | 2026 | 1 | 256 | 2.64 | 5.1276 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 是 |
| 丰泽牌 | FSAV12MI26 | U1-C260024 | 2026 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 是 |
| 丰泽牌 | FSAV18MI26 | U1-C260004 | 2026 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0193 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 是 |
| 乐信牌 | RS-TS12R/RU-TS12R | U1-C260080 | 2026 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RS-TS18R/RU-TS18R | U1-C260081 | 2026 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0193 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RS-TS24R/RU-TS24R | U1-C260082 | 2026 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RS-TS9R/RU-TS9R | U1-C260079 | 2026 | 1 | 256 | 2.64 | 5.1276 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RS-U12CW/RU-U12CW | U1-C260061 | 2026 | 1 | 342 | 3.53 | 5.2037 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RS-U18CW/RU-U18CW | U1-C260062 | 2026 | 1 | 512 | 5.32 | 5.2444 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 乐信牌 | RS-U9CW/RU-U9CW | U1-C260060 | 2026 | 1 | 264 | 2.65 | 5.0690 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
| 声宝 | AH-XP10DMA/AU-X10DMA | U1-C260101 | 2026 | 1 | 275 | 2.59 | 4.8577 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 |
| 声宝 | AH-XP13DMA/AU-X13DMA | U1-C260102 | 2026 | 1 | 364 | 3.44 | 4.8933 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 |
| 声宝 | AH-XP18DMA/AU-X18DMA | U1-C260103 | 2026 | 1 | 559 | 5.19 | 4.7768 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行电器有限公司 | 是 |
| 奥克斯 | ASW-09B6/CAR3 | U1-C260137 | 2026 | 1 | 291 | 2.70 | 4.8040 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 壹方環球有限公司 | 是 |
共列出 1899
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。