产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东芝 | RAS-B10B2KVG-HK | U1-C260001 | 2026 | 1 | 261 | 2.52 | 4.8489 | R32![]() | 1 | 29 | 3.28 | 4.8348 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B13B2KCVG-HK | U1-C260005 | 2026 | 1 | 352 | 3.63 | 5.1760 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B13B2KVG-HK | U1-C260002 | 2026 | 1 | 337 | 3.53 | 5.2460 | R32![]() | 1 | 37 | 4.10 | 4.7813 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 东芝 | RAS-B22B2KCVG-HK | U1-C260006 | 2026 | 1 | 513 | 6.29 | 5.9148 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
| 丰泽牌 | FSAV09MI26 | U1-C260003 | 2026 | 1 | 256 | 2.64 | 5.1276 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 是 |
| 丰泽牌 | FSAV12MI26 | U1-C260024 | 2026 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 是 |
| 丰泽牌 | FSAV18MI26 | U1-C260004 | 2026 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0193 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 是 |
| Comfee' | CAA-10CFN8-AC6 | U1-C250099 | 2025 | 1 | 256 | 2.91 | 5.5216 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CAA-12CFN8-AC4 | U1-C250089 | 2025 | 1 | 310 | 3.61 | 5.5950 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CAC-18CFN8-AC1 | U1-C250090 | 2025 | 1 | 523 | 5.20 | 4.9923 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-10VGPF | U1-C250125 | 2025 | 1 | 256 | 2.64 | 5.0824 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-13VGPF | U1-C250126 | 2025 | 1 | 334 | 3.66 | 5.2370 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-18VGPF | U1-C205127 | 2025 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0362 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-25VGPF | U1-C250128 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8310 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 是 |
| MBO | MS-09VCMA-HK | U1-C250296 | 2025 | 1 | 270 | 2.64 | 4.9272 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 千益集团 | 是 |
| MBO | MS-12VCMA-HK | U1-C250297 | 2025 | 1 | 387 | 3.62 | 4.7497 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 千益集团 | 是 |
| MBO | MS-18VCMA-HK | U1-C250298 | 2025 | 1 | 546 | 5.26 | 4.8993 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 千益集团 | 是 |
| MECAN | MC09PGI/MC09PGO | U1-C250331 | 2025 | 1 | 256 | 2.62 | 5.1447 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC09WMI/MC09WMO | U1-C250087 | 2025 | 1 | 281 | 2.71 | 4.7545 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷气(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC12PGI/MC12PGO | U1-C250332 | 2025 | 1 | 366 | 3.48 | 4.8339 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC12WMI/MC12WMO | U1-C250086 | 2025 | 2 | 414 | 3.46 | 4.2895 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷气(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC12WMIP/MC12WMOP | U1-C250218 | 2025 | 1 | 272 | 3.60 | 6.5452 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC18PGI/MC18PGO | U1-C250333 | 2025 | 1 | 547 | 5.36 | 4.9016 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC18WMI/MC18WMO | U1-C250088 | 2025 | 1 | 592 | 5.30 | 4.5041 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷气(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC24PGI/MC24PGO | U1-C250334 | 2025 | 1 | 754 | 7.14 | 4.6908 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC24WMI/MC24WMO | U1-C250121 | 2025 | 1 | 635 | 6.44 | 5.1348 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷气(香港)有限公司 | 是 |
| Morita Denko | NMDSA09CRF8B | U1-C250129 | 2025 | 1 | 256 | 2.64 | 5.1276 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
| Morita Denko | NMDSA12CRF8B | U1-C250135 | 2025 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
| Morita Denko | NMDSA18CRF8B | U1-C250136 | 2025 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0193 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
| Morita Denko | NMDSA24CRF8B | U1-C250137 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-HZ12BWA/CU-HZ12BWA | U1-C250239 | 2025 | 1 | 323 | 3.55 | 5.5110 | R32![]() | 1 | 30 | 3.54 | 5.0240 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-HZ18BWA/CU-HZ18BWA | U1-C250240 | 2025 | 1 | 474 | 5.35 | 5.6617 | R32![]() | 1 | 45 | 5.60 | 5.1013 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-HZ9BWA/CU-HZ9BWA | U1-C250238 | 2025 | 1 | 242 | 2.71 | 5.5346 | R32![]() | 1 | 26 | 2.67 | 4.4728 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
| 三星 | AR60F09D1BWNSH | U1-C250003 | 2025 | 1 | 226 | 2.54 | 5.5890 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
| 三星 | AR60F12D1BWNSH | U1-C250004 | 2025 | 1 | 341 | 3.58 | 5.1915 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
| 三星 | AR60F18D1BWNSH | U1-C250005 | 2025 | 1 | 521 | 5.18 | 4.8520 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
| 三星 | AR60F24D1BWNSH | U1-C250006 | 2025 | 1 | 650 | 6.59 | 5.0564 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三星 | 是 |
| 三星 | AR70F09CACWNSH | U1-C250007 | 2025 | 1 | 215 | 2.53 | 5.8834 | R32![]() | 1 | 29 | 3.37 | 4.7770 | 三星 | 是 |
| 三星 | AR70F12CACWNSH | U1-C250008 | 2025 | 1 | 347 | 3.54 | 5.0978 | R32![]() | 1 | 39 | 4.02 | 4.5022 | 三星 | 是 |
| 三星 | AR70F18CACWNSH | U1-C250009 | 2025 | 1 | 487 | 5.11 | 5.1866 | R32![]() | 1 | 56 | 6.03 | 4.6823 | 三星 | 是 |
| 三星 | AR70F24CACWNSH | U1-C250010 | 2025 | 1 | 641 | 6.55 | 5.1283 | R32![]() | 1 | 71 | 7.41 | 4.5313 | 三星 | 是 |
| 三菱电机 | MSY-JY09VF / MUY-JY09VF | U1-C250242 | 2025 | 1 | 231 | 2.64 | 6.5972 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
| 三菱电机 | MSY-JY12VF / MUY-JY12VF | U1-C250241 | 2025 | 1 | 325 | 3.71 | 5.5963 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
| 三菱电机 | MSY-JY18VF / MUY-JY18VF | U1-C250264 | 2025 | 1 | 518 | 5.29 | 7.5484 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
| 三菱电机 | MSY-JY24VF / MUY-JY24VF | U1-C250243 | 2025 | 1 | 542 | 6.30 | 5.8726 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱电机 | 是 |
| 三菱重工 | SRK10YYMH-W/SRC10YYMH-W | U1-C250203 | 2025 | 1 | 229 | 2.91 | 6.1813 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | SRK10YYPH-W/SRC10YYPH-W | U1-C250207 | 2025 | 1 | 279 | 2.86 | 5.0762 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | SRK10YYSH-WF/SRC10YYSH-W | U1-C250279 | 2025 | 1 | 233 | 2.96 | 6.0687 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | SRK13YYMH-W/SRC13YYMH-W | U1-C250204 | 2025 | 1 | 311 | 3.69 | 5.8518 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
| 三菱重工 | SRK13YYPH-W/SRC13YYPH-W | U1-C250208 | 2025 | 1 | 355 | 3.73 | 5.1305 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
共列出 1817
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。