产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立牌 | RAS-S18CAK/RAC-S18CAK | U1-C100291 | 2014 | 3 | 860 | 5.38 | 3.2366 | R410A | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 | 否 |
日立牌 | RAS-E24CAK/RAC-E24CAK | U1-C100317 | 2014 | 5 | 1198 | 6.50 | 2.7470 | R410A | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 | 否 |
日立牌 | RAS-E10CAK / RAC-E10CAK | U1-C110030 | 2014 | 3 | 370 | 2.70 | 3.4152 | R410A | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 | 否 |
日立牌 | RAS-E13CAK / RAC-E13CAK | U1-C110031 | 2014 | 3 | 532 | 3.59 | 3.3277 | R410A | 不适用 | — | — | — | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 | 否 |
小天鹅 | SSR-09CRN1 | U1-C120098 | 2014 | 3 | 419 | 2.65 | 3.1851 | R410A | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
小天鹅 | SSR-12CRN1 | U1-C130043 | 2014 | 3 | 557 | 3.49 | 3.1893 | R410A | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
小天鹅 | SSR-18CRN1 | U1-C130097 | 2014 | 3 | 844 | 5.17 | 3.1603 | R410A | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
小天鹅 | SSR-21CRN1 | U1-C130098 | 2014 | 3 | 987 | 6.09 | 3.1517 | R410A | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
小天鹅 | SSR-24CRN1 | U1-C130099 | 2014 | 4 | 1248 | 6.83 | 2.8490 | R410A | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
东芝 | RAS-10N3KCV(HK) | U1-C140150 | 2014 | 2 | 290 | 2.58 | 4.3545 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-13N3KCV(HK) | U1-C140151 | 2014 | 1 | 331 | 3.47 | 5.3509 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-18N3KCV(HK) | U1-C140152 | 2014 | 1 | 458 | 4.99 | 5.5246 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-24N3KCV(HK) | U1-C140153 | 2014 | 1 | 596 | 6.39 | 5.5149 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 是 |
日立牌 | RAS-DX10HDK/RAC-DX10HDK | U1-C140178 | 2014 | 1 | 261 | 2.48 | 4.8369 | R410A | 1 | 30 | 3.07 | 4.5671 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 | 是 |
日立牌 | RAS-DX13HDK/RAC-DX13HDK | U1-C140182 | 2014 | 1 | 304 | 3.12 | 5.3222 | R410A | 1 | 38 | 4.02 | 4.8262 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 | 是 |
乐信牌 | RS-V7RW / RU-V7RW | U1-C140199 | 2014 | 5 | 398 | 2.12 | 2.7938 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RS-V9RW / RU-V9RW | U1-C140200 | 2014 | 4 | 466 | 2.59 | 2.8746 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RS-V12RW / RU-V12RW | U1-C140202 | 2014 | 5 | 639 | 3.53 | 2.7869 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RS-V18RW / RU-V18RW | U1-C140204 | 2014 | 5 | 925 | 4.99 | 2.7862 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
Panasonic | CS-V18RKA / CU-V18RKA | U1-C150008 | 2014 | 4 | 860 | 5.21 | 3.1441 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信兴电器贸易有限公司 | 否 |
东芝 | RAS-24N3KV-HK | U1-C150063 | 2014 | 1 | 707 | 6.95 | 5.0734 | R410A | 1 | 88 | 8.09 | 3.9870 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-22N3KV-HK | U1-C150064 | 2014 | 1 | 585 | 6.01 | 5.1896 | R410A | 1 | 66 | 7.10 | 4.5986 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-18N3KV-HK | U1-C150065 | 2014 | 1 | 449 | 5.01 | 5.6355 | R410A | 1 | 53 | 5.89 | 4.7351 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-13N3KV-HK | U1-C150066 | 2014 | 1 | 381 | 3.46 | 4.6446 | R410A | 1 | 40 | 4.12 | 4.5873 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
麦克维尔 | M5WM20L/M5LC20C | U1-C150078 | 2014 | 3 | 838 | 5.08 | 3.1673 | R410A | 不适用 | — | — | — | 麦克维尔 | 否 |
麦克维尔 | M5WM25L/M5LC25C | U1-C150079 | 2014 | 3 | 961 | 5.82 | 3.1614 | R410A | 不适用 | — | — | — | 麦克维尔 | 否 |
快意宝 | S1210-PACS | U1-C150081 | 2014 | 3 | 513 | 3.22 | 3.1770 | R410A | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | SAC-S12K10S | U1-C150083 | 2014 | 3 | 513 | 3.22 | 3.1770 | R410A | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
三菱电机 | MSZ-YK09VA-H1 | U1-C150156 | 2014 | 1 | 248 | 2.54 | 5.1960 | R410A | 1 | 32 | 3.54 | 4.5968 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-YK12VA-H1 | U1-C150157 | 2014 | 1 | 348 | 3.62 | 5.2257 | R410A | 1 | 42 | 4.57 | 4.6286 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-YK18VA-H1 | U1-C150158 | 2014 | 1 | 524 | 4.85 | 4.8228 | R410A | 1 | 58 | 6.15 | 4.5425 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GE25VA-E1 | U1-C150178 | 2014 | 1 | 191 | 2.51 | 6.6083 | R410A | 1 | 27 | 3.18 | 5.1310 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GE35VA-E1 | U1-C150179 | 2014 | 1 | 261 | 3.61 | 6.7705 | R410A | 1 | 36 | 3.96 | 4.8740 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GE42VA-E1 | U1-C150180 | 2014 | 1 | 408 | 4.26 | 5.2049 | R410A | 1 | 53 | 5.49 | 4.4185 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GE50VA-E1 | U1-C150181 | 2014 | 2 | 567 | 5.10 | 4.4550 | R410A | 1 | 56 | 5.73 | 4.4555 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GE60VA-E1 | U1-C150182 | 2014 | 1 | 546 | 6.14 | 5.5525 | R410A | 1 | 62 | 6.77 | 4.7467 | 三菱電機 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GE71VA-E1 | U1-C150183 | 2014 | 1 | 654 | 7.45 | 5.4869 | R410A | 1 | 74 | 7.96 | 4.7670 | 三菱電機 | 是 |
珍宝 | ASWG09JMCB/AOWG09JMCB | U1-C150185 | 2014 | 1 | 235 | 2.68 | 5.5941 | R410A | 不适用 | — | — | — | 第一电业有限公司 | 是 |
珍宝 | ASWG09LMCB/AOWG09LMCB | U1-C150186 | 2014 | 1 | 241 | 2.66 | 5.4482 | R410A | 1 | 23 | 3.07 | 5.4165 | 第一电业有限公司 | 是 |
珍宝 | ASWG12JMCB/AOWG12JMCB | U1-C150187 | 2014 | 1 | 327 | 3.58 | 5.4185 | R410A | 不适用 | — | — | — | 第一电业有限公司 | 是 |
珍宝 | ASWG12LMCB/AOWG12LMCB | U1-C150188 | 2014 | 1 | 331 | 3.60 | 5.3509 | R410A | 1 | 36 | 4.40 | 5.0051 | 第一电业有限公司 | 是 |
富士电机 | RSG09JMCB-A/ROG09JMCB-A | U1-C150189 | 2014 | 1 | 235 | 2.68 | 5.5941 | R410A | 不适用 | — | — | — | 第一电业有限公司 | 是 |
富士电机 | RSG09LMCB-A/ROG09LMCB-A | U1-C150190 | 2014 | 1 | 241 | 2.66 | 5.4482 | R410A | 1 | 23 | 3.07 | 5.4165 | 第一电业有限公司 | 是 |
富士电机 | RSG12LMCB-A/ROG12LMCB-A | U1-C150192 | 2014 | 1 | 331 | 3.60 | 5.3509 | R410A | 1 | 36 | 4.40 | 5.0051 | 第一电业有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-10BKS-HK | U1-C150204 | 2014 | 2 | 375 | 2.72 | 3.6354 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 否 |
东芝 | RAS-13BKS-HK | U1-C150205 | 2014 | 2 | 501 | 3.59 | 3.6316 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 否 |
东芝 | RAS-18BKS-HK | U1-C150206 | 2014 | 2 | 722 | 5.26 | 3.5722 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 否 |
东芝 | RAS-24BKS-HK | U1-C150207 | 2014 | 2 | 918 | 6.65 | 3.6887 | R410A | 不适用 | — | — | — | 开利(香港)有限公司 | 否 |
东芝 | RAS-10N3KV-HK1 | U1-C150208 | 2014 | 1 | 253 | 2.54 | 4.9884 | R410A | 1 | 30 | 3.11 | 4.6256 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
三菱电机 | MSY-GJ10VA / MUY-GJ10VA | U1-C150213 | 2014 | 1 | 276 | 2.73 | 4.7548 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
共列出 1819
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。