产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东芝 | RAS-24N3KV-HK | U1-C150063 | 2014 | 1 | 707 | 6.95 | 5.0734 | R410A | 1 | 88 | 8.09 | 3.9870 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
大金 | FTXS71LVMN / RXS71LVMN | U1-C200162 | 2020 | 1 | 747 | 7.09 | 4.8036 | R410A | 1 | 85 | 7.83 | 4.0886 | 大金冷气(香港)有限公司 | 是 |
Panasonic | CS-YE24UKA1/CU-YE24UKA1 | U1-C180061 | 2014 | 1 | 641 | 6.88 | 5.3605 | R410A | 1 | 81 | 8.74 | 4.6068 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GS27VF / MUZ-GS27VF | U1-C210103 | 2021 | 1 | 674 | 7.35 | 5.3996 | R32![]() | 1 | 81 | 8.46 | 4.4236 | 三菱电机 | 是 |
乐信牌 | RS-RE24UK / RU-RE24UK | U1-C180008 | 2014 | 1 | 641 | 6.88 | 5.3605 | R410a | 1 | 81 | 8.74 | 4.6068 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
美的 | MSABE-24HRFN1 | U1-C190035 | 2019 | 1 | 743 | 7.06 | 4.7875 | R410A | 1 | 78 | 7.29 | 4.0516 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
Panasonic | CS-RZ28YKA / CU-RZ28YKA | U1-C220172 | 2022 | 1 | 640 | 7.93 | 5.9297 | R32![]() | 1 | 76 | 8.87 | 4.9165 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
Panasonic | CW-HZ240ZA | U2-C210046 | 2020 | 1 | 768 | 6.76 | 4.5727 | R32![]() | 1 | 76 | 6.86 | 3.9445 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
乐信牌 | RC-HZ240Z | U2-C210047 | 2020 | 1 | 768 | 6.76 | 4.5727 | R32![]() | 1 | 76 | 6.86 | 3.9445 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-22J2KV(HK) | U1-C210124 | 2021 | 1 | 616 | 6.51 | 5.3307 | R410A | 1 | 75 | 7.39 | 4.3731 | 东芝香港有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-22J2KV-HK | U1-C190175 | 2019 | 1 | 616 | 6.51 | 5.3307 | R410A | 1 | 75 | 7.39 | 4.3731 | 东芝香港有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-22J2KV-HK | U1-C190183 | 2019 | 1 | 616 | 6.51 | 5.3307 | R410A | 1 | 75 | 7.39 | 4.3731 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
Panasonic | CS-RZ28BKA / CU-RZ28BKA | U1-C240166 | 2024 | 1 | 634 | 7.67 | 5.9764 | R32![]() | 1 | 74 | 8.89 | 5.0569 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
三菱电机 | MSZ-GE71VA-E1 | U1-C150183 | 2014 | 1 | 654 | 7.45 | 5.4869 | R410A | 1 | 74 | 7.96 | 4.7670 | 三菱電機 | 是 |
三菱重工 | SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W | U1-C250193 | 2025 | 1 | 653 | 7.33 | 5.5006 | R32![]() | 1 | 74 | 7.99 | 4.6759 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
东芝 | RAS-24J2KV(HK) | U1-C210125 | 2021 | 1 | 688 | 7.00 | 5.2178 | R410A | 1 | 73 | 7.96 | 4.7298 | 东芝香港有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-24J2KV-HK | U1-C190176 | 2019 | 1 | 688 | 7.00 | 5.2178 | R410A | 1 | 73 | 7.96 | 4.7298 | 东芝香港有限公司 | 是 |
东芝 | RAS-24J2KV-HK | U1-C200070 | 2020 | 1 | 688 | 7.00 | 5.2178 | R410A | 1 | 73 | 7.96 | 4.7298 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
日立牌 | RAK-GJ24HBK/RAC-GJ24HBK | U1-C240123 | 2024 | 1 | 728 | 6.55 | 4.7165 | R410a | 1 | 73 | 6.80 | 4.0552 | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
日立牌 | RAS-DX24CHK/RAC-DX24CHK | U1-C180116 | 2018 | 1 | 728 | 6.55 | 4.7186 | R410A | 1 | 73 | 6.80 | 4.0574 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 | 是 |
格力 | GISF224BXAE/GISF224BXAC | U1-C190162 | 2019 | 1 | 660 | 7.08 | 5.3893 | R410A | 1 | 73 | 7.37 | 4.3458 | 太平家庭电器 | 是 |
珍宝 | ASWG24LFCB/AOWG24LFCB | U1-C150220 | 2014 | 1 | 692 | 7.47 | 5.1867 | R410A | 1 | 73 | 8.42 | 4.7521 | 第一电业有限公司 | 是 |
约克 | YDEK24 / YDDK24 | U1-C170242 | 2014 | 1 | 679 | 7.20 | 5.2369 | R410A | 1 | 73 | 7.37 | 4.3458 | 江森自控香港有限公司 | 是 |
三星 | AR70F24CACWNSH | U1-C250010 | 2025 | 1 | 641 | 6.55 | 5.1283 | R32![]() | 1 | 71 | 7.41 | 4.5313 | 三星 | 是 |
三菱重工 | SRK71ZRH-S/SRC71ZRH-S | U1-C160161 | 2014 | 1 | 667 | 7.15 | 5.3805 | R410A | 1 | 71 | 8.27 | 4.8745 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
三菱重工 | SRK71ZRH-WF/SRC71ZRH-W | U1-C250263 | 2025 | 1 | 644 | 7.07 | 5.5759 | R32![]() | 1 | 71 | 8.01 | 4.8934 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
大金 | FTXS60LVMN / RXS60LVMN | U1-C200161 | 2020 | 1 | 526 | 5.86 | 5.7658 | R410A | 1 | 71 | 6.89 | 4.2879 | 大金冷气(香港)有限公司 | 是 |
开利 | 42QHE024VS/38QHE024VS | U1-C220125 | 2022 | 1 | 648 | 7.12 | 5.4911 | R32![]() | 1 | 71 | 7.40 | 4.4500 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
格力 | GISF24DBE / GISF24DBC | U1-C230200 | 2023 | 1 | 625 | 7.33 | 5.6924 | R410A | 1 | 71 | 7.55 | 4.4863 | 太平家庭电器 | 是 |
三星 | AR24TXEAAWKN | U1-C200029 | 2020 | 1 | 646 | 6.57 | 5.0909 | R32![]() | 1 | 70 | 7.44 | 4.6099 | 三星 | 是 |
三星 | AR24TXHAAWKN | U1-C200033 | 2020 | 1 | 646 | 6.57 | 5.0909 | R32![]() | 1 | 70 | 7.44 | 4.6099 | 三星 | 是 |
开利 | 42QHG022DS/38QHG022DS | U1-C200100 | 2020 | 1 | 705 | 6.43 | 4.6263 | R410A | 1 | 69 | 7.02 | 4.4932 | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
开利 | 42QLCA22VE/38QLCA22VE | U1-C200143 | 2020 | 1 | 705 | 6.43 | 4.6263 | R410A | 1 | 69 | 7.02 | 4.4932 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
格力 | GIH24UZE/GIH24UZC | U1-C250223 | 2025 | 1 | 652 | 6.96 | 5.4399 | R32![]() | 1 | 69 | 7.11 | 4.4541 | 太平家庭电器 | 是 |
美的 | MS-22HRF1C | U1-C220253 | 2022 | 1 | 717 | 6.50 | 4.5835 | R410A | 1 | 68 | 7.21 | 4.5829 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
美的 | MS-24HRF8E | U1-C240105 | 2024 | 1 | 728 | 7.07 | 4.8607 | R32![]() | 1 | 68 | 7.29 | 4.6299 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
Panasonic | CW-HZ240AA | U2-C240006 | 2020 | 1 | 636 | 6.17 | 5.0065 | R32![]() | 1 | 67 | 6.47 | 4.0989 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
TCL | TAC-24CHSD/TPG31 | U1-C220246 | 2022 | 1 | 687 | 7.12 | 5.3004 | R32![]() | 1 | 67 | 7.04 | 4.6881 | TCL Overseas | 是 |
三菱电机 | MSZ-GS24VF / MUZ-GS24VF | U1-C210102 | 2021 | 1 | 601 | 6.66 | 5.5541 | R32![]() | 1 | 67 | 7.39 | 4.6528 | 三菱电机 | 是 |
乐信牌 | RC-HZ240A | U2-C240008 | 2020 | 1 | 636 | 6.17 | 5.0065 | R32![]() | 1 | 67 | 6.47 | 4.0989 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
Panasonic | CS-RZ24BKA / CU-RZ24BKA | U1-C240143 | 2024 | 1 | 594 | 6.68 | 5.6155 | R32![]() | 1 | 66 | 8.15 | 5.2187 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
Panasonic | CS-RZ24YKA/CU-RZ24YKA | U1-C220069 | 2022 | 1 | 603 | 6.66 | 5.5317 | R32![]() | 1 | 66 | 7.92 | 5.2826 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
三菱重工 | SRK53DE1 / SRC53DE1 | U1-C200154 | 2020 | 1 | 521 | 5.38 | 5.1417 | R410A | 1 | 66 | 6.26 | 3.9877 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
三菱重工 | SRK53QE3 / SRC53QE3 | U1-C230056 | 2023 | 1 | 527 | 5.19 | 5.0824 | R410A | 1 | 66 | 6.12 | 4.0054 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
东芝 | RAS-22N3KV-HK | U1-C150064 | 2014 | 1 | 585 | 6.01 | 5.1896 | R410A | 1 | 66 | 7.10 | 4.5986 | 开利(香港)有限公司 | 是 |
乐信牌 | RS-RZ24BK / RU-RZ24BK | U1-C240135 | 2024 | 1 | 594 | 6.68 | 5.6155 | R32![]() | 1 | 66 | 8.15 | 5.2187 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
乐信牌 | RS-RZ24YK / RU-RZ24YK | U1-C220062 | 2022 | 1 | 603 | 6.66 | 5.5317 | R32![]() | 1 | 66 | 7.92 | 5.2826 | 信兴电工工程有限公司 | 是 |
美的 | MS-24HRF8B | U1-C210011 | 2021 | 1 | 629 | 7.05 | 5.6522 | R32![]() | 1 | 65 | 7.20 | 4.7598 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
Panasonic | CS-Z24ZKA / CU-Z24ZKA | U1-C230073 | 2023 | 1 | 530 | 6.40 | 6.1061 | R32![]() | 1 | 64 | 7.91 | 5.3911 | 信兴电器贸易有限公司 | 是 |
三星 | AR18NSPXBWKN | U1-C180104 | 2018 | 1 | 525 | 5.09 | 4.8152 | R410A | 1 | 64 | 6.14 | 4.0624 | 三星 | 是 |
共列出 1819
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。