产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱重工 | SRK15ZTLH-WF/SRC15ZTLH-W | U1-C250187 | 2025 | 2 | 176 | 1.55 | 4.3134 | R32![]() | 1 | 18 | 1.93 | 4.8669 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
三菱重工 | WRK20MC1 | U2-C200144 | 2020 | 3 | 328 | 2.00 | 3.1590 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 否 |
乐信牌 | RC-X7KM | U2-C210012 | 2020 | 4 | 334 | 2.00 | 3.1045 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RC-X7U | U2-C190099 | 2020 | 4 | 334 | 2.00 | 3.1045 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
White-Westinghouse | WWN07CMA-D3 | U2-C150269 | 2020 | 4 | 334 | 2.01 | 3.1038 | R410A | 不适用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 否 |
大金 | FTKD20ABV1H / RKD20ABV1H | U1-C240025 | 2024 | 1 | 186 | 2.01 | 5.4338 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大金冷气(香港)有限公司 | 是 |
金章牌 | ZWAC758 | U2-C150277 | 2020 | 4 | 334 | 2.01 | 3.1038 | R410A | 不适用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
东芝 | RAC-07G3G-HK | U2-C230167 | 2020 | 3 | 321 | 2.04 | 3.2243 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 否 |
东芝 | RAC-07G3RG-HK | U2-C230168 | 2020 | 3 | 321 | 2.04 | 3.2243 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 否 |
东芝 | RAC-07G3RGR-HK | U2-C230169 | 2020 | 3 | 321 | 2.04 | 3.2243 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 否 |
开利 | CHK07EAE | U2-C230084 | 2020 | 3 | 321 | 2.04 | 3.2243 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK07EAN | U2-C230090 | 2020 | 3 | 321 | 2.04 | 3.2284 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
White-Westinghouse | WWN07CRA-D3 | U2-C150273 | 2020 | 3 | 328 | 2.05 | 3.1661 | R410A | 不适用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 否 |
三菱重工 | SRK20ZSXH-WF/SRC20ZSXH-W | U1-C250157 | 2025 | 1 | 137 | 2.05 | 7.3668 | R32![]() | 1 | 20 | 2.71 | 5.8762 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
三菱重工 | SRK20ZTLH-WF/SRC20ZTLH-W | U1-C250188 | 2025 | 1 | 175 | 2.05 | 5.7907 | R32![]() | 1 | 24 | 2.61 | 4.9371 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
三菱重工 | WRK20MA1 | U2-C170107 | 2020 | 3 | 328 | 2.05 | 3.1661 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 否 |
三菱重工 | WRK20MB3 | U2-C190114 | 2020 | 3 | 327 | 2.05 | 3.1715 | R410A | 不适用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 否 |
丰泽牌 | FWAD08M18 | U2-C180081 | 2020 | 3 | 328 | 2.05 | 3.1661 | R410A | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 否 |
乐信牌 | RC-X7T | U2-C180079 | 2020 | 3 | 328 | 2.05 | 3.1661 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RS-V7RW-1 / RU-V7RW-1 | U1-C170199 | 2014 | 4 | 359 | 2.05 | 2.9822 | R410A | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
汤笙 | TM-AC07R | U2-C210060 | 2020 | 4 | 335 | 2.05 | 3.0958 | R410A | 不适用 | — | — | — | 誉力电业贸易有限公司 | 否 |
美的 | MWH-07CR3U1 | U2-C150241 | 2020 | 3 | 328 | 2.05 | 3.1661 | R410A | 不适用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 否 |
金牌 | AACXX07-R | U2-C200004 | 2020 | 3 | 328 | 2.05 | 3.1661 | R410A | 不适用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
三菱重工 | SRK20ZSH-WF/SRC20ZSH-W | U1-C250224 | 2025 | 1 | 161 | 2.07 | 6.2951 | R32![]() | 1 | 22 | 2.75 | 5.4008 | 三菱重工业(香港)有限公司冷热事业部 | 是 |
Comfee' | CFW-07FF-M | U2-C250113 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2714 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 否 |
Morita Denko | NMDWA07CM8C | U2-C230013 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
White-Westinghouse | WWN07CMA-D4 | U2-C230043 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 否 |
丰泽牌 | FWAC08R23 | U2-C230145 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 屈臣氏零售(香港) | 否 |
乐信牌 | RC-V7AC | U2-C250100 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
美的 | MW-07CM8C | U2-C220225 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
Comfee' | CFW-07FF-H | U2-C230102 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 东芝香港有限公司 | 否 |
MECAN | MC07FS | U2-C250074 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美佳冷气(香港)有限公司 | 否 |
White-Westinghouse | WWN07CRA-D4 | U2-C230051 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 威荣电业有限公司 | 否 |
乐信牌 | RC-X7R | U2-C230060 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
开利 | CHK07BE | U2-C250011 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK07KM | U2-C250164 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK07LAE | U2-C230086 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK07LAN | U2-C230094 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
海迅 | HW007N | U2-C230176 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
美的 | MW-07CR8C | U2-C220229 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 否 |
肯特 | TA-07EAG | U2-C230178 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
肯特 | TA-07EOG | U2-C250105 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
冰雪 | FR-EV7 | U2-C250150 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S702 | U2-C250197 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S709R | U2-C250232 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0225 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A7CCA | U2-C250167 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0159 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
大松 | W07M5A | U2-C250234 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
大松 | W07R5A | U2-C250236 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
格力 | GWA07MZ | U2-C250064 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
格力 | GWS20MZ | U2-C250131 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
共列出 1819
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。