產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金章牌 | ZWACR2123V | U2-C220269 | 2020 | 1 | 665 | 6.19 | 4.9001 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR18N | U2-C260058 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR1823V | U2-C220268 | 2020 | 1 | 557 | 5.26 | 4.7872 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR1822 | U2-C220134 | 2020 | 4 | 881 | 5.16 | 3.0420 | R410A | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
| 金章牌 | ZWACR12N | U2-C260083 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR1223V | U2-C220267 | 2020 | 2 | 420 | 3.44 | 4.2380 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR1222 | U2-C220133 | 2020 | 4 | 579 | 3.51 | 3.0537 | R410A | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
| 金章牌 | ZWACR09N | U2-C260023 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR0923V | U2-C220266 | 2020 | 1 | 290 | 2.57 | 4.5994 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR0922 | U2-C220132 | 2020 | 4 | 439 | 2.64 | 3.0437 | R410A | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
| 金章牌 | ZWACR07N | U2-C260022 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR0723V | U2-C220265 | 2020 | 1 | 240 | 2.27 | 4.7701 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR0722 | U2-C220131 | 2020 | 4 | 345 | 2.25 | 3.1473 | R410A | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
| 金章牌 | ZWACM0922 | U2-C220130 | 2020 | 4 | 439 | 2.64 | 3.0437 | R410A | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
| 金章牌 | ZWACM0722 | U2-C220129 | 2020 | 4 | 345 | 2.25 | 3.1473 | R410A | 不適用 | — | — | — | 大昌貿易行有限公司 | 否 |
| 約克 | YJJF24XETBFM-RX/YJJF24YE | U1-C260117 | 2026 | 1 | 646 | 6.21 | 5.0112 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 博世舒適科技香港貿易有限公司 | 是 |
| 約克 | YJJF18XETBFM-RX/YJJF18YE | U1-C260116 | 2026 | 1 | 489 | 5.39 | 5.4821 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 博世舒適科技香港貿易有限公司 | 是 |
| 約克 | YJJF12XETBFM-RX/YJJF12YE | U1-C260115 | 2026 | 1 | 345 | 3.48 | 5.1212 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 博世舒適科技香港貿易有限公司 | 是 |
| 約克 | YJJF09XETBFM-RX/YJJF09YE | U1-C260114 | 2026 | 1 | 244 | 2.83 | 5.3802 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 博世舒適科技香港貿易有限公司 | 是 |
| 約克 | YDEK24 / YDDK24 | U1-C170242 | 2014 | 1 | 679 | 7.20 | 5.2369 | R410A | 1 | 73 | 7.37 | 4.3458 | 江森自控香港有限公司 | 是 |
| 約克 | YDEK18 / YDDK18 | U1-C170241 | 2014 | 1 | 517 | 5.45 | 5.1859 | R410A | 1 | 58 | 5.54 | 4.0112 | 江森自控香港有限公司 | 是 |
| 約克 | YDEK12 / YDDK12 | U1-C170240 | 2014 | 1 | 350 | 3.55 | 5.0881 | R410A | 1 | 38 | 3.69 | 4.0638 | 江森自控香港有限公司 | 是 |
| 約克 | YDEK09 / YDDK09 | U1-C170239 | 2014 | 1 | 255 | 2.78 | 5.2397 | R410A | 1 | 29 | 2.89 | 4.1292 | 江森自控香港有限公司 | 是 |
| 約克 | YDEC24 / YDDC24 | U1-C170218 | 2014 | 2 | 993 | 7.04 | 3.5797 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YDEC18 / YDDC18 | U1-C170217 | 2014 | 2 | 768 | 5.57 | 3.5555 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YDEC12 / YDDC12 | U1-C170216 | 2014 | 2 | 502 | 3.65 | 3.6060 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YDEC09 / YDDC09 | U1-C170215 | 2014 | 2 | 367 | 2.77 | 3.6761 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-9ZA-R | U2-C240067 | 2020 | 1 | 272 | 2.57 | 4.6497 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-9XA-R | U2-C220215 | 2020 | 2 | 338 | 2.57 | 3.7364 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-9GB-R | U2-C170112 | 2020 | 4 | 428 | 2.70 | 3.1188 | R410a | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-9GB | U2-C170111 | 2020 | 4 | 428 | 2.70 | 3.1188 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-7ZA-R | U2-C240066 | 2020 | 1 | 243 | 2.25 | 4.5738 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-7XA-R | U2-C220214 | 2020 | 2 | 280 | 2.25 | 3.8858 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-7GB-R | U2-C170110 | 2020 | 4 | 360 | 2.17 | 3.0221 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-7GB | U2-C170109 | 2020 | 4 | 360 | 2.17 | 3.0221 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-24ZA-R | U2-C240070 | 2020 | 1 | 668 | 6.63 | 4.7664 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-24XA-R | U2-C220218 | 2020 | 2 | 798 | 6.66 | 3.9925 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-24GB-R | U2-C170118 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-24GB | U2-C170117 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-18ZA-R | U2-C240069 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-18XA-R | U2-C220217 | 2020 | 2 | 600 | 5.28 | 4.2944 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-18GB-R | U2-C170116 | 2020 | 4 | 889 | 5.14 | 3.0129 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-18GB | U2-C170115 | 2020 | 4 | 889 | 5.14 | 3.0129 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-12ZA-R | U2-C240068 | 2020 | 1 | 365 | 3.62 | 4.8539 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-12XA-R | U2-C220216 | 2020 | 2 | 443 | 3.56 | 3.9990 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控日立空調貿易(香港)有限公司 | 是 |
| 約克 | YC-12GB-R | U2-C170114 | 2020 | 4 | 577 | 3.35 | 3.0632 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-12GB | U2-C170113 | 2020 | 4 | 577 | 3.35 | 3.0632 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| White-Westinghouse | WWN21CRV | U2-C230050 | 2020 | 1 | 665 | 6.19 | 4.9001 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN18CRV2 | U2-C260100 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 |
| White-Westinghouse | WWN18CRV | U2-C230041 | 2020 | 1 | 557 | 5.26 | 4.7872 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。