產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | CS-RZ28YKA / CU-RZ28YKA | U1-C220172 | 2022 | 1 | 640 | 7.93 | 5.9297 | R32![]() | 1 | 76 | 8.87 | 4.9165 | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-RZ28BKA / CU-RZ28BKA | U1-C240166 | 2024 | 1 | 634 | 7.67 | 5.9764 | R32![]() | 1 | 74 | 8.89 | 5.0569 | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 三菱重工 | SRK25CSS-S3/SRC25CSS-S3 | U1-C230130 | 2023 | 2 | 986 | 7.49 | 3.7939 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 否 |
| 三菱重工 | SRK24YYSH-WF/SRC24YYSH-W | U1-C250282 | 2025 | 1 | 548 | 7.47 | 6.5568 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 是 |
| 珍寶 | ASWG24LFCB/AOWG24LFCB | U1-C150220 | 2014 | 1 | 692 | 7.47 | 5.1867 | R410A | 1 | 73 | 8.42 | 4.7521 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE71VA-E1 | U1-C150183 | 2014 | 1 | 654 | 7.45 | 5.4869 | R410A | 1 | 74 | 7.96 | 4.7670 | 三菱電機 | 是 |
| 珍寶 | ASWG24JFCB/AOWG24JFCB | U1-C150219 | 2014 | 1 | 699 | 7.45 | 5.1353 | R410A | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 是 |
| 海爾 | HSU-25VTH21 | U1-C210120 | 2021 | 1 | 650 | 7.43 | 5.7147 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 海爾國際有限公司 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GS27VF / MUY-GS27VF | U1-C210101 | 2021 | 1 | 677 | 7.38 | 5.3782 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| PHILIPS | FAC24CD-Cb5KBA1H | U1-C260165 | 2026 | 1 | 742 | 7.36 | 4.8299 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 威榮電業有限公司 | 是 |
| 三菱重工 | SRK24CS-S / SRC24CS-S | U1-C230134 | 2023 | 3 | 1084 | 7.36 | 3.3568 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 否 |
| 大松 | S24C5AN / S24C5AU | U1-C250291 | 2025 | 2 | 972 | 7.36 | 3.7438 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
| 格力 | GCC63ZE/GCC63ZC | U1-C250176 | 2025 | 2 | 972 | 7.36 | 3.7438 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 格力 | GSC24UZE/GSC24UZC | U1-C250172 | 2025 | 2 | 972 | 7.36 | 3.7438 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 三菱電機 | MSZ-GS27VF / MUZ-GS27VF | U1-C210103 | 2021 | 1 | 674 | 7.35 | 5.3996 | R32![]() | 1 | 81 | 8.46 | 4.4236 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱重工 | SRK71ZTLH-WF/SRC71ZTLH-W | U1-C250193 | 2025 | 1 | 653 | 7.33 | 5.5006 | R32![]() | 1 | 74 | 7.99 | 4.6759 | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 是 |
| 格力 | GISF24DBE / GISF24DBC | U1-C230200 | 2023 | 1 | 625 | 7.33 | 5.6924 | R410A | 1 | 71 | 7.55 | 4.4863 | 太平家庭電器 | 是 |
| 東芝 | RAS-B24B2KCVG(HK) | U1-C250352 | 2025 | 1 | 664 | 7.32 | 5.6376 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| 東芝 | RAS-B24B2KCVG-HK | U1-C260072 | 2026 | 1 | 664 | 7.32 | 5.6376 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 開利(香港)有限公司 | 是 |
| 奧克斯 | ASW-24G3/CAR3 | U1-C260176 | 2026 | 1 | 689 | 7.29 | 5.2096 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 壹方環球有限公司 | 是 |
| 格力 | GICF24DBE / GICF24DBC | U1-C230195 | 2023 | 1 | 643 | 7.29 | 5.5323 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 三菱重工 | SRK24YYMH-W/SRC24YYMH-W | U1-C250206 | 2025 | 1 | 611 | 7.27 | 5.8783 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 是 |
| Comfee' | CFS-25VGPF | U1-C250128 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8310 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Morita Denko | NMDSA24CRF8B | U1-C250137 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RS-TS24R/RU-TS24R | U1-C260082 | 2026 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 海迅 | HS024KBB | U1-C260045 | 2026 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 捷迅冷氣水電工程有限公司 | 是 |
| 珍寶 | ASWG24CPTA / AOWG24CPTA | U1-C220152 | 2022 | 1 | 646 | 7.20 | 5.5114 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 是 |
| 白河馬 | WHS24MC/WHO24MC | U1-C260186 | 2026 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 白河馬企業有限公司 | 是 |
| 約克 | YDEK24 / YDDK24 | U1-C170242 | 2014 | 1 | 679 | 7.20 | 5.2369 | R410A | 1 | 73 | 7.37 | 4.3458 | 江森自控香港有限公司 | 是 |
| 美的 | MS-24CRF8F | U1-C250058 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
| 美的 | MS-24CRF8F2 | U1-C250061 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
| 開利 | 42BKK024/38BKK024 | U1-C250210 | 2025 | 2 | 936 | 7.20 | 3.8362 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK24/38BKK24 | U1-C250186 | 2025 | 2 | 936 | 7.20 | 3.8362 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42HAC24VF/36HAC24VC | U1-C250339 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC24VW/36HAC24VC | U1-C250340 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC24VWB/36HAC24VC | U1-C260065 | 2026 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 珍寶 | ASWG24KNTA / AOWG24KNTA | U1-C250076 | 2025 | 1 | 635 | 7.18 | 5.6040 | R32![]() | 1 | 61 | 7.17 | 4.9690 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 三菱電機 | PKA-RP71KAL | U1-C200084 | 2020 | 1 | 616 | 7.17 | 5.8242 | R410A | 1 | 77 | 7.99 | 4.4894 | 三菱電機 | 是 |
| 格力 | GSAF24DBE / GSAF24DBC | U1-C230191 | 2023 | 2 | 988 | 7.17 | 3.5998 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 三菱重工 | SRK71ZRH-S/SRC71ZRH-S | U1-C160161 | 2014 | 1 | 667 | 7.15 | 5.3805 | R410A | 1 | 71 | 8.27 | 4.8745 | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 是 |
| LG | HS-24IPX | U1-C240113 | 2024 | 1 | 651 | 7.14 | 5.5111 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| MECAN | MC24PGI/MC24PGO | U1-C250334 | 2025 | 1 | 754 | 7.14 | 4.6908 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| TCL | TAC-24CHSD/TPG31 | U1-C220246 | 2022 | 1 | 687 | 7.12 | 5.3004 | R32![]() | 1 | 67 | 7.04 | 4.6881 | TCL Overseas | 是 |
| 開利 | 42QHE024VS/38QHE024VS | U1-C220125 | 2022 | 1 | 648 | 7.12 | 5.4911 | R32![]() | 1 | 71 | 7.40 | 4.4500 | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| Trane | 4MYW4524HABAA | U1-C180100 | 2018 | 1 | 692 | 7.10 | 5.1389 | R410A | 不適用 | — | — | — | Trane Hong Kong | 是 |
| 格力 | GICF224BXAE/GICF224BXAC | U1-C190158 | 2019 | 1 | 692 | 7.10 | 5.1389 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 樂信牌 | RS-S24KE / RU-S24KE | U1-C200078 | 2020 | 1 | 692 | 7.10 | 5.1389 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 格力 | GISF224BXAE/GISF224BXAC | U1-C190162 | 2019 | 1 | 660 | 7.08 | 5.3893 | R410A | 1 | 73 | 7.37 | 4.3458 | 太平家庭電器 | 是 |
| 三菱重工 | SRK71ZRH-WF/SRC71ZRH-W | U1-C250263 | 2025 | 1 | 644 | 7.07 | 5.5759 | R32![]() | 1 | 71 | 8.01 | 4.8934 | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 是 |
| 美的 | MS-24HRF8E | U1-C240105 | 2024 | 1 | 728 | 7.07 | 4.8607 | R32![]() | 1 | 68 | 7.29 | 4.6299 | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。