產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂信牌 | RC-N2419E | U2-C190078 | 2020 | 5 | 1455 | 6.78 | 2.4134 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RC-XN2419E | U2-C190074 | 2020 | 5 | 1413 | 6.63 | 2.4846 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 日立牌 | RAS-E24CAK/RAC-E24CAK | U1-C100317 | 2014 | 5 | 1198 | 6.50 | 2.7470 | R410A | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RS-PV24VK / RU-PV24VK | U1-C190022 | 2019 | 4 | 1134 | 6.58 | 2.9858 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 日立牌 | RA-23MS | U2-C180085 | 2020 | 4 | 1109 | 6.79 | 3.1395 | R410A | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 否 |
| 小天鵝 | SWH-24F3U1 | U2-C160217 | 2020 | 4 | 1107 | 6.75 | 3.1438 | R410A | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 否 |
| 美的 | MWH-24CM3U1 | U2-C160215 | 2020 | 4 | 1107 | 6.75 | 3.1438 | R410A | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 否 |
| 開利 | CHK23ENE | U2-C170285 | 2020 | 4 | 1094 | 6.72 | 3.1161 | R410a | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | CHK23EPE | U2-C180128 | 2020 | 4 | 1094 | 6.72 | 3.1161 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| Panasonic | CW-N2421EA | U2-C210036 | 2020 | 3 | 1090 | 6.87 | 3.2237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RC-N2421E | U2-C210038 | 2020 | 3 | 1090 | 6.87 | 3.2237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RC-XN2421E | U2-C210039 | 2020 | 3 | 1090 | 6.87 | 3.2237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 開利 | CHK23LKE | U2-C160434 | 2020 | 4 | 1087 | 6.71 | 3.1361 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | CHK23LNE | U2-C170289 | 2020 | 4 | 1087 | 6.71 | 3.1361 | R410a | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | CHK23LPE | U2-C180123 | 2020 | 4 | 1087 | 6.71 | 3.1361 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 飛歌 | PWV2224M | U2-C220054 | 2020 | 4 | 1085 | 6.70 | 3.0758 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 三菱重工 | SRK24CS-S / SRC24CS-S | U1-C230134 | 2023 | 3 | 1084 | 7.36 | 3.3568 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 否 |
| 格力 | G224MN | U2-C210152 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 格力 | G224RN | U2-C210157 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 格力 | GWA2124BMN | U2-C210146 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 格力 | GWA2124BRN | U2-C210147 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 樂信牌 | RC-V2421G | U2-C210162 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RC-XV2421G | U2-C210169 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 韓國現代 | AC24CR | U2-C220114 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 數碼港科技有限公司 | 否 |
| 韓國現代 | AC60 | U2-C220109 | 2020 | 4 | 1071 | 6.70 | 3.0695 | R410A | 不適用 | — | — | — | 數碼港科技有限公司 | 否 |
| RYOBISHI | RB-24CA | U2-C170299 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410a | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 否 |
| RYOBISHI | RB-24CB | U2-C200015 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 否 |
| RYOBISHI | RB-24MA | U2-C170304 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410a | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 否 |
| RYOBISHI | RB-24MB | U2-C200020 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 否 |
| 格力 | G1824VM | U2-C170259 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 格力 | G2024BM | U2-C190171 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 約克 | YC-24GB | U2-C170117 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 約克 | YC-24GB-R | U2-C170118 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
| 開利 | CHK23EPG | U2-C200071 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 飛歌 | PWV2024M | U2-C190146 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 珍寶 | ALWA24HNR | U2-C250124 | 2020 | 4 | 1060 | 6.71 | 3.1207 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 否 |
| 大松 | W24R5A | U2-C250254 | 2020 | 4 | 1057 | 6.63 | 3.1288 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
| 晶弘 | KHWRCFC24 | U2-C260096 | 2020 | 4 | 1057 | 6.63 | 3.1288 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 香港格力電器工程設備有限公司 | 否 |
| 格力 | GWA24MZ | U2-C250120 | 2020 | 4 | 1057 | 6.63 | 3.1288 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| RYOBISHI | RB-24CC | U2-C200171 | 2020 | 4 | 1050 | 6.61 | 3.1292 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 否 |
| RYOBISHI | RB-24MC | U2-C200176 | 2020 | 4 | 1050 | 6.61 | 3.1292 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 否 |
| 格力 | GWA2124BM | U2-C200115 | 2020 | 4 | 1050 | 6.61 | 3.1292 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 格力 | GWA2124BR | U2-C200120 | 2020 | 4 | 1050 | 6.61 | 3.1292 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| Panasonic | CS-PN24ZKA / CU-PN24ZKA | U1-C220209 | 2022 | 3 | 1022 | 6.84 | 3.3298 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RS-VA24R / RU-VA24R | U1-C250231 | 2025 | 3 | 1011 | 6.96 | 3.3704 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 大松 | S24C4AN / S24C4AU | U1-C200129 | 2020 | 2 | 993 | 7.04 | 3.5797 | R410A | 不適用 | — | — | — | 宏俊有限公司 | 否 |
| 格力 | GSA824AE / GSA824AC | U1-C170267 | 2014 | 2 | 993 | 7.04 | 3.5797 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 格力 | GSAF224XAE / GSAF224XAC | U1-C190154 | 2019 | 2 | 993 | 7.04 | 3.5797 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 樂信牌 | RS-V24KE / RU-V24KE | U1-C200069 | 2020 | 2 | 993 | 7.04 | 3.5797 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 約克 | YDEC24 / YDDC24 | U1-C170218 | 2014 | 2 | 993 | 7.04 | 3.5797 | R410A | 不適用 | — | — | — | 江森自控香港有限公司 | 否 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。