產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立牌 | RAS-S18CAK/RAC-S18CAK | U1-C100291 | 2014 | 3 | 860 | 5.38 | 3.2366 | R410A | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 否 |
| 日立牌 | RAS-E24CAK/RAC-E24CAK | U1-C100317 | 2014 | 5 | 1198 | 6.50 | 2.7470 | R410A | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 否 |
| 日立牌 | RAS-E10CAK / RAC-E10CAK | U1-C110030 | 2014 | 3 | 370 | 2.70 | 3.4152 | R410A | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 否 |
| 日立牌 | RAS-E13CAK / RAC-E13CAK | U1-C110031 | 2014 | 3 | 532 | 3.59 | 3.3277 | R410A | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 否 |
| 東芝 | RAS-18N3KCV(HK) | U1-C140152 | 2014 | 1 | 458 | 4.99 | 5.5246 | R410A | 不適用 | — | — | — | 開利(香港)有限公司 | 是 |
| 日立牌 | RAS-DX10HDK/RAC-DX10HDK | U1-C140178 | 2014 | 1 | 261 | 2.48 | 4.8369 | R410A | 1 | 30 | 3.07 | 4.5671 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 |
| 日立牌 | RAS-DX13HDK/RAC-DX13HDK | U1-C140182 | 2014 | 1 | 304 | 3.12 | 5.3222 | R410A | 1 | 38 | 4.02 | 4.8262 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RS-V7RW / RU-V7RW | U1-C140199 | 2014 | 5 | 398 | 2.12 | 2.7938 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RS-V9RW / RU-V9RW | U1-C140200 | 2014 | 4 | 466 | 2.59 | 2.8746 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RS-V12RW / RU-V12RW | U1-C140202 | 2014 | 5 | 639 | 3.53 | 2.7869 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 樂信牌 | RS-V18RW / RU-V18RW | U1-C140204 | 2014 | 5 | 925 | 4.99 | 2.7862 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| Panasonic | CS-V18RKA / CU-V18RKA | U1-C150008 | 2014 | 4 | 860 | 5.21 | 3.1441 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 否 |
| 東芝 | RAS-24N3KV-HK | U1-C150063 | 2014 | 1 | 707 | 6.95 | 5.0734 | R410A | 1 | 88 | 8.09 | 3.9870 | 開利(香港)有限公司 | 是 |
| 東芝 | RAS-22N3KV-HK | U1-C150064 | 2014 | 1 | 585 | 6.01 | 5.1896 | R410A | 1 | 66 | 7.10 | 4.5986 | 開利(香港)有限公司 | 是 |
| 東芝 | RAS-18N3KV-HK | U1-C150065 | 2014 | 1 | 449 | 5.01 | 5.6355 | R410A | 1 | 53 | 5.89 | 4.7351 | 開利(香港)有限公司 | 是 |
| 東芝 | RAS-13N3KV-HK | U1-C150066 | 2014 | 1 | 381 | 3.46 | 4.6446 | R410A | 1 | 40 | 4.12 | 4.5873 | 開利(香港)有限公司 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WM20L/M5LC20C | U1-C150078 | 2014 | 3 | 838 | 5.08 | 3.1673 | R410A | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 否 |
| 麥克維爾 | M5WM25L/M5LC25C | U1-C150079 | 2014 | 3 | 961 | 5.82 | 3.1614 | R410A | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 否 |
| 快意寶 | S1210-PACS | U1-C150081 | 2014 | 3 | 513 | 3.22 | 3.1770 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 否 |
| 卓爾 | SAC-S12K10S | U1-C150083 | 2014 | 3 | 513 | 3.22 | 3.1770 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 否 |
| 三菱電機 | MSZ-YK09VA-H1 | U1-C150156 | 2014 | 1 | 248 | 2.54 | 5.1960 | R410A | 1 | 32 | 3.54 | 4.5968 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-YK12VA-H1 | U1-C150157 | 2014 | 1 | 348 | 3.62 | 5.2257 | R410A | 1 | 42 | 4.57 | 4.6286 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-YK18VA-H1 | U1-C150158 | 2014 | 1 | 524 | 4.85 | 4.8228 | R410A | 1 | 58 | 6.15 | 4.5425 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE25VA-E1 | U1-C150178 | 2014 | 1 | 191 | 2.51 | 6.6083 | R410A | 1 | 27 | 3.18 | 5.1310 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE35VA-E1 | U1-C150179 | 2014 | 1 | 261 | 3.61 | 6.7705 | R410A | 1 | 36 | 3.96 | 4.8740 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE42VA-E1 | U1-C150180 | 2014 | 1 | 408 | 4.26 | 5.2049 | R410A | 1 | 53 | 5.49 | 4.4185 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE50VA-E1 | U1-C150181 | 2014 | 2 | 567 | 5.10 | 4.4550 | R410A | 1 | 56 | 5.73 | 4.4555 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE60VA-E1 | U1-C150182 | 2014 | 1 | 546 | 6.14 | 5.5525 | R410A | 1 | 62 | 6.77 | 4.7467 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE71VA-E1 | U1-C150183 | 2014 | 1 | 654 | 7.45 | 5.4869 | R410A | 1 | 74 | 7.96 | 4.7670 | 三菱電機 | 是 |
| 珍寶 | ASWG09JMCB/AOWG09JMCB | U1-C150185 | 2014 | 1 | 235 | 2.68 | 5.5941 | R410A | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 是 |
| 珍寶 | ASWG09LMCB/AOWG09LMCB | U1-C150186 | 2014 | 1 | 241 | 2.66 | 5.4482 | R410A | 1 | 23 | 3.07 | 5.4165 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 珍寶 | ASWG12JMCB/AOWG12JMCB | U1-C150187 | 2014 | 1 | 327 | 3.58 | 5.4185 | R410A | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 是 |
| 珍寶 | ASWG12LMCB/AOWG12LMCB | U1-C150188 | 2014 | 1 | 331 | 3.60 | 5.3509 | R410A | 1 | 36 | 4.40 | 5.0051 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 富士電機 | RSG09JMCB-A/ROG09JMCB-A | U1-C150189 | 2014 | 1 | 235 | 2.68 | 5.5941 | R410A | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 是 |
| 富士電機 | RSG09LMCB-A/ROG09LMCB-A | U1-C150190 | 2014 | 1 | 241 | 2.66 | 5.4482 | R410A | 1 | 23 | 3.07 | 5.4165 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 富士電機 | RSG12LMCB-A/ROG12LMCB-A | U1-C150192 | 2014 | 1 | 331 | 3.60 | 5.3509 | R410A | 1 | 36 | 4.40 | 5.0051 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 東芝 | RAS-10BKS-HK | U1-C150204 | 2014 | 2 | 375 | 2.72 | 3.6354 | R410A | 不適用 | — | — | — | 開利(香港)有限公司 | 否 |
| 東芝 | RAS-13BKS-HK | U1-C150205 | 2014 | 2 | 501 | 3.59 | 3.6316 | R410A | 不適用 | — | — | — | 開利(香港)有限公司 | 否 |
| 東芝 | RAS-18BKS-HK | U1-C150206 | 2014 | 2 | 722 | 5.26 | 3.5722 | R410A | 不適用 | — | — | — | 開利(香港)有限公司 | 否 |
| 東芝 | RAS-10N3KV-HK1 | U1-C150208 | 2014 | 1 | 253 | 2.54 | 4.9884 | R410A | 1 | 30 | 3.11 | 4.6256 | 開利(香港)有限公司 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GJ10VA / MUY-GJ10VA | U1-C150213 | 2014 | 1 | 276 | 2.73 | 4.7548 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GJ13VA / MUY-GJ13VA | U1-C150214 | 2014 | 1 | 336 | 3.35 | 4.8154 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GF24VA / MUY-GF24VA | U1-C150216 | 2014 | 1 | 571 | 6.77 | 5.8433 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| 珍寶 | ASWG18LFCB/AOWG18LFCB | U1-C150218 | 2014 | 1 | 484 | 5.41 | 5.4361 | R410A | 1 | 56 | 6.72 | 4.8386 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 珍寶 | ASWG24JFCB/AOWG24JFCB | U1-C150219 | 2014 | 1 | 699 | 7.45 | 5.1353 | R410A | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 是 |
| 珍寶 | ASWG24LFCB/AOWG24LFCB | U1-C150220 | 2014 | 1 | 692 | 7.47 | 5.1867 | R410A | 1 | 73 | 8.42 | 4.7521 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WMY10LR/M5LCY10FR | U1-C160086 | 2014 | 1 | 265 | 2.54 | 4.8633 | R410A | 1 | 31 | 2.71 | 4.0124 | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WMY15LR/M5LCY15FR | U1-C160087 | 2014 | 1 | 359 | 3.25 | 4.7888 | R410A | 1 | 34 | 3.51 | 4.5353 | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WMY20LR/M5LCY18CR | U1-C160088 | 2014 | 1 | 593 | 5.53 | 4.7176 | R410A | 1 | 52 | 5.62 | 4.7237 | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WMY25LR/M5LCY25CR | U1-C160089 | 2014 | 1 | 626 | 6.21 | 5.0864 | R410A | 1 | 59 | 6.30 | 4.6696 | 麥克維爾 | 是 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。