Details of Listed Models without Updated Energy Efficiency Grade:
Sorting Options
| Brand | Model | Reference No. | Year (*) | Energy Efficiency Grade Cooling (1 to 5) |
Annual Energy Consumption Cooling (kWh) |
Cooling Capacity (kW) | Cooling Seasonal Performance Factor (CSPF) | Refrigerant | Energy Efficiency Grade Heating (1 to 5) |
Annual Energy Consumption Heating (kWh) | Heating Capacity (kW) | Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) | Information Provider |
Inverter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Heavy | SRK25ZSXH-S/SRC25ZSXH-S | U1-C190110 | 2019 | 1 | 161 | 2.56 | 7.8599 | R410A | 1 | 23 | 3.13 | 6.0565 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Midea | MS-09HRF8B | U1-C210008 | 2021 | 1 | 173 | 2.65 | 7.7003 | R32![]() | 1 | 22 | 2.79 | 5.4184 | MIDEA ELECTRIC (HK) LTD | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSY-JY18VF / MUY-JY18VF | U1-C250264 | 2025 | 1 | 518 | 5.29 | 7.5484 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MHI | SRK35ZSXH-WF/SRC35ZSXH-W | U1-C250259 | 2025 | 1 | 235 | 3.63 | 7.5224 | R32![]() | 1 | 32 | 4.35 | 5.7447 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK20ZSXH-WF/SRC20ZSXH-W | U1-C250157 | 2025 | 1 | 137 | 2.05 | 7.3668 | R32![]() | 1 | 20 | 2.71 | 5.8762 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK35ZSXH-S/SRC35ZSXH-S | U1-C190111 | 2019 | 1 | 240 | 3.63 | 7.3621 | R410A | 1 | 31 | 4.38 | 6.0030 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK25ZSXH-WF/SRC25ZSXH-W | U1-C250258 | 2025 | 1 | 173 | 2.59 | 7.2898 | R32![]() | 1 | 24 | 3.19 | 5.8816 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| GREE | GSY09BXAE / GSY09BXAC | U1-C230106 | 2023 | 1 | 191 | 2.74 | 7.1427 | R32![]() | 1 | 27 | 3.68 | 5.7392 | GILMAN HOME APPLIANCES | Yes |
| Panasonic | CS-Z9ZKA / CU-Z9ZKA | U1-C230070 | 2023 | 1 | 199 | 2.84 | 7.1102 | R32![]() | 1 | 25 | 3.44 | 5.9342 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Midea | MS-12HRF8B | U1-C210009 | 2021 | 1 | 256 | 3.54 | 6.9530 | R32![]() | 1 | 34 | 3.59 | 4.5332 | MIDEA ELECTRIC (HK) LTD | Yes |
| Panasonic | CS-RU18YKA/CU-RU18YKA | U1-C220072 | 2022 | 1 | 389 | 5.62 | 6.8888 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Panasonic | CS-YU18ZKA / CU-YU18ZKA | U1-C220212 | 2022 | 1 | 389 | 5.62 | 6.8888 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-YU18ZK / RU-YU18ZK | U1-C220199 | 2022 | 1 | 389 | 5.62 | 6.8888 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Electric Works | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-LN09VFB / MUZ-LN09VF | U1-C200134 | 2020 | 1 | 184 | 2.50 | 6.8703 | R32![]() | 1 | 24 | 3.33 | 5.6800 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-LN09VFR / MUZ-LN09VF | U1-C200137 | 2020 | 1 | 184 | 2.50 | 6.8703 | R32![]() | 1 | 24 | 3.33 | 5.6800 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-LN09VFV / MUZ-LN09VF | U1-C200140 | 2020 | 1 | 184 | 2.50 | 6.8703 | R32![]() | 1 | 24 | 3.33 | 5.6800 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| Carrier | 42KHE009V8S/38KHE009V8S | U1-C250227 | 2025 | 1 | 196 | 2.63 | 6.8180 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE35VA-E1 | U1-C150179 | 2014 | 1 | 261 | 3.61 | 6.7705 | R410A | 1 | 36 | 3.96 | 4.8740 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| Samsung | AR09TXEAAWKN | U1-C200026 | 2020 | 1 | 187 | 2.58 | 6.7589 | R32![]() | 1 | 27 | 3.21 | 5.1213 | Samsung | Yes |
| Samsung | AR09TXHAAWKN | U1-C200030 | 2020 | 1 | 187 | 2.58 | 6.7589 | R32![]() | 1 | 27 | 3.21 | 5.1213 | Samsung | Yes |
| Panasonic | CS-Z12ZKA / CU-Z12ZKA | U1-C230071 | 2023 | 1 | 262 | 3.59 | 6.7568 | R32![]() | 1 | 30 | 4.06 | 5.6952 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Panasonic | CS-RU18BKA / CU-RU18BKA | U1-C240145 | 2024 | 1 | 397 | 5.35 | 6.7554 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Panasonic | CS-YU18BKA / CU-YU18BKA | U1-C240156 | 2024 | 1 | 397 | 5.35 | 6.7554 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-YU18BK / RU-YU18BK | U1-C240138 | 2024 | 1 | 397 | 5.35 | 6.7554 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Electric Works | Yes |
| General | ASWH09KNCA / AOWH09KNCA | U1-C250067 | 2025 | 1 | 189 | 2.58 | 6.6900 | R32![]() | 1 | 28 | 3.13 | 5.0375 | Alpha Appliances Ltd. | Yes |
| DAIKIN | FTXS50LVMN / RXS50LVMN | U1-C200160 | 2020 | 1 | 380 | 5.01 | 6.6582 | R410A | 1 | 57 | 5.90 | 4.5458 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-LN12VFB / MUZ-LN12VF | U1-C200135 | 2020 | 1 | 267 | 3.48 | 6.6183 | R32![]() | 1 | 32 | 4.04 | 5.4798 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-LN12VFR / MUZ-LN12VF | U1-C200138 | 2020 | 1 | 267 | 3.48 | 6.6183 | R32![]() | 1 | 32 | 4.04 | 5.4798 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-LN12VFV / MUZ-LN12VF | U1-C200141 | 2020 | 1 | 267 | 3.48 | 6.6183 | R32![]() | 1 | 32 | 4.04 | 5.4798 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MHI | SRK13YYSH-WF/SRC13YYSH-W | U1-C250280 | 2025 | 1 | 275 | 3.71 | 6.6159 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GE25VA-E1 | U1-C150178 | 2014 | 1 | 191 | 2.51 | 6.6083 | R410A | 1 | 27 | 3.18 | 5.1310 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSY-JY09VF / MUY-JY09VF | U1-C250242 | 2025 | 1 | 231 | 2.64 | 6.5972 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK25ZS-S / SRC25ZS-S | U1-C180167 | 2018 | 1 | 192 | 2.52 | 6.5676 | R410A | 1 | 26 | 3.18 | 5.2493 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK25ZSH-S / SRC25ZSH-S | U1-C190101 | 2019 | 1 | 192 | 2.52 | 6.5676 | R410A | 1 | 26 | 3.18 | 5.2493 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK24YYSH-WF/SRC24YYSH-W | U1-C250282 | 2025 | 1 | 548 | 7.47 | 6.5568 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Carrier | 42KHE012V8S/38KHE012V8S | U1-C250255 | 2025 | 1 | 272 | 3.60 | 6.5452 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| MECAN | MC12WMIP/MC12WMOP | U1-C250218 | 2025 | 1 | 272 | 3.60 | 6.5452 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MECAN AIRCON. HK LIMITED | Yes |
| Panasonic | CS-RZ12BKA / CU-RZ12BKA | U1-C240141 | 2024 | 1 | 272 | 3.53 | 6.4940 | R32![]() | 1 | 32 | 4.05 | 5.3658 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-RZ12BK / RU-RZ12BK | U1-C240133 | 2024 | 1 | 272 | 3.53 | 6.4940 | R32![]() | 1 | 32 | 4.05 | 5.3658 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| DAIKIN | FTKP50MV1H/RKP50MV1H | U1-C240110 | 2024 | 1 | 390 | 5.07 | 6.4850 | R32![]() | N.A. | — | — | — | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| DAIKIN | FTXJ25MV1HB/RXJ25MV1H | U1-C240056 | 2024 | 1 | 195 | 2.52 | 6.4725 | R32![]() | 1 | 21 | 2.53 | 5.1545 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| DAIKIN | FTXJ25MV1HW/RXJ25MV1H | U1-C240057 | 2024 | 1 | 195 | 2.52 | 6.4725 | R32![]() | 1 | 21 | 2.53 | 5.1545 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| MHI | SRK25MUVP1 / SRC25MUVP1 | U1-C230123 | 2023 | 1 | 207 | 2.64 | 6.4615 | R410A | 1 | 28 | 3.22 | 5.1152 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK25MHIP1 / SRC25MHIP1 | U1-C210085 | 2021 | 1 | 207 | 2.64 | 6.4615 | R410A | 1 | 28 | 3.22 | 5.1152 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK25MWKH1 / SRC25MWKH1 | U1-C210082 | 2021 | 1 | 207 | 2.64 | 6.4615 | R410A | 1 | 28 | 3.22 | 5.1152 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Carrier | 42KHE018V8S/38KHE018V8S | U1-C250269 | 2025 | 1 | 414 | 5.30 | 6.4483 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| DAIKIN | FTXP25MV1H/RXP25MV1H | U1-C240096 | 2024 | 1 | 196 | 2.46 | 6.4334 | R32![]() | 1 | 19 | 2.52 | 5.6007 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| Panasonic | CS-Z18ZKA / CU-Z18ZKA | U1-C230072 | 2023 | 1 | 410 | 5.28 | 6.4142 | R32![]() | 1 | 45 | 5.73 | 5.5327 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Carrier | 42KHE024V8S/38KHE024V8S | U1-C250270 | 2025 | 1 | 555 | 7.03 | 6.4103 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| Panasonic | CS-RZ9BKA / CU-RZ9BKA | U1-C240140 | 2024 | 1 | 199 | 2.52 | 6.3512 | R32![]() | 1 | 26 | 3.13 | 5.1726 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-RZ9BK / RU-RZ9BK | U1-C240132 | 2024 | 1 | 199 | 2.52 | 6.3512 | R32![]() | 1 | 26 | 3.13 | 5.1726 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| MHI | SRK50ZSXH-WF/SRC50ZSXH-W | U1-C250260 | 2025 | 1 | 399 | 5.17 | 6.3347 | R32![]() | 1 | 49 | 6.01 | 5.2571 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Panasonic | CS-RZ9YKA/CU-RZ9YKA | U1-C220066 | 2022 | 1 | 200 | 2.52 | 6.3320 | R32![]() | 1 | 26 | 3.11 | 5.0982 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-RZ9YK / RU-RZ9YK | U1-C220059 | 2022 | 1 | 200 | 2.52 | 6.3320 | R32![]() | 1 | 26 | 3.11 | 5.0982 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| Panasonic | CS-RZ18BKA / CU-RZ18BKA | U1-C240142 | 2024 | 1 | 415 | 5.32 | 6.3278 | R32![]() | 1 | 45 | 5.85 | 5.5726 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-RZ18BK / RU-RZ18BK | U1-C240134 | 2024 | 1 | 415 | 5.32 | 6.3278 | R32![]() | 1 | 45 | 5.85 | 5.5726 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| Carrier | 42KHE009VS/38KHE009VS | U1-C240042 | 2024 | 1 | 214 | 2.73 | 6.3237 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| Carrier | 42KME009VS/38KME009VS | U1-C240046 | 2024 | 1 | 214 | 2.73 | 6.3237 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| Carrier | 42KOC009/38KOC009 | U1-C240049 | 2024 | 1 | 214 | 2.73 | 6.3237 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| MHI | SRK25DDH1/SRC25DDH1 | U1-C240149 | 2024 | 1 | 200 | 2.47 | 6.3110 | R32![]() | 1 | 29 | 3.34 | 5.0749 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK25QEH1/SRC25QEH1 | U1-C240146 | 2024 | 1 | 200 | 2.47 | 6.3110 | R32![]() | 1 | 29 | 3.34 | 5.0749 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK20ZSH-WF/SRC20ZSH-W | U1-C250224 | 2025 | 1 | 161 | 2.07 | 6.2951 | R32![]() | 1 | 22 | 2.75 | 5.4008 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| DAIKIN | FTXP50MV1H/RXP50MV1H | U1-C240098 | 2024 | 1 | 404 | 5.08 | 6.2498 | R32![]() | 1 | 41 | 5.01 | 5.3189 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| Panasonic | CS-RZ12YKA/CU-RZ12YKA | U1-C220067 | 2022 | 1 | 284 | 3.46 | 6.2200 | R32![]() | 1 | 33 | 3.93 | 5.3370 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-RZ12YK / RU-RZ12YK | U1-C220060 | 2022 | 1 | 284 | 3.46 | 6.2200 | R32![]() | 1 | 33 | 3.93 | 5.3370 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| Carrier | 42QHE018VS/38QHE018VS | U1-C220124 | 2022 | 1 | 431 | 5.31 | 6.1880 | R32![]() | 1 | 51 | 5.77 | 4.8470 | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| MHI | SRK10YYMH-W/SRC10YYMH-W | U1-C250203 | 2025 | 1 | 229 | 2.91 | 6.1813 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| GREE | GSY18BXAE / GSY18BXAC | U1-C230108 | 2023 | 1 | 436 | 5.38 | 6.1489 | R32![]() | 1 | 48 | 5.68 | 5.0963 | GILMAN HOME APPLIANCES | Yes |
| General | ASWG18KNTA / AOWG18KNTA | U1-C250075 | 2025 | 1 | 434 | 5.29 | 6.1487 | R32![]() | 1 | 42 | 5.40 | 5.4377 | Alpha Appliances Ltd. | Yes |
| Panasonic | CS-RU12YKA/CU-RU12YKA | U1-C220071 | 2022 | 1 | 288 | 3.46 | 6.1458 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Panasonic | CS-YU12ZKA / CU-YU12ZKA | U1-C220211 | 2022 | 1 | 288 | 3.46 | 6.1458 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-YU12ZK / RU-YU12ZK | U1-C220198 | 2022 | 1 | 288 | 3.46 | 6.1458 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Electric Works | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSY-GS12VF / MUY-GS12VF | U1-C200089 | 2020 | 1 | 280 | 3.42 | 6.1407 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| Panasonic | CS-RU9BKA / CU-RU9BKA | U1-C240144 | 2024 | 1 | 214 | 2.58 | 6.1371 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Panasonic | CS-YU9BKA / CU-YU9BKA | U1-C240154 | 2024 | 1 | 214 | 2.58 | 6.1371 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-YU9BK / RU-YU9BK | U1-C240136 | 2024 | 1 | 214 | 2.58 | 6.1371 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Electric Works | Yes |
| Panasonic | CS-RU9YKA/CU-RU9YKA | U1-C220070 | 2022 | 1 | 214 | 2.66 | 6.1363 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Panasonic | CS-YU9ZKA / CU-YU9ZKA | U1-C220210 | 2022 | 1 | 214 | 2.66 | 6.1363 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-YU9ZK / RU-YU9ZK | U1-C220197 | 2022 | 1 | 214 | 2.66 | 6.1363 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Electric Works | Yes |
| Panasonic | CS-RZ18YKA/CU-RZ18YKA | U1-C220068 | 2022 | 1 | 429 | 5.26 | 6.1265 | R32![]() | 1 | 47 | 5.75 | 5.3537 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-RZ18YK / RU-RZ18YK | U1-C220061 | 2022 | 1 | 429 | 5.26 | 6.1265 | R32![]() | 1 | 47 | 5.75 | 5.3537 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSY-GS07VF / MUY-GS07VF | U1-C200087 | 2020 | 1 | 182 | 2.29 | 6.1238 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MHI | SRK35ZSH-WF/SRC35ZSH-W | U1-C250225 | 2025 | 1 | 289 | 3.65 | 6.1213 | R32![]() | 1 | 34 | 3.94 | 5.0698 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSY-GS09VF / MUY-GS09VF | U1-C200088 | 2020 | 1 | 211 | 2.62 | 6.1164 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| Samsung | AR12TXEAAWKN | U1-C200027 | 2020 | 1 | 289 | 3.67 | 6.1148 | R32![]() | 1 | 34 | 4.02 | 5.0487 | Samsung | Yes |
| Samsung | AR12TXHAAWKN | U1-C200031 | 2020 | 1 | 289 | 3.67 | 6.1148 | R32![]() | 1 | 34 | 4.02 | 5.0487 | Samsung | Yes |
| Panasonic | CS-Z24ZKA / CU-Z24ZKA | U1-C230073 | 2023 | 1 | 530 | 6.40 | 6.1061 | R32![]() | 1 | 64 | 7.91 | 5.3911 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GS12VF / MUZ-GS12VF | U1-C200093 | 2020 | 1 | 282 | 3.41 | 6.1055 | R32![]() | 1 | 35 | 4.02 | 4.9800 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GS09VF / MUZ-GS09VF | U1-C200092 | 2020 | 1 | 211 | 2.61 | 6.0965 | R32![]() | 1 | 26 | 3.28 | 5.2989 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-GS07VF / MUZ-GS07VF | U1-C200091 | 2020 | 1 | 183 | 2.28 | 6.0911 | R32![]() | 1 | 19 | 2.43 | 5.3614 | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| Midea | MS-18HRF8B | U1-C210010 | 2021 | 1 | 438 | 5.29 | 6.0821 | R32![]() | 1 | 47 | 5.33 | 4.9440 | MIDEA ELECTRIC (HK) LTD | Yes |
| Panasonic | CS-RU12BKA / CU-RU12BKA | U1-C240152 | 2024 | 1 | 291 | 3.49 | 6.0769 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Panasonic | CS-YU12BKA / CU-YU12BKA | U1-C240155 | 2024 | 1 | 291 | 3.49 | 6.0769 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-YU12BK / RU-YU12BK | U1-C240137 | 2024 | 1 | 291 | 3.49 | 6.0769 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Shun Hing Electric Works | Yes |
| MHI | SRK25ZTLH-WF/SRC25ZTLH-W | U1-C250189 | 2025 | 1 | 208 | 2.52 | 6.0726 | R32![]() | 1 | 24 | 2.95 | 5.3969 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK10YYSH-WF/SRC10YYSH-W | U1-C250279 | 2025 | 1 | 233 | 2.96 | 6.0687 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK18YYMH-W/SRC18YYMH-W | U1-C250205 | 2025 | 1 | 442 | 5.50 | 6.0675 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| DAIKIN | FTXJ35MV1HB/RXJ35MV1H | U1-C240058 | 2024 | 1 | 292 | 3.55 | 6.0625 | R32![]() | 1 | 28 | 3.53 | 5.5046 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| DAIKIN | FTXJ35MV1HW/RXJ35MV1H | U1-C240059 | 2024 | 1 | 292 | 3.55 | 6.0625 | R32![]() | 1 | 28 | 3.53 | 5.5046 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| Panasonic | CS-LZ9ZKA / CU-LZ9ZKA | U1-C230074 | 2023 | 1 | 216 | 2.64 | 6.0569 | R32![]() | 1 | 30 | 3.29 | 4.7579 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-LZ9ZK / RU-LZ9ZK | U1-C230045 | 2023 | 1 | 216 | 2.64 | 6.0569 | R32![]() | 1 | 30 | 3.29 | 4.7579 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| MHI | SRK25ZSH-WF/SRC25ZSH-W | U1-C250271 | 2025 | 1 | 209 | 2.58 | 6.0510 | R32![]() | 1 | 26 | 3.22 | 5.2396 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MITSUBISHI ELECTRIC | MSY-GK18VA / MUY-GK18VA | U1-C160443 | 2014 | 1 | 426 | 5.47 | 6.0475 | R410A | N.A. | — | — | — | MITSUBISHI ELECTRIC | Yes |
| MHI | SRK18YYSH-WF/SRC18YYSH-W | U1-C250281 | 2025 | 1 | 444 | 5.55 | 6.0467 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK50ZSXH-S/SRC50ZSXH-S | U1-C190112 | 2019 | 1 | 419 | 5.07 | 6.0387 | R410A | 1 | 49 | 6.01 | 5.2774 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| GREE | GSY12BXAE / GSY12BXAC | U1-C230107 | 2023 | 1 | 297 | 3.54 | 6.0131 | R32![]() | 1 | 35 | 4.23 | 5.2675 | GILMAN HOME APPLIANCES | Yes |
| LG | LGHP09S | U1-C220163 | 2022 | 1 | 219 | 2.69 | 6.0071 | R32![]() | 1 | 27 | 3.29 | 5.1643 | LG Electronics HK Ltd | Yes |
| Midea | MS-12HRF8A | U1-C200010 | 2020 | 1 | 296 | 3.60 | 6.0065 | R32![]() | 1 | 30 | 3.62 | 5.2582 | MIDEA ELECTRIC (HK) LTD | Yes |
| DAIKIN | FTKP60MV1H/RKP60MV1H | U1-C240111 | 2024 | 1 | 506 | 6.07 | 6.0009 | R32![]() | N.A. | — | — | — | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| MHI | SRK35DDH1/SRC35DDH1 | U1-C240150 | 2024 | 1 | 295 | 3.52 | 5.9965 | R32![]() | 1 | 37 | 4.31 | 5.0249 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK35QEH1/SRC35QEH1 | U1-C240147 | 2024 | 1 | 295 | 3.52 | 5.9965 | R32![]() | 1 | 37 | 4.31 | 5.0249 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| General | ASWH12KNCA / AOWH12KNCA | U1-C250068 | 2025 | 1 | 287 | 3.52 | 5.9926 | R32![]() | 1 | 35 | 3.98 | 4.9303 | Alpha Appliances Ltd. | Yes |
| Panasonic | CS-RZ28BKA / CU-RZ28BKA | U1-C240166 | 2024 | 1 | 634 | 7.67 | 5.9764 | R32![]() | 1 | 74 | 8.89 | 5.0569 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| DAIKIN | FTXS35LVMN / RXS35LVMN | U1-C200159 | 2020 | 1 | 296 | 3.46 | 5.9751 | R410A | 1 | 40 | 4.01 | 4.3365 | DAIKIN AIRCON (HK) LTD | Yes |
| MHI | SRK60ZSXH-WF/SRC60ZSXH-W | U1-C250261 | 2025 | 1 | 517 | 6.31 | 5.9708 | R32![]() | 1 | 58 | 6.74 | 5.1201 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Carrier | 42KHE018VS/38KHE018VS | U1-C240045 | 2024 | 1 | 446 | 5.28 | 5.9560 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| Carrier | 42KME018VS/38KME018VS | U1-C240048 | 2024 | 1 | 446 | 5.28 | 5.9560 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| Carrier | 42KOC018/38KOC018 | U1-C240044 | 2024 | 1 | 446 | 5.28 | 5.9560 | R32![]() | N.A. | — | — | — | Century Carrier Co Ltd. | Yes |
| MHI | SRK35MUVP1 / SRC35MUVP1 | U1-C230124 | 2023 | 1 | 277 | 3.26 | 5.9331 | R410A | 1 | 36 | 4.17 | 5.0555 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK35MHIP1 / SRC35MHIP1 | U1-C210086 | 2021 | 1 | 277 | 3.26 | 5.9331 | R410A | 1 | 36 | 4.17 | 5.0555 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Mitsubishi Heavy | SRK35MWKH1 / SRC35MWKH1 | U1-C210083 | 2021 | 1 | 277 | 3.26 | 5.9331 | R410A | 1 | 36 | 4.17 | 5.0555 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| Panasonic | CS-YE18UKA1/CU-YE18UKA1 | U1-C180060 | 2014 | 1 | 426 | 5.04 | 5.9312 | R410A | 1 | 52 | 5.73 | 4.8673 | Shun Hing Elec. Trading | Yes |
| Rasonic | RS-RE18UK / RU-RE18UK | U1-C180007 | 2014 | 1 | 426 | 5.04 | 5.9312 | R410a | 1 | 52 | 5.73 | 4.8673 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| Panasonic | CS-RZ28YKA / CU-RZ28YKA | U1-C220172 | 2022 | 1 | 640 | 7.93 | 5.9297 | R32![]() | 1 | 76 | 8.87 | 4.9165 | Shun Hing Electric Works | Yes |
| MHI | SRK25MHIPC1/SRC25MHIPC1 | U1-C240080 | 2024 | 1 | 223 | 2.56 | 5.9044 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK25MWKHC1/SRC25MWKHC1 | U1-C240077 | 2024 | 1 | 223 | 2.56 | 5.9044 | R32![]() | N.A. | — | — | — | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK25MHIPH1/SRC25MHIPH1 | U1-C240186 | 2024 | 1 | 227 | 2.66 | 5.8906 | R32![]() | 1 | 30 | 3.23 | 4.6803 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK25MMH1/SRC25MMH1 | U1-C240183 | 2024 | 1 | 227 | 2.66 | 5.8906 | R32![]() | 1 | 30 | 3.23 | 4.6803 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
| MHI | SRK25MUVPH1/SRC25MUVPH1 | U1-C240189 | 2024 | 1 | 227 | 2.66 | 5.8906 | R32![]() | 1 | 30 | 3.23 | 4.6803 | MHI (HK) Ltd - AC Div. | Yes |
